愛知県におけるきゅうりの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | ||||||
| 愛知県 | 愛知計 | きゅうり | 235 | 19,600 | 17,300 | 86 | 14 |
| 愛知県 | 安城市 | きゅうり | 33 | 5,750 | 5,480 | 98 | 2 |
| 愛知県 | 西尾市 | きゅうり | 19 | 3,150 | 2,960 | 98 | 2 |
| 愛知県 | 一色町 | きゅうり | 11 | 1,930 | 1,830 | 99 | 1 |
| 愛知県 | 吉良町 | きゅうり | 8 | 1,130 | 1,050 | 99 | 1 |
| 愛知県 | 碧南市 | きゅうり | 6 | 963 | 899 | 99 | 1 |
| 愛知県 | 豊橋市 | きゅうり | 16 | 832 | 752 | 38 | 62 |
| 愛知県 | 美浜町 | きゅうり | 5 | 590 | 564 | 99 | 1 |
| 愛知県 | 刈谷市 | きゅうり | 4 | 585 | 523 | 96 | 4 |
| 愛知県 | 新城市 | きゅうり | 8 | 518 | 472 | 81 | 19 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋