愛知県における温室メロンの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 愛知県 | 愛知計 | 241 | 7,260 | 6,760 |
| 愛知県 | 渥美町 | 92 | 2,810 | 2,620 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 72 | 2,160 | 2,010 |
| 愛知県 | 一宮町 | 31 | 908 | 844 |
| 愛知県 | 田原町 | 18 | 561 | 521 |
| 愛知県 | 赤羽根町 | 17 | 514 | 478 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋