愛知県におけるさといもの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 愛知県 | 愛知計 | 645 | 8,530 | 4,940 |
| 愛知県 | 一宮市 | 66 | 1,060 | 746 |
| 愛知県 | 江南市 | 33 | 561 | 450 |
| 愛知県 | 新城市 | 38 | 476 | 300 |
| 愛知県 | 豊田市 | 28 | 406 | 240 |
| 愛知県 | 安城市 | 22 | 324 | 215 |
| 愛知県 | 豊川市 | 22 | 286 | 212 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 26 | 319 | 208 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋