大阪府におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 春 | 夏秋 | 冬 |
| 大阪府 | 大阪計 | キャベツ | 363 | 17,400 | 15,900 | 19 | 1 | 80 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | キャベツ | 180 | 9,630 | 9,100 | 12 | 88 | |
| 大阪府 | 泉南市 | キャベツ | 26 | 1,310 | 1,220 | 19 | 81 | |
| 大阪府 | 堺市 | キャベツ | 26 | 1,210 | 1,110 | 12 | 88 | |
| 大阪府 | 阪南市 | キャベツ | 20 | 928 | 850 | 32 | 68 | |
| 大阪府 | 貝塚市 | キャベツ | 15 | 714 | 644 | 16 | 84 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋