鳥取県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 春 | 夏 | 秋冬 |
| 鳥取県 | 鳥取計 | だいこん | 474 | 18,600 | 12,900 | 3 | 16 | 81 |
| 鳥取県 | 大栄町 | だいこん | 58 | 2,920 | 2,760 | 1 | 99 | |
| 鳥取県 | 境港市 | だいこん | 34 | 2,070 | 1,960 | 1 | 0 | 99 |
| 鳥取県 | 赤碕町 | だいこん | 25 | 1,020 | 957 | 1 | 89 | |
| 鳥取県 | 東伯町 | だいこん | 20 | 1,010 | 947 | 3 | 97 | |
| 鳥取県 | 若桜町 | だいこん | 27 | 1,080 | 909 | 99 | 1 | |
| 鳥取県 | 倉吉市 | だいこん | 19 | 963 | 827 | 2 | 1 | 97 |
| 鳥取県 | 大山町 | だいこん | 26 | 976 | 647 | 2 | 4 | 94 |
| 鳥取県 | 江府町 | だいこん | 37 | 963 | 646 | 2 | 92 | 6 |
| 鳥取県 | 米子市 | だいこん | 34 | 1,280 | 644 | 5 | 2 | 93 |
| 島根県 | 島根計 | だいこん | 345 | 10,800 | 3,230 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋