鳥取県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 鳥取県 | 鳥取計 | キャベツ | 272 | 8,440 | 5,760 | 12 | 40 | 48 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | キャベツ | 81 | 2,940 | 2,650 | 1 | 55 | 44 |
| 鳥取県 | 大栄町 | キャベツ | 37 | 1,350 | 1,210 | 1 | 44 | 55 |
| 鳥取県 | 米子市 | キャベツ | 28 | 888 | 616 | 19 | 7 | 74 |
| 島根県 | 島根計 | キャベツ | 297 | 7,590 | 5,150 | 27 | 27 | 46 |
| 島根県 | 斐川町 | キャベツ | 45 | 1,200 | 1,030 | 13 | 38 | 49 |
| 島根県 | 松江市 | キャベツ | 36 | 840 | 713 | 28 | 72 | |
| 島根県 | 横田町 | キャベツ | 27 | 752 | 696 | 0 | 100 | 0 |
| 島根県 | 益田市 | キャベツ | 25 | 742 | 623 | 48 | 9 | 43 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋