徳島県におけるいちごの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 徳島県 | 徳島計 | 113 | 3,850 | 3,390 |
| 徳島県 | 徳島市 | 39 | 1,360 | 1,160 |
| 徳島県 | 阿南市 | 16 | 553 | 497 |
| 徳島県 | 佐那河内村 | 7 | 266 | 244 |
| 徳島県 | 小松島市 | 6 | 216 | 190 |
| 徳島県 | 市場町 | 6 | 211 | 190 |
| 徳島県 | 土成町 | 6 | 198 | 179 |
| 徳島県 | 鷲敷町 | 4 | 150 | 138 |
| 徳島県 | 勝浦町 | 4 | 133 | 115 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋