徳島県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 徳島県 | 徳島計 | キャベツ | 247 | 8,610 | 6,400 | 40 | 6 | 54 |
| 徳島県 | 石井町 | キャベツ | 30 | 1,430 | 1,210 | 22 | 2 | 76 |
| 徳島県 | 徳島市 | キャベツ | 29 | 1,440 | 1,190 | 45 | 2 | 53 |
| 徳島県 | 市場町 | キャベツ | 37 | 1,450 | 1,160 | 38 | 2 | 60 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋