徳島県におけるれんこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 徳島県 | 徳島計 | 665 | 10,900 | 8,110 |
| 徳島県 | 鳴門市 | 365 | 6,390 | 4,690 |
| 徳島県 | 徳島市 | 98 | 1,370 | 1,180 |
| 徳島県 | 松茂町 | 49 | 671 | 470 |
| 徳島県 | 藍住町 | 35 | 567 | 393 |
| 徳島県 | 北島町 | 30 | 510 | 347 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋