香川県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 春 | 夏秋 | 冬 |
| 香川県 | 香川計 | キャベツ | 308 | 11,500 | 9,650 | 45 | 19 | 36 |
| 香川県 | 高瀬町 | キャベツ | 44 | 1,760 | 1,610 | 73 | 3 | 24 |
| 香川県 | 琴南町 | キャベツ | 35 | 1,050 | 953 | 12 | 81 | 7 |
| 香川県 | 大川町 | キャベツ | 17 | 937 | 866 | 61 | 0 | 39 |
| 香川県 | 観音寺市 | キャベツ | 25 | 927 | 831 | 41 | 10 | 49 |
| 香川県 | 大野原町 | キャベツ | 22 | 791 | 747 | 50 | 28 | 22 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋