愛媛県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 春まき | 夏まき | 秋まき | 冬まき |
| 愛媛県 | 愛媛県計 | 395.9 | 10422 | 5938 | 13 | 23 | 57 | 6 |
| 愛媛県 | 久万町 | 58 | 1169 | 852 | 14 | 50 | 36 | 0 |
| 愛媛県 | 今治市 | 33.3 | 1000 | 798 | 3 | 0 | 91 | 6 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 24 | 924 | 445 | 17 | 17 | 67 | 0 |
| 愛媛県 | 松山市 | 24.7 | 675 | 600 | 22 | 0 | 69 | 9 |
| 愛媛県 | 西条市 | 14.3 | 526 | 274 | 27 | 0 | 47 | 27 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 13.4 | 469 | 420 | 15 | 15 | 70 | 0 |
| 愛媛県 | 波方町 | 8 | 440 | 400 | 0 | 0 | 63 | 38 |
| 愛媛県 | 美川村 | 19.6 | 350 | 142 | 8 | 69 | 23 | 0 |
| 愛媛県 | 野村町 | 20 | 300 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 土居町 | 7 | 297 | 83 | 14 | 0 | 86 | 0 |
| 愛媛県 | 中山町 | 11 | 270 | 197 | 25 | 11 | 64 | 0 |
| 愛媛県 | 重信町 | 8 | 266 | 131 | 13 | 13 | 75 | 0 |
| 愛媛県 | 東予市 | 7 | 260 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 愛媛県 | 川内町 | 8 | 251 | 146 | 25 | 63 | 13 | 0 |
| 愛媛県 | 伊予三島市 | 6 | 223 | 59 | 17 | 17 | 67 | 0 |
| 愛媛県 | 玉川町 | 8 | 220 | 35 | 13 | 0 | 88 | 0 |
| 愛媛県 | 北条市 | 6 | 213 | 152 | 15 | 10 | 68 | 7 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 8 | 200 | 54 | 13 | 6 | 75 | 6 |
| 愛媛県 | 川之江市 | 5 | 190 | 37 | 20 | 0 | 80 | 0 |
| 愛媛県 | 宇和町 | 6 | 185 | 56 | 40 | 20 | 40 | 0 |
| 愛媛県 | 広田村 | 6 | 180 | 3 | 17 | 17 | 67 | 0 |
| 愛媛県 | 津島町 | 9 | 167 | 15 | 22 | 78 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 一本松町 | 8 | 140 | 75 | 13 | 13 | 38 | 38 |
| 愛媛県 | 新宮村 | 5 | 135 | 5 | 0 | 20 | 60 | 20 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 7 | 129 | 118 | 24 | 0 | 61 | 14 |
| 愛媛県 | 長浜町 | 4.5 | 120 | 75 | 11 | 0 | 89 | 0 |
| 愛媛県 | 吉海町 | 3 | 114 | 57 | 0 | 3 | 83 | 13 |
| 愛媛県 | 御荘町 | 5 | 103 | 23 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 愛媛県 | 城辺町 | 5 | 103 | 52 | 20 | 0 | 80 | 0 |
| 愛媛県 | 広見町 | 5 | 100 | 55 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 愛媛県 | 松野町 | 4 | 99 | 65 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 愛媛県 | 内子町 | 3 | 95 | 29 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 愛媛県 | 菊間町 | 4 | 70 | 65 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 愛媛県 | 肱川町 | 4 | 65 | 15 | 38 | 0 | 63 | 0 |
| 愛媛県 | 朝倉村 | 2 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 小田町 | 4 | 60 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 愛媛県 | 吉田町 | 5.4 | 45 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 愛媛県 | 岩城村 | 1.3 | 41 | 27 | 8 | 0 | 31 | 62 |
| 愛媛県 | 大西町 | 1.1 | 35 | 11 | 0 | 0 | 91 | 9 |
| 愛媛県 | 柳谷村 | 2 | 17 | |||||
| 愛媛県 | 上浦町 | 1.5 | 15 | 47 | 0 | 53 | 0 | |
| 愛媛県 | 大三島町 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 愛媛県 | 丹原町 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 愛媛県 | 三間町 | 1 | 10 | 6 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 愛媛県 | 伊方町 | 0.6 | 9 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
| 愛媛県 | 明浜町 | 0.4 | 8 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 愛媛県 | 日吉村 | 0.2 | 8 | 6 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 愛媛県 | 内海村 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 愛媛県 | 小松町 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 愛媛県 | 別子山村 | 0.4 | 5 | 0 | 75 | 25 | 0 | |
| 愛媛県 | 宮窪町 | 2 | 5 | 5 | 0 | 95 | 0 | |
| 愛媛県 | 魚島村 | 1.5 | 5 | 33 | 0 | 67 | 0 | |
| 愛媛県 | 弓削町 | 2 | 4 | 15 | 10 | 0 | 75 | |
| 愛媛県 | 三瓶町 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 愛媛県 | 城川町 | 0.1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋