愛媛県におけるいちごの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 |
| 愛媛県 | 愛媛県計 | 159 | 4,073 | 3,882 |
| 愛媛県 | 松山市 | 19 | 507 | 507 |
| 愛媛県 | 重信町 | 15 | 175 | 170 |
| 愛媛県 | 西条市 | 14 | 434 | 414 |
| 愛媛県 | 東予市 | 13.6 | 517 | 513 |
| 愛媛県 | 宇和町 | 10.4 | 318 | 318 |
| 愛媛県 | 今治市 | 10.2 | 261 | 225 |
| 愛媛県 | 丹原町 | 8.1 | 260 | 254 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 8 | 213 | 209 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 7 | 186 | 175 |
| 愛媛県 | 松前町 | 6 | 120 | 120 |
| 愛媛県 | 北条市 | 5.6 | 137 | 127 |
| 愛媛県 | 朝倉村 | 5 | 107 | 80 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 3.6 | 60 | 54 |
| 愛媛県 | 菊間町 | 3.3 | 63 | 60 |
| 愛媛県 | 小松町 | 3.2 | 115 | 109 |
| 愛媛県 | 川内町 | 3 | 92 | 90 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 2.5 | 62 | 59 |
| 愛媛県 | 砥部町 | 2.5 | 44 | 44 |
| 愛媛県 | 土居町 | 2 | 31 | 26 |
| 愛媛県 | 松野町 | 2 | 30 | 30 |
| 愛媛県 | 内子町 | 1.6 | 35 | 34 |
| 愛媛県 | 御荘町 | 1.5 | 33 | 21 |
| 愛媛県 | 五十崎町 | 1.4 | 21 | 19 |
| 愛媛県 | 吉田町 | 1.1 | 55 | 50 |
| 愛媛県 | 三間町 | 1.1 | 44 | 40 |
| 愛媛県 | 広見町 | 1.1 | 6 | 6 |
| 愛媛県 | 野村町 | 1 | 28 | 25 |
| 愛媛県 | 伊予三島市 | 1 | 25 | 21 |
| 愛媛県 | 城川町 | 1 | 25 | 25 |
| 愛媛県 | 一本町 | 1 | 15 | 15 |
| 愛媛県 | 津島町 | 0.9 | 17 | 15 |
| 愛媛県 | 上浦町 | 0.5 | 20 | 20 |
| 愛媛県 | 長浜町 | 0.4 | 3 | |
| 愛媛県 | 弓削町 | 0.3 | 0 | |
| 愛媛県 | 美川村 | 0.2 | 3 | 3 |
| 愛媛県 | 広田村 | 0.2 | 1 | |
| 愛媛県 | 双海町 | 0.2 | ||
| 愛媛県 | 久万町 | 0.1 | 4 | 3 |
| 愛媛県 | 川之江市 | 0.1 | 2 | |
| 愛媛県 | 三瓶町 | 0.1 | 2 | |
| 愛媛県 | 大三島町 | 0.1 | 1 | 1 |
| 愛媛県 | 明浜町 | 0.1 | 1 | |
| 愛媛県 | 小田町 | 0.1 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋