愛媛県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 愛媛県 | 愛媛計 | キャベツ | 439 | 11,800 | 8,610 | 40 | 20 | 40 |
| 愛媛県 | 松山市 | キャベツ | 38 | 1,090 | 834 | 59 | 29 | 12 |
| 愛媛県 | 大洲市 | キャベツ | 21 | 725 | 622 | 39 | 15 | 46 |
| 愛媛県 | 西条市 | キャベツ | 27 | 802 | 619 | 32 | 22 | 46 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋