愛媛県におけるきゅうりの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | ||||||
| 愛媛県 | 愛媛計 | きゅうり | 338 | 15,200 | 13,200 | 45 | 55 |
| 愛媛県 | 丹原町 | きゅうり | 24 | 2,460 | 2,340 | 72 | 28 |
| 愛媛県 | 野村町 | きゅうり | 47 | 1,690 | 1,620 | 26 | 74 |
| 愛媛県 | 東予市 | きゅうり | 12 | 1,350 | 1,270 | 78 | 22 |
| 愛媛県 | 松山市 | きゅうり | 22 | 863 | 736 | 30 | 70 |
| 愛媛県 | 伊予市 | きゅうり | 10 | 769 | 708 | 83 | 17 |
| 愛媛県 | 今治市 | きゅうり | 21 | 772 | 677 | 18 | 82 |
| 愛媛県 | 大洲市 | きゅうり | 17 | 676 | 626 | 42 | 58 |
| 愛媛県 | 小松町 | きゅうり | 9 | 570 | 529 | 47 | 53 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | きゅうり | 10 | 510 | 429 | 51 | 49 |
| 愛媛県 | 西条市 | きゅうり | 10 | 458 | 390 | 51 | 49 |
| 愛媛県 | 朝倉村 | きゅうり | 12 | 449 | 388 | 31 | 69 |
| 愛媛県 | 内子町 | きゅうり | 9 | 349 | 321 | 27 | 73 |
| 愛媛県 | 肱川町 | きゅうり | 9 | 333 | 319 | 20 | 80 |
| 愛媛県 | 北条市 | きゅうり | 8 | 366 | 315 | 44 | 56 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋