愛媛県におけるなすの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | |||||
| 愛媛県 | 愛媛県計 | 213.2 | 5947 | 4721 | 11 | 89 |
| 愛媛県 | 松山市 | 28.2 | 880 | 850 | 11 | 89 |
| 愛媛県 | 宇和町 | 12 | 120 | 120 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 11.7 | 333 | 278 | 9 | 91 |
| 愛媛県 | 西条市 | 10.4 | 324 | 263 | 43 | 57 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 9.4 | 367 | 360 | 35 | 65 |
| 愛媛県 | 東予市 | 9 | 190 | 110 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 今治市 | 8 | 251 | 238 | 24 | 76 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 7.5 | 375 | 198 | 40 | 60 |
| 愛媛県 | 重信町 | 7 | 204 | 154 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 北条市 | 6.5 | 66 | 66 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 川之江市 | 6.2 | 90 | 36 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 6.1 | 122 | 82 | 2 | 98 |
| 愛媛県 | 丹原町 | 6 | 96 | 93 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 松前町 | 5 | 222 | 170 | 20 | 80 |
| 愛媛県 | 津島町 | 4.5 | 105 | 79 | 0 | 6 |
| 愛媛県 | 伊予三島市 | 4.2 | 65 | 33 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 三間町 | 4 | 93 | 53 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 砥部町 | 3.6 | 442 | 434 | 50 | 50 |
| 愛媛県 | 川内町 | 3.5 | 90 | 60 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 一本松町 | 3.5 | 50 | 35 | ||
| 愛媛県 | 吉田町 | 3.4 | 91 | 85 | 71 | 29 |
| 愛媛県 | 野村町 | 3 | 250 | 198 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 玉川町 | 3 | 120 | 90 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 御荘町 | 3 | 90 | 80 | 0 | 4 |
| 愛媛県 | 久万町 | 3 | 66 | 9 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 土居町 | 3 | 47 | 17 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 城辺町 | 3 | 45 | 30 | ||
| 愛媛県 | 長浜町 | 2.5 | 70 | 55 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 波方町 | 2.3 | 60 | 50 | 57 | 43 |
| 愛媛県 | 松野町 | 2.3 | 32 | 31 | 0 | 7 |
| 愛媛県 | 吉海町 | 2 | 100 | 80 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 美川村 | 2 | 15 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 城川町 | 2 | 11 | 11 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 肱川町 | 2 | 6 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 菊間町 | 1.5 | 72 | 70 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 小松町 | 1.5 | 60 | 40 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 広見町 | 1.3 | 26 | 24 | 0 | 5 |
| 愛媛県 | 中山町 | 1.3 | 19 | 17 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 岩城村 | 1.2 | 22 | 15 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 朝倉村 | 1 | 31 | 12 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 広田村 | 1 | 25 | 2 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 大西町 | 1 | 19 | 6 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 大三島町 | 1 | 15 | 12 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 三瓶町 | 1 | 12 | 2 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 伊方町 | 1 | 5 | 50 | 50 | |
| 愛媛県 | 宮窪町 | 1 | 2 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 弓削町 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 双海町 | 0.9 | 42 | 39 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 明浜町 | 0.8 | 15 | 7 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 上浦町 | 0.8 | 9 | 9 | 0 | 100 |
| 愛媛県 | 日吉村 | 0.6 | 8 | 6 | 0 | 10 |
| 愛媛県 | 小田町 | 0.5 | 16 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 0.5 | 16 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 五十崎町 | 0.4 | 12 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 内海村 | 0.3 | 21 | 12 | 0 | 3 |
| 愛媛県 | 内子町 | 0.3 | 9 | 0 | 100 | |
| 愛媛県 | 別子山村 | 0.3 | 1 | 100 | 0 | |
| 愛媛県 | 新宮村 | 0.2 | 2 | 0 | 100 | |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋