愛媛県におけるしその
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 |
| 愛媛県 | 愛媛県計 | 28.9 | 750 | 703 |
| 愛媛県 | 東予市 | 7.9 | 212 | 210 |
| 愛媛県 | 西条市 | 6.7 | 214 | 212 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 5 | 105 | 72 |
| 愛媛県 | 土居町 | 4 | 100 | 100 |
| 愛媛県 | 小松町 | 2.6 | 63 | 62 |
| 愛媛県 | 川之江市 | 1 | 5 | |
| 愛媛県 | 五十崎町 | 0.8 | 41 | 40 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 0.4 | 3 | 1 |
| 愛媛県 | 丹原町 | 0.3 | 6 | 6 |
| 愛媛県 | 朝倉村 | 0.1 | 1 | |
| 愛媛県 | 宮窪町 | 0.1 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋