愛媛県におけるすいかの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 |
| 愛媛県 | 愛媛県計 | 310.3 | 5,694 | 3,442 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 51 | 1,650 | 869 |
| 愛媛県 | 吉田町 | 25.5 | 382 | 305 |
| 愛媛県 | 松山市 | 17.4 | 481 | 481 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 17 | 165 | 66 |
| 愛媛県 | 菊間町 | 16.5 | 560 | 500 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 14 | 175 | 87 |
| 愛媛県 | 中島町 | 11 | 150 | 118 |
| 愛媛県 | 津島町 | 11 | 110 | 14 |
| 愛媛県 | 長浜町 | 9 | 60 | 10 |
| 愛媛県 | 三間町 | 8 | 100 | 25 |
| 愛媛県 | 一本松町 | 8 | 72 | 20 |
| 愛媛県 | 城辺町 | 8 | 70 | 30 |
| 愛媛県 | 中山町 | 7 | 100 | 80 |
| 愛媛県 | 重信町 | 6.5 | 110 | 80 |
| 愛媛県 | 伊予三島市 | 6 | 80 | 25 |
| 愛媛県 | 三瓶町 | 6 | 75 | 15 |
| 愛媛県 | 御荘町 | 5.2 | 92 | 9 |
| 愛媛県 | 宮窪町 | 5.1 | 15 | 2 |
| 愛媛県 | 松前町 | 5 | 200 | 200 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 5 | 73 | 39 |
| 愛媛県 | 北条市 | 4.6 | 36 | 36 |
| 愛媛県 | 吉海町 | 4 | 140 | 120 |
| 愛媛県 | 宇和町 | 4 | 88 | 60 |
| 愛媛県 | 伊方町 | 4 | 35 | |
| 愛媛県 | 玉川町 | 3.9 | 2 | 2 |
| 愛媛県 | 川之江市 | 3.2 | 44 | 15 |
| 愛媛県 | 今治市 | 3 | 85 | 70 |
| 愛媛県 | 土居町 | 3 | 43 | 13 |
| 愛媛県 | 大西町 | 3 | 38 | 31 |
| 愛媛県 | 弓削町 | 3 | 20 | 3 |
| 愛媛県 | 波方町 | 2.6 | 70 | 50 |
| 愛媛県 | 西条市 | 2.5 | 45 | 15 |
| 愛媛県 | 川内町 | 2.5 | 30 | 10 |
| 愛媛県 | 松野町 | 2.5 | 29 | 7 |
| 愛媛県 | 大三島町 | 2.4 | 16 | 5 |
| 愛媛県 | 内海村 | 2 | 60 | |
| 愛媛県 | 広田村 | 2 | 29 | |
| 愛媛県 | 双海町 | 2 | 20 | |
| 愛媛県 | 肱川町 | 2 | 4 | |
| 愛媛県 | 砥部町 | 1.9 | 7 | 7 |
| 愛媛県 | 上浦町 | 1.6 | 8 | |
| 愛媛県 | 明浜町 | 1.5 | 28 | 14 |
| 愛媛県 | 朝倉村 | 1.3 | 10 | 3 |
| 愛媛県 | 岩城村 | 1.1 | 20 | 5 |
| 愛媛県 | 小田町 | 1 | 30 | |
| 愛媛県 | 久万町 | 1 | 17 | |
| 愛媛県 | 美川村 | 1 | 8 | |
| 愛媛県 | 日吉村 | 0.5 | 2 | 1 |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 0.3 | 3 | |
| 愛媛県 | 内子町 | 0.3 | 3 | |
| 愛媛県 | 五十崎町 | 0.3 | 3 | |
| 愛媛県 | 新宮村 | 0.1 | 1 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋