愛媛県におけるたけのこの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 |
| 愛媛県 | 愛媛県計 | 706 | 2,768 | 2,085 |
| 愛媛県 | 松山市 | 135 | 740 | 740 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 270 | 300 | 243 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 70 | 280 | 120 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 18 | 275 | 185 |
| 愛媛県 | 中山町 | 50 | 250 | 137 |
| 愛媛県 | 玉川町 | 5 | 240 | 240 |
| 愛媛県 | 今治市 | 35.5 | 110 | 100 |
| 愛媛県 | 朝倉村 | 5 | 100 | 90 |
| 愛媛県 | 吉田町 | 10 | 70 | 64 |
| 愛媛県 | 三間町 | 20 | 54 | 45 |
| 愛媛県 | 波方町 | 2 | 50 | 40 |
| 愛媛県 | 内子町 | 2 | 40 | 3 |
| 愛媛県 | 一本松町 | 21 | 40 | 5 |
| 愛媛県 | 広田村 | 7 | 35 | 10 |
| 愛媛県 | 吉海町 | 1 | 30 | 10 |
| 愛媛県 | 津島町 | 9 | 30 | 20 |
| 愛媛県 | 長浜町 | 13 | 25 | 10 |
| 愛媛県 | 川之江市 | 4 | 23 | |
| 愛媛県 | 伊予三島市 | 2 | 18 | |
| 愛媛県 | 新宮村 | 5 | 15 | |
| 愛媛県 | 川内町 | 2 | 12 | 12 |
| 愛媛県 | 宮窪町 | 5 | 10 | |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 5 | 5 | 5 |
| 愛媛県 | 城川町 | 1 | 5 | |
| 愛媛県 | 五十崎町 | 4.2 | 4 | 3 |
| 愛媛県 | 弓削町 | 0.9 | 3 | |
| 愛媛県 | 明浜町 | 0.1 | 2 | 2 |
| 愛媛県 | 広見町 | 2 | 2 | 1 |
| 愛媛県 | 土居町 | 1 | 0 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋