長崎県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 春 | 夏 | 秋冬 |
| 長崎県 | 長崎計 | だいこん | 711 | 40,100 | 33,000 | 34 | 1 | 65 |
| 長崎県 | 島原市 | だいこん | 122 | 10,200 | 8,900 | 42 | 58 | |
| 長崎県 | 有明町 | だいこん | 125 | 9,710 | 8,580 | 61 | 39 | |
| 長崎県 | 西海町 | だいこん | 56 | 3,280 | 3,040 | 0 | 0 | 100 |
| 長崎県 | 飯盛町 | だいこん | 31 | 1,910 | 1,730 | 3 | 1 | 96 |
| 長崎県 | 国見町 | だいこん | 25 | 1,910 | 1,710 | 48 | 52 | |
| 長崎県 | 佐世保市 | だいこん | 43 | 1,520 | 1,040 | 17 | 2 | 81 |
| 長崎県 | 福江市 | だいこん | 29 | 1,030 | 865 | 8 | 3 | 89 |
| 長崎県 | 松浦市 | だいこん | 22 | 752 | 691 | 10 | 1 | 89 |
| 長崎県 | 大村市 | だいこん | 16 | 814 | 680 | 33 | 1 | 66 |
| 長崎県 | 諌早市 | だいこん | 16 | 841 | 647 | 46 | 3 | 51 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋