長崎県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 長崎県 | 長崎計 | キャベツ | 475 | 12,600 | 8,320 | 32 | 6 | 62 |
| 長崎県 | 佐世保市 | キャベツ | 67 | 1,560 | 1,240 | 37 | 8 | 55 |
| 長崎県 | 大村市 | キャベツ | 29 | 982 | 809 | 41 | 8 | 51 |
| 長崎県 | 西彼町 | キャベツ | 32 | 781 | 731 | 13 | 4 | 83 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋