大分県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 春 | 夏秋 | 冬 |
| 大分県 | 大分計 | キャベツ | 574 | 14,300 | 10,900 | 44 | 27 | 29 |
| 大分県 | 竹田市 | キャベツ | 110 | 2,320 | 2,030 | 66 | 34 | |
| 大分県 | 荻町 | キャベツ | 76 | 1,540 | 1,310 | 60 | 40 | |
| 大分県 | 九重町 | キャベツ | 50 | 1,060 | 957 | 1 | 96 | 3 |
| 大分県 | 大分市 | キャベツ | 32 | 1,060 | 934 | 55 | 45 | |
| 大分県 | 中津市 | キャベツ | 33 | 1,050 | 868 | 30 | 6 | 64 |
| 大分県 | 日出町 | キャベツ | 33 | 979 | 726 | 27 | 4 | 69 |
| 大分県 | 大野町 | キャベツ | 36 | 800 | 673 | 53 | 23 | 24 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋