鹿児島県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏 | 秋冬 | ||||||
| 鹿児島県 | 鹿児島計 | だいこん | 2,180 | 116,300 | 101,500 | 7 | 2 | 91 |
| 鹿児島県 | 頴娃町 | だいこん | 240 | 20,200 | 19,000 | 1 | 0 | 99 |
| 鹿児島県 | 大根占町 | だいこん | 183 | 13,500 | 12,600 | 100 | ||
| 鹿児島県 | 末吉町 | だいこん | 170 | 8,570 | 8,030 | 4 | 1 | 95 |
| 鹿児島県 | 串良町 | だいこん | 155 | 7,380 | 6,570 | 8 | 2 | 90 |
| 鹿児島県 | 知覧町 | だいこん | 91 | 6,840 | 6,410 | 0 | 0 | 100 |
| 鹿児島県 | 大崎町 | だいこん | 107 | 5,690 | 5,320 | 16 | 1 | 83 |
| 鹿児島県 | 財部町 | だいこん | 113 | 5,410 | 5,080 | 6 | 6 | 88 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | だいこん | 100 | 5,020 | 4,690 | 7 | 3 | 90 |
| 鹿児島県 | 溝辺町 | だいこん | 98 | 4,440 | 4,050 | 43 | 4 | 53 |
| 鹿児島県 | 山川町 | だいこん | 51 | 3,220 | 2,900 | 1 | 99 | |
| 鹿児島県 | 松山町 | だいこん | 46 | 2,470 | 2,310 | 4 | 1 | 95 |
| 鹿児島県 | 志布志町 | だいこん | 43 | 2,400 | 2,250 | 4 | 1 | 95 |
| 鹿児島県 | 東串良町 | だいこん | 39 | 2,050 | 1,910 | 6 | 94 | |
| 鹿児島県 | 大隅町 | だいこん | 39 | 2,060 | 1,870 | 5 | 1 | 94 |
| 鹿児島県 | 輝北町 | だいこん | 36 | 1,740 | 1,620 | 3 | 3 | 94 |
| 鹿児島県 | 指宿市 | だいこん | 41 | 1,950 | 1,610 | 15 | 4 | 81 |
| 鹿児島県 | 加治木町 | だいこん | 38 | 1,760 | 1,510 | 26 | 1 | 73 |
| 鹿児島県 | 南種子町 | だいこん | 26 | 1,420 | 1,260 | 1 | 0 | 99 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | だいこん | 21 | 1,200 | 996 | 5 | 1 | 94 |
| 鹿児島県 | 高山町 | だいこん | 34 | 1,630 | 906 | 6 | 6 | 88 |
| 鹿児島県 | 有明町 | だいこん | 21 | 1,010 | 889 | 6 | 1 | 93 |
| 鹿児島県 | 隼人町 | だいこん | 19 | 878 | 742 | 31 | 2 | 67 |
| 鹿児島県 | 福山町 | だいこん | 17 | 878 | 716 | 15 | 1 | 84 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | だいこん | 36 | 1,230 | 658 | 25 | 5 | 70 |
| 鹿児島県 | 喜入町 | だいこん | 16 | 707 | 610 | 11 | 89 | |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋