鹿児島県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 鹿児島県 | 鹿児島計 | キャベツ | 1,290 | 45,100 | 31,400 | 30 | 3 | 67 |
| 鹿児島県 | 頴娃町 | キャベツ | 119 | 4,830 | 4,540 | 28 | 1 | 71 |
| 鹿児島県 | 山川町 | キャベツ | 121 | 4,600 | 4,320 | 11 | 1 | 88 |
| 鹿児島県 | 開聞町 | キャベツ | 75 | 3,330 | 3,140 | 23 | 77 | |
| 鹿児島県 | 指宿市 | キャベツ | 87 | 2,900 | 2,740 | 40 | 4 | 56 |
| 鹿児島県 | 溝辺町 | キャベツ | 72 | 2,780 | 2,520 | 57 | 4 | 39 |
| 鹿児島県 | 大崎町 | キャベツ | 80 | 3,430 | 1,620 | 13 | 3 | 84 |
| 鹿児島県 | 有明町 | キャベツ | 33 | 1,480 | 1,380 | 38 | 2 | 60 |
| 鹿児島県 | 串良町 | キャベツ | 50 | 2,020 | 1,100 | 29 | 7 | 64 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | キャベツ | 61 | 2,200 | 1,050 | 41 | 3 | 56 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋