輸入状況
       (単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名 2003年8月 対前年比(8ガツブン) 2003年1月 〜 2003年8月 累計  
    数量 金額 単価 数 量 単 価 数量 金額 単価
生鮮野菜 トマト 217,773 69,268 318 109 142 2,575,322 718,043 279
  たまねぎ 20,148,539 614,907 31 192 109 174,612,719 7,072,443 41
  シャロット 20,400 4,405 216 46 163 293,325 40,026 136
  にんにく 3,095,325 253,387 82 119 110 19,449,918 1,479,198 76
  ねぎ 3,196,388 225,157 70 151 94 28,492,762 2,524,972 89
  リーキ、わけぎ等 504,209 83,394 165 86 123 4,285,527 741,759 173
  カリフラワー 21,734 3,420 157 71 93 281,841 28,662 102
  ブロッコリー 6,627,884 1,160,459 175 91 105 49,116,014 8,037,751 164
  キャベツ等あぶらな属 1,436,028 74,094 52 99 99 31,484,561 1,408,359 45
  結球レタス 445,357 73,864 166 214 131 2,662,754 359,267 135
  その他レタス 92,955 35,000 377 79 130 1,084,300 279,879 258
  チコリー 41,133 24,140 587 90 104 353,498 195,032 552
  エンダイブ等 191,688 82,835 432 110 87 1,487,036 698,756 470
  にんじん及びかぶ 2,656,196 132,603 50 84 122 48,306,018 2,282,666 47
  ごぼう 6,162,328 794,777 129 116 409 44,360,593 3,490,014 79
  その他根菜類 2,750 1,209 440 3 659 4,119,078 174,243 42
  きゅうり及びガーキン 54,505 8,107 149 190 117 1,062,670 211,454 199
  えんどう 756,119 139,431 184 211 94 9,182,750 1,457,891 159
  ささげ、いんげん等           952,362 404,490 425
  えだまめ等           1,807,381 348,659 193
  アーティチョーク           14,286 6,703 469
  アスパラガス 460,307 239,582 520 77 99 10,621,380 5,042,857 475
  なす           696,863 159,296 229
  セルリー 459,969 33,292 72 157 106 4,018,860 287,685 72
  きのこ(マッシュルーム) 1,151 1,182 1,027     31,768 25,637 807
  きのこ(その他) 4,493 8,506 1,893 99 83 162,898 77,360 475
  まつたけ 511,026 1,765,973 3,456 82 79 656,402 2,497,352 3,805
  しいたけ 417,532 103,602 248 98 89 12,845,187 2,915,473 227
  トリフ 343 7,896 23,020 112 129 6,925 169,902 24,535
  ジャンボピーマン 1,722,509 854,370 496 82 118 15,664,585 6,019,991 384
  その他とうがらし属等 10,363 5,013 484 47 146 503,523 273,180 543
  スイートコーン           926,071 174,401 188
  かぼちゃ 453,262 39,545 87 93 56 103,395,472 6,770,533 65
  さといも 929,880 60,029 65 130 123 17,054,469 772,704 45
  ながいも等 199,293 41,859 210 434 67 3,030,383 405,201 134
  しょうが 3,935,629 231,912 59 100 105 34,755,229 2,024,724 58
  メロン 3,394,961 285,247 84 123 100 27,719,617 3,053,819 110
  すいか           137,350 19,414 141
  いちご 763,886 708,470 927 100 105 1,982,348 1,747,647 882
  その他の生鮮野菜 135,174 85,647 634 56 139 6,399,939 2,090,104 327
      計 59,071,089 8,252,582 140 124 82 666,593,984 66,487,547 100
冷凍野菜 ばれいしょ 19,330,928 2,067,210 107 89 102 154,283,297 16,479,906 107
  えんどう 1,465,243 193,223 132 110 105 13,131,748 1,701,251 130
  いんげん豆等 2,243,988 263,711 118 85 102 19,004,309 2,220,587 117
  えだまめ 6,358,165 1,191,064 187 72 98 47,315,679 8,871,025 187
  その他の豆 1,248,692 151,532 121 477 62 11,759,508 1,458,268 124
  ほうれんそう等 669,955 104,330 156 59 165 6,890,190 973,504 141
  スイートコーン 3,641,488 548,156 151 88 103 31,112,497 4,567,791 147
  混合冷凍野菜 2,285,478 405,455 177 92 101 19,167,846 3,391,556 177
  さといも 3,363,822 360,578 107 85 91 29,458,257 3,174,003 108
  ながいも等 234,590 30,739 131 96 99 2,053,970 274,341 134
  ごぼう 656,115 67,595 103 108 108 4,760,507 459,432 97
  ブロッコリー 1,240,785 224,842 181 98 113 12,653,168 2,168,052 171
  いちご 2,936,150 465,814 159 83 101 19,574,950 3,356,878 171
  その他の冷凍野菜 11,961,623 2,216,187 185 89 104 96,115,861 16,588,254 173
      計 57,637,022 8,290,436 144 88 101 467,281,787 65,684,848 141
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 2,227,900 112,283 50 89 104 26,036,160 1,315,050 51
  こなす 282,700 21,201 75 114 101 3,101,090 248,279 80
  らっきょう 209,168 27,859 133 84 119 8,361,018 786,141 94
  なす 222,490 13,952 63 69 109 3,714,560 226,477 61
  れんこん 99,344 10,756 108 49 162 7,241,638 524,244 72
  ごぼう 128,968 9,921 77 121 102 813,895 57,596 71
  わらび 318,220 51,749 163 85 116 3,613,024 564,004 156
  しょうが 1,189,310 67,505 57 135 94 17,582,795 969,285 55
  その他の塩蔵野菜 5,369,239 529,826 99 94 84 56,482,743 5,050,768 89
      計 10,047,339 845,052 84 95 91 126,946,923 9,741,844 77
乾燥野菜 ばれいしょ           51,743 12,589 243
  しいたけ 503,438 459,950 914 103 100 6,127,737 5,467,957 892
  きくらげ 167,774 132,197 788 111 106 1,811,112 1,341,956 741
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 14,245 59,591 4,183 85 220 96,503 237,171 2,458
  たまねぎ 420,712 128,985 307 93 92 3,450,585 1,120,750 325
  たけのこ 143,490 94,407 658 83 97 1,821,255 1,184,832 651
  ぜんまい 94,878 110,885 1,169 84 128 862,647 988,418 1,146
  だいこん 175,601 36,864 210 120 139 2,849,190 527,922 185
  かんぴょう 92,865 35,947 387 87 114 1,352,726 470,988 348
  ベリー 9,792 12,832 1,310 51 64 102,626 213,972 2,085
  その他の乾燥野菜 1,419,890 725,980 511 96 102 16,902,808 6,549,181 387
      計 3,042,685 1,797,638 591 97 103 35,428,932 18,115,736 511
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 367,522 43,391 118 80 99 3,798,363 453,538 119
  しょうが 614,297 74,934 122 112 96 4,753,920 553,786 116
  その他の酢調製野菜 1,353,130 257,661 190 105 103 13,122,714 2,285,143 174
      計 2,334,949 375,986 161 102 102 21,674,997 3,292,467 152
トマト加工品 トマトピューレ等関割 1,916,187 163,503 85 108 113 24,315,512 1,917,710 79
  ピューレ等関割以外 4,311,988 449,890 104 109 104 41,024,486 3,881,632 95
  トマトケチャップ 364,711 35,806 98 74 111 3,751,904 339,391 90
  トマトソース 59,584 11,563 194 134 82 396,557 75,109 189
  トマトジュース 79,059 8,645 109 94 106 592,104 91,671 155
  混合野菜ジュース 111,557 16,275 146 149 118 572,790 84,957 148
  その他のトマト加工品 4,443,077 469,398 106 85 124 54,996,812 5,581,806 101
      計 11,286,163 1,155,080 102 97 114 125,650,165 11,972,276 95
その他調製野 均質調製野菜 10,115 5,679 561     62,648 33,859 540
  ばれいしょ 195,270 81,498 417 231 75 2,556,840 1,003,888 393
  サワークラウト 26,643 3,664 138 436 97 246,790 33,544 136
  えんどう           115,878 22,949 198
  ささげ・いんげん等 4,873 2,253 462 398 40 24,190 19,017 786
  アスパラガス 422,373 68,961 163 80 92 3,145,799 563,504 179
  スイートコーン 4,404,182 661,414 150 96 108 36,196,603 5,251,422 145
  たけのこ 7,325,953 724,869 99 93 95 71,914,476 7,846,113 109
  ヤングコーンコブ 367,923 54,474 148 82 121 2,280,276 301,903 132
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,600,028 620,623 388 101 91 12,705,246 3,365,032 265
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 120 970 8,083 545 14 1,137 41,210 36,245
  マッシュルーム 926,469 118,628 128 105 93 8,375,585 1,106,767 132
  しょうが(小売容器) 36,174 4,921 136 305 71 179,480 25,548 142
  しょうが(その他) 2,245,104 359,571 160 174 128 15,601,471 2,091,927 134
  ジャム 843,363 251,304 298 125 111 6,392,002 2,024,762 317
  調製いちご 84,349 22,953 272 53 78 787,353 264,750 336
  野菜スープ 186,430 33,096 178 52 115 1,737,408 279,824 161
  にんじんジュース 1,366,180 396,307 290 73 125 10,887,729 2,790,512 256
  野菜ジュース 193,044 150,261 778 39 128 1,431,270 1,030,921 720
  その他の調製野菜 10,340,315 2,151,673 208 112 101 86,647,578 16,582,680 191
      計 30,578,907 5,713,119 187 102 101 261,289,760 44,680,132 171
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 559,210 29,711 53 128 61 5,874,328 421,148 72
  かんしょ(冷凍) 43,300 3,669 85 50 102 844,988 73,244 87
      計 602,510 33,380 55 115 64 6,719,316 494,392 74
                   
  合   計 174,600,664 26,463,273 152 102 95 1,711,585,864 220,469,242 129
チュウ数値スウチ速報ソクホウである。