野菜の輸入状況(当月)
        単位タンイ:kg、千円センエンエン/kg、%)
類 別 品  名 2007年1月 対前年比(1ガツブン) 2007年1月 〜 2007年1月 累計 前年対比(1〜1ガツブン
    数量 金額 単価 数 量 金額キンガク 単 価 数量 金額 単価 数量 金額 単価
生鮮野菜 トマト 266,154 83,488 314 84 71 85 266,154 83,488 314 84 71 85
  たまねぎ 15,960,299 955,848 60 56 87 155 15,960,299 955,848 60 56 87 155
  シャロット 63,800 12,622 198 158 200 127 63,800 12,622 198 158 200 127
  にんにく 2,075,120 311,949 150 88 132 150 2,075,120 311,949 150 88 132 150
  ねぎ 4,193,229 391,377 93 58 49 85 4,193,229 391,377 93 58 49 85
  リーキ、わけぎ等 456,539 98,341 215 78 93 118 456,539 98,341 215 78 93 118
  カリフラワー 1,524 221 145 41 24 58 1,524 221 145 41 24 58
  ブロッコリー 2,397,635 379,662 158 37 37 100 2,397,635 379,662 158 37 37 100
  キャベツ等あぶらな属 1,040,233 46,207 44 11 11 98 1,040,233 46,207 44 11 11 98
  結球レタス 412,246 52,890 128 33 23 69 412,246 52,890 128 33 23 69
  その他レタス 30,226 3,915 130 35 16 46 30,226 3,915 130 35 16 46
  チコリー 41,224 22,049 535 102 106 105 41,224 22,049 535 102 106 105
  エンダイブ等 180,907 87,034 481 103 113 110 180,907 87,034 481 103 113 110
  にんじん及びかぶ 1,866,452 71,049 38 30 26 86 1,866,452 71,049 38 30 26 86
  ごぼう 3,799,200 211,189 56 87 89 102 3,799,200 211,189 56 87 89 102
  その他根菜類 72,050 7,958 110 31 60 193 72,050 7,958 110 31 60 193
  きゅうり及びガーキン 58,460 14,767 253 49 57 117 58,460 14,767 253 49 57 117
  えんどう 394,736 105,572 267 31 45 147 394,736 105,572 267 31 45 147
  ささげ、いんげん等 304,891 143,981 472 87 90 103 304,891 143,981 472 87 90 103
  えだまめ等 4,290 1,039 242 0 0 0 4,290 1,039 242 0 0 0
  アーティチョーク 1,136 753 663 440 167 38 1,136 753 663 440 167 38
  アスパラガス 1,036,683 686,684 662 75 85 114 1,036,683 686,684 662 75 85 114
  なす 30,600 8,215 268 75 76 101 30,600 8,215 268 75 76 101
  セルリー 454,948 34,436 76 97 99 102 454,948 34,436 76 97 99 102
  きのこ(その他) 2,228 3,280 1472 25 36 146 2,228 3,280 1472 25 36 146
  まつたけ 570 4,796 8414 0 0 0 570 4,796 8414 0 0 0
  しいたけ 1,845,611 490,455 266 56 53 93 1,845,611 490,455 266 56 53 93
  トリフ 3,382 108,605 32113 87 125 144 3,382 108,605 32113 87 125 144
  ジャンボピーマン 1,216,081 586,586 482 102 117 116 1,216,081 586,586 482 102 117 116
  その他とうがらし属等 27,606 25,272 915 45 72 162 27,606 25,272 915 45 72 162
  かぼちゃ 9,042,344 650,538 72 65 57 88 9,042,344 650,538 72 65 57 88
  さといも 1,782,320 87,805 49 69 73 105 1,782,320 87,805 49 69 73 105
  ながいも等 751,013 62,101 83 94 107 114 751,013 62,101 83 94 107 114
  しょうが 4,538,919 322,860 71 141 134 95 4,538,919 322,860 71 141 134 95
  メロン 996,616 156,944 157 50 67 133 996,616 156,944 157 50 67 133
  いちご 13,673 15,597 1141 61 76 125 13,673 15,597 1141 61 76 125
  その他の生鮮野菜 1,139,493 425,649 374 92 102 111 1,139,493 425,649 374 92 102 111
      計 56,502,438 6,671,734 118 57 68 120 56,502,438 6,671,734 118 57 68 120
冷凍野菜 ばれいしょ 23,903,961 2,774,576 116 95 100 104 23,903,961 2,774,576 116 95 100 104
  えんどう 1,473,098 215,775 146 145 147 101 1,473,098 215,775 146 145 147 101
  いんげん豆等 2,352,598 303,062 129 99 107 108 2,352,598 303,062 129 99 107 108
  えだまめ 2,715,178 521,188 192 95 102 107 2,715,178 521,188 192 95 102 107
  その他の豆 1,014,455 139,132 137 82 79 96 1,014,455 139,132 137 82 79 96
  ほうれんそう等 2,535,394 361,286 142 133 128 96 2,535,394 361,286 142 133 128 96
  スイートコーン 3,764,836 554,765 147 99 101 102 3,764,836 554,765 147 99 101 102
  混合冷凍野菜 2,661,151 511,190 192 93 94 101 2,661,151 511,190 192 93 94 101
  さといも 3,805,629 483,457 127 70 74 105 3,805,629 483,457 127 70 74 105
  ながいも等 189,110 37,963 201 85 109 128 189,110 37,963 201 85 109 128
  ごぼう 641,266 91,751 143 82 104 127 641,266 91,751 143 82 104 127
  ブロッコリー 1,815,894 291,349 160 75 75 100 1,815,894 291,349 160 75 75 100
  いちご 2,023,962 374,745 185 109 134 123 2,023,962 374,745 185 109 134 123
  その他の冷凍野菜 17,351,645 3,314,730 191 97 105 108 17,351,645 3,314,730 191 97 105 108
      計 66,248,177 9,974,969 151 95 101 106 66,248,177 9,974,969 151 95 101 106
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 3,051,589 181,077 59 86 90 104 3,051,589 181,077 59 86 90 104
  こなす 428,920 42,515 99 79 71 90 428,920 42,515 99 79 71 90
  らっきょう 620,155 58,922 95 127 124 98 620,155 58,922 95 127 124 98
  なす 435,535 27,849 64 88 82 93 435,535 27,849 64 88 82 93
  れんこん 758,232 73,982 98 84 112 134 758,232 73,982 98 84 112 134
  ごぼう 107,052 11,923 111 101 114 113 107,052 11,923 111 101 114 113
  わらび 451,810 85,343 189 75 82 109 451,810 85,343 189 75 82 109
  しょうが 2,703,336 200,494 74 111 89 80 2,703,336 200,494 74 111 89 80
  その他の塩蔵野菜 5,977,765 643,460 108 88 105 120 5,977,765 643,460 108 88 105 120
      計 14,534,394 1,325,565 91 91 97 107 14,534,394 1,325,565 91 91 97 107
乾燥野菜 ばれいしょ 400 889 2223 80 198 247 400 889 2223 80 198 247
  しいたけ 593,569 634,582 1,069 80 91 114 593,569 634,582 1,069 80 91 114
  きくらげ 274,929 245,314 892 102 107 105 274,929 245,314 892 102 107 105
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 13,224 38,963 2,946 117 155 133 13,224 38,963 2,946 117 155 133
  たまねぎ 475,626 173,249 364 115 123 107 475,626 173,249 364 115 123 107
  たけのこ 234,510 245,324 1046 109 147 134 234,510 245,324 1046 109 147 134
  ぜんまい 59,110 76,741 1,298 88 89 101 59,110 76,741 1,298 88 89 101
  だいこん 383,794 78,727 205 98 95 97 383,794 78,727 205 98 95 97
  かんぴょう 326,069 157,169 482 108 114 106 326,069 157,169 482 108 114 106
  ベリー 14,325 31,984 2233 148 203 137 14,325 31,984 2233 148 203 137
  その他の乾燥野菜 2,546,078 1,234,708 485 102 102 100 2,546,078 1,234,708 485 102 102 100
      計 4,921,634 2,917,650 593 100 105 104 4,921,634 2,917,650 593 100 105 104
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 345,549 44,965 130 75 76 101 345,549 44,965 130 75 76 101
  しょうが 1,258,780 166,397 132 114 95 84 1,258,780 166,397 132 114 95 84
  その他の酢調製野菜 1,394,369 245,245 176 82 82 100 1,394,369 245,245 176 82 82 100
      計 2,998,698 456,607 152 92 85 93 2,998,698 456,607 152 92 85 93
トマト加工品 トマトピューレ等関割 3,607,457 320,583 89 82 90 110 3,607,457 320,583 89 82 90 110
  ピューレ等関割以外 7,371,815 750,347 102 114 126 111 7,371,815 750,347 102 114 126 111
  トマトケチャップ 602,165 66,247 110 94 97 103 602,165 66,247 110 94 97 103
  トマトソース 46,496 8,162 176 92 85 92 46,496 8,162 176 92 85 92
  トマトジュース 26,698 1,644 62 39 16 42 26,698 1,644 62 39 16 42
  混合野菜ジュース 168,521 84,246 500 178 208 117 168,521 84,246 500 178 208 117
  その他のトマト加工品 7,733,795 808,094 104 91 91 101 7,733,795 808,094 104 91 91 101
      計 19,556,947 2,039,323 104 97 104 108 19,556,947 2,039,323 104 97 104 108
その他調製野菜 均質調製野菜 4,400 1,286 292 0 0 0 4,400 1,286 292 0 0 0
  ばれいしょ 280,643 100,478 358 107 111 103 280,643 100,478 358 107 111 103
  サワークラウト 25,084 4,224 168 142 142 100 25,084 4,224 168 142 142 100
  えんどう 23,557 1,891 80 88 78 88 23,557 1,891 80 88 78 88
  ささげ・いんげん等 4,128 1,793 434 37 25 69 4,128 1,793 434 37 25 69
  アスパラガス 118,412 31,225 264 46 59 129 118,412 31,225 264 46 59 129
  スイートコーン 3,261,016 597,872 183 89 98 110 3,261,016 597,872 183 89 98 110
  たけのこ 8,203,465 1,115,263 136 91 101 111 8,203,465 1,115,263 136 91 101 111
  ヤングコーンコブ 204,992 25,584 125 121 108 89 204,992 25,584 125 121 108 89
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 2,104,655 547,758 260 110 121 110 2,104,655 547,758 260 110 121 110
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 268 6,713 25049 406 272 67 268 6,713 25049 406 272 67
  マッシュルーム 1,305,470 223,713 171 89 105 119 1,305,470 223,713 171 89 105 119
  しょうが(小売容器) 10,624 1,943 183 53 73 138 10,624 1,943 183 53 73 138
  しょうが(その他) 2,883,148 314,427 109 78 53 68 2,883,148 314,427 109 78 53 68
  ジャム 869,149 287,428 331 90 140 155 869,149 287,428 331 90 140 155
  調製いちご 200,654 75,914 378 172 148 86 200,654 75,914 378 172 148 86
  野菜スープ 161,582 27,995 173 87 84 97 161,582 27,995 173 87 84 97
  にんじんジュース 3,637,133 1,038,744 286 113 123 109 3,637,133 1,038,744 286 113 123 109
  野菜ジュース 452,212 342,013 756 146 141 97 452,212 342,013 756 146 141 97
  その他の調製野菜 14,008,650 2,693,008 192 92 102 111 14,008,650 2,693,008 192 92 102 111
      計 37,759,242 7,439,272 197 93 104 111 37,759,242 7,439,272 197 93 104 111
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 1,545,629 205,952 133 58 110 188 1,545,629 205,952 133 58 110 188
  かんしょ(冷凍) 325,435 43,326 133 190 189 99 325,435 43,326 133 190 189 99
      計 1,871,064 249,278 133 66 118 179 1,871,064 249,278 133 66 118 179
               
  合   計 204,392,594 31,074,398 152 80 92 116 204,392,594 31,074,398 152 80 92 116
資料シリョウ財務省ザイムショウ貿易ボウエキ統計トウケイ