1世帯・1人当たり生鮮野菜の品目別支出金額及び購入数量 (全国・当月)
 (単位:円, g, %)
        2007 年 1 月           2006 年 1 月  
項  目   支 出 金 額     購 入 数 量   支 出 金 額 購 入 数 量
  1世帯 前年比 1 人 前年比 1世帯 前年比 1 人 前年比 1世帯 1 人 1世帯 1 人
生鮮野菜 4,640 94 1,487 94 12,943 105 4,148 105 4,926 1,579 12,295 3,941
             
 葉茎菜 1,631 86 523 86 5,121 111 1,641 111 1,893 607 4,627 1,483
  キャベツ 147 65 47 65 1,381 131 443 131 226 72 1,058 339
  ほうれんそう 221 82 71 82 412 104 132 104 271 87 395 127
  はくさい 97 70 31 70 960 96 308 96 138 44 1000 321
  ねぎ 257 87 82 87 505 100 162 100 294 94 505 162
  レタス 139 90 45 90 318 141 102 141 155 50 225 72
  ブロッコリー 144 103 46 103 362 129 116 129 140 45 281 90
  もやし 74 89 24 89 445 89 143 89 83 27 502 161
  他の葉茎菜 553 94 177 94 744 113 238 113 586 188 661 212
             
 根菜 1,270 97 407 97 5,341 103 1,712 103 1,314 421 5,169 1,657
  かんしょ 85 104 27 104 256 99 82 99 82 26 259 83
  ばれいしょ 198 106 63 106 897 103 288 103 187 60 871 279
  さといも 80 101 26 101 216 91 69 91 79 25 237 76
  だいこん 116 72 37 72 1,326 112 425 112 162 52 1,179 378
  にんじん 157 88 50 88 702 101 225 101 178 57 693 222
  ごぼう 94 104 30 104 166 98 53 98 90 29 170 54
  たまねぎ 230 101 74 101 1,189 104 381 104 228 73 1,144 367
  れんこん 65 98 21 98 99 91 32 91 66 21 109 35
  たけのこ 41 89 13 89 54 87 17 87 46 15 62 20
  他の根菜 205 105 66 105 393 97 126 97 195 63 404 129
             
 他の野菜 1,739 101 557 101 2,461 100 789 100 1,719 551 2,471 792
  さやまめ 86 97 28 97 80 87 26 87 89 29 92 29
  かぼちゃ 88 113 28 113 269 107 86 107 78 25 252 81
  きゅうり 205 111 66 111 318 100 102 100 185 59 318 102
  なす 74 106 24 106 145 107 46 107 70 22 136 44
  トマト 342 102 110 102 594 102 190 102 336 108 580 186
  ピーマン 112 99 36 99 122 85 39 85 113 36 143 46
  生しいたけ 206 99 66 99 159 91 51 91 208 67 175 56
  他のきのこ 510 95 163 95 622 98 199 98 537 172 635 204
  他の野菜のその他 116 113 37 113 156 111 50 111 103 33 140 45
資料シリョウ総務ソウムショウ家計カケイ調査チョウサ