○平成24年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
 
品  目 作付面積(ha) 収穫量    (t) 出荷量    (t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 488,400 13,799,000 11,561,000 100 102 102
           
根 菜 類 173,100 5,287,000 4,323,000 100 102 102
 だ い こ ん 34,400 1,469,000 1,168,000 99 98 99
 か   ぶ 4,830 136,100 110,600 98 98 98
 に ん じ ん 18,900 613,200 544,100 98 99 100
 ご ぼ う 8,810 167,500 142,600 100 104 104
 れ ん こ ん 4,000 62,500 52,100 100 107 108
 ば れ 81,200 2,500,000 2,061,000 100 105 105
 さ と い も 13,400 172,500 109,300 99 101 102
 や ま 7,480 166,100 135,300 100 100 100
           
葉 茎 菜 類 183,800 5,329,000 4,570,000 100 103 103
 は く さ い 18,000 920,700 723,400 99 103 102
 こ ま 6,390 100,500 86,300 103 98 98
 キ ャ 34,100 1,443,000 1,265,000 101 105 105
 ちんげんさい 2,450 48,400 42,300 99 100 100
 ほうれんそう 21,700 263,500 217,800 100 100 100
 ふ   き 668 13,200 10,900 95 92 93
 み つ ば 1,080 16,100 14,900 99 101 100
 しゅんぎく 2,070 31,900 25,500 96 95 94
 セ 610 32,900 31,200 99 102 102
 アスパラガス 6,030 28,600 24,900 96 99 99
 カリフラワー 1,270 21,800 17,600 96 98 99
 ブロッコリー 13,600 137,500 122,500 101 106 106
 レ タ ス 20,900 566,100 529,100 100 104 104
 ね   ぎ 23,000 480,900 382,800 100 99 100
 に   ら 2,260 63,200 56,900 101 98 98
 た ま ね ぎ 24,900 1,098,000 968,700 99 98 99
 に ん 2,300 20,100 13,300 103 98 99
品  目 作付面積(ha) 収穫量    (t) 出荷量    (t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 104,800 2,419,000 2,000,000 99 103 103
 き ゅ う り 11,600 586,600 495,100 99 100 100
 か ぼ 17,800 227,100 177,900 99 109 109
 な   す 9,860 327,400 246,700 99 102 101
 ト マ ト 12,000 722,400 644,500 100 103 103
 ピ ー 3,420 145,000 125,400 101 102 102
 スイートコーン 25,000 255,300 205,200 100 106 107
 さやいんげん 6,240 42,000 27,300 97 99 98
 さやえんどう 4,000 25,800 16,500 99 95 93
 そ ら 2,150 17,100 11,700 96 95 92
 え だ 12,700 70,000 50,000 99 106 105
             
香 辛 野 菜 1,920 54,600 42,700 98 101 102
 し ょ 1,920 54,600 42,700 98 101 102
             
果 実 的 野 菜 24,900 709,800 624,800 103 101 101
 い ち ご 5,720 163,200 149,000 95 92 92
 メ ロ ン 7,860 176,300 159,600 96 98 98
 す い か 11,300 370,300 316,200 99 102 102
             
 資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が平成25年11月8日に公表したものであり、確定である。