○平成28年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量(全国)
 
品  目 作付面積(ha) 収穫量    (t) 出荷量    (t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
野 菜 計 471,600 13,180,000 11,204,000 99 97 97
             
根 菜 類 163,100 4,754,000 3,919,000 99 93 92
 だ い こ ん 32,300 1,362,000 1,105,000 98 95 95
 か   ぶ 4,510 128,700 106,300 97 98 98
 に ん じ ん 17,800 566,800 502,800 98 90 89
 ご ぼ う 8,040 137,600 117,800 101 90 90
 れ ん こ ん 3,930 59,800 49,900 99 105 105
 ば れ 77,200 2,199,000 1,818,000 100 91 91
 さ と い も 12,200 154,600 98,600 98 101 101
 や ま 7,120 145,700 120,800 98 89 90
           
葉 茎 菜 類 184,100 5,443,000 4,758,000 100 99 99
 は く さ い 17,300 888,700 715,800 98 99 99
 こ ま 6,890 113,600 99,100 100 98 99
 キ ャ 34,600 1,446,000 1,298,000 100 98 99
 ちんげんさい 2,220 44,100 38,700 100 100 100
 ほうれんそう 20,700 247,300 207,300 99 99 99
 ふ   き 571 11,200 9,380 96 97 97
 み つ ば 979 15,300 14,300 95 98 98
 しゅんぎく 1,960 30,000 24,200 98 95 95
 み ず な 2,510 43,600 39,400 98 99 100
 セ 585 33,500 31,600 99 104 103
 アスパラガス 5,420 30,400 26,800 99 104 104
 カリフラワー 1,220 20,400 17,200 97 92 93
 ブロッコリー 14,600 142,300 127,900 101 94 94
 レ タ ス 21,600 585,700 555,200 100 103 103
 ね   ぎ 22,600 464,800 375,600 99 98 98
 に   ら 2,120 62,100 56,200 99 101 101
 た ま ね ぎ 25,800 1,243,000 1,107,000 100 98 98
 に ん 2,410 21,100 14,700 103 103 103
品  目 作付面積(ha) 収穫量    (t) 出荷量    (t)  (参考)前年産対比(%)
作付面積 収穫量 出荷量
果 菜 類 99,900 2,270,000 1,901,000 100 98 98
 き ゅ う り 10,900 550,300 470,600 99 100 100
 か ぼ 16,000 185,300 145,600 99 92 91
 な   す 9,280 306,000 236,100 99 99 99
 ト マ ト 12,100 743,200 670,200 100 102 103
 ピ ー 3,270 144,800 127,000 100 103 103
 スイートコーン 24,000 196,200 150,700 100 82 78
 さやいんげん 5,650 39,500 25,700 98 98 98
 さやえんどう 3,070 18,400 11,300 103 95 93
 グリーンピース 805 5,520 4,300 97 93 94
 そ ら 1,980 14,700 9,990 98 88 85
 え だ 12,800 66,000 49,700 102 100 101
           
香 辛 野 菜          
 し ょ 1,810 50,800 40,100 98 103 103
           
果 実 的 野 菜 22,700 662,000 585,000 98 101 101
 い ち ご 5,370 159,000 145,000 99 100 100
 メ ロ ン 6,950 158,200 143,600 98 100 100
 す い か 10,400 344,800 296,400 98 101 101
             
 資料:本資料は、農林水産省大臣官房統計部が平成29年11月27日に公表したものであり、確定である。