○ 野菜輸入量の動向(対前年同期比)
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2013年                          
2014年 141.7 116.5 106.6 118.0 109.7 121.9 104.6 102.1 94.0 90.8 73.5 74.0 103.5
2015年 66.8 83.3 94.0 88.2 102.6 113.4 106.7 95.1 97.8 98.2 102.1 89.8 93.5
2016年 83.2 93.7 93.8 88.6 86.4 98.2 101.6 108.2 130.2 113.0 161.6 123.4 104.3
2017年 130.5 109.8 115.3 118.0 129.9 99.9 84.6 97.4 71.3 69.4 78.5 106.2 100.0
2018年 130.6 147.3 140.9 102.9 86.1 86.5 106.4 116.8 120.6 139.6 111.1 93.9 114.1
2019年 78.4 74.5 60.8 97.1 95.2 100.9 97.5 81.2 86.5 87.4 76.8 91.2 83.6
2020年 87.9 75.6                     81.4
たまねぎ 76.9 63.8                     70.5
かぼちゃ 100.8 109.5                     106.2
にんじん 116.5 76.3                     96.7
ねぎ 101.3 80.3                     91.9
ごぼう 88.0 84.6                     86.4
ジャンボピーマン 100.6 97.2                     98.8
キャベツ 68.3 23.7                     44.2
結球レタス 66.0 83.1                     73.8
しょうが 106.8 102.3                     104.3
にんにく 111.2 76.8                     96.0
メロン 74.7 116.5                     93.9
アスパラガス 85.1 95.7                     92.7
トマト 104.2 117.5                     110.6
ブロッコリー 47.9 58.0                     53.8
セルリー 104.7 97.9                     100.6
さといも 73.8 42.7                     57.4
ささげ、いんげん等 61.0 70.3                     65.5
その他根菜類 62.1 44.0                     52.6
リーキ、わけぎ等 99.2 76.0                     86.6
しいたけ 102.3 59.9                     84.2
エンダイブ等 86.0 79.0                     82.5
はくさい 134.5 27.8                     84.3
ばれいしょ   3.4                     3.4
その他とうがらし属等 179.9 239.4                     201.3
シャロット 66.0 123.0                     97.2
ながいも 116.4 36.0                     76.8
すいか   1,247.8                     1,272.3
チコリー 84.1 130.3                     105.4
えんどう 50.7 36.9                     43.5
いちご 109.9 126.3                     116.7
その他のいも類 84.8 5.6                     61.3
芽キャベツ 34.5 85.3                     51.8
きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 87.1 85.5                     86.4
きのこ(はらたけ属)                          
その他レタス 87.1 96.8                     91.2
その他あぶらな属 69.0                       37.8
きゅうり及びガーキン 77.6                       77.6
トリフ 89.3 112.7                     96.9
その他の生鮮野菜 95.1 79.7                     87.0
冷凍野菜                          
2013年                          
2014年 101.4 104.5 120.1 95.8 98.5 120.8 94.6 88.3 98.2 86.9 83.0 88.8 97.5
2015年 85.1 110.5 103.4 116.3 95.3 89.3 95.1 101.9 96.0 107.5 120.8 107.9 101.7
2016年 100.0 99.4 100.2 83.0 100.6 114.0 103.6 114.1 104.4 104.0 105.6 110.4 103.0
2017年 118.8 91.8 115.6 112.1 112.4 102.8 110.7 102.1 109.8 103.6 105.6 97.0 106.7
2018年 89.8 129.5 91.2 109.7 107.4 102.0 103.1 101.6 99.2 116.4 105.8 108.9 104.8
2019年 117.6 86.4 116.1 110.2 94.6 98.3 110.2 99.4 107.8 96.3 101.7 105.7 103.4
2020年 103.4 90.1                     97.5
ばれいしょ 104.0 111.9                     107.7
えだまめ 120.1 90.4                     104.9
ブロッコリー 108.9 77.3                     95.4
スイートコーン 111.6 80.1                     95.0
ほうれんそう等 86.9 71.3                     80.7
いちご 126.9 106.8                     116.5
さといも 91.0 73.2                     84.2
混合冷凍野菜 102.8 91.9                     98.7
いんげん豆等 96.7 89.9                     93.9
えんどう 98.9 70.8                     85.4
ごぼう 83.7 67.2                     78.5
その他の豆 141.4 67.0                     108.9
その他のいも 119.5 24.3                     95.8
ながいも 78.6 42.5                     65.1
たけのこ 111.6 20.5                     52.3
その他の冷凍野菜 101.6 73.1                     89.7
塩蔵等野菜                          
2013年                          
2014年 94.2 70.5 104.7 100.0 95.0 104.3 95.4 74.9 94.9 90.9 94.9 88.7 92.7
2015年 91.8 131.2 68.4 87.6 87.0 91.6 92.0 81.2 100.2 84.7 104.1 111.9 93.1
2016年 85.1 89.5 148.1 101.4 97.2 95.5 90.0 126.1 92.8 101.9 100.1 89.5 99.5
2017年 108.7 99.1 83.3 91.7 113.4 105.4 100.8 102.4 106.5 112.7 95.4 98.2 100.8
2018年 91.4 114.3 90.3 97.5 101.2 99.0 103.7 101.9 96.4 99.9 105.9 98.9 99.8
2019年 99.7 83.3 103.3 101.7 79.9 86.8 105.3 89.2 112.6 86.3 85.1 88.9 92.7
2020年 105.7 49.7                     80.4
きゅうり及びガーキン 153.0 60.9                     112.5
しょうが 69.1 60.2                     64.4
れんこん 113.3 40.5                     83.9
わらび 107.6 140.5                     118.8
なす 55.9 25.1                     47.0
きのこ 62.5 31.9                     48.9
ごぼう 114.5 61.9                     95.0
こなす 120.9 49.5                     93.1
らっきょう 260.9 14.0                     66.6
その他の塩蔵野菜 100.1 42.7                     74.3
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2013年                          
2014年 120.5 101.1 141.9 90.8 103.9 109.9 85.8 91.1 103.2 89.6 100.1 96.2 102.3
2015年 83.6 137.5 62.6 103.3 99.8 107.8 114.0 90.1 111.0 109.6 105.6 99.7 100.1
2016年 101.9 81.6 143.3 100.1 109.1 92.2 98.3 121.2 94.4 93.7 96.9 101.4 101.3
2017年 117.0 81.2 107.3 106.9 93.8 111.4 92.6 105.1 113.8 106.3 110.6 111.3 104.9
2018年 101.7 145.7 81.7 95.4 104.2 99.0 100.8 95.8 90.1 108.0 105.6 93.6 100.6
2019年 97.0 89.3 105.0 103.0 105.2 100.2 117.2 101.7 111.4 98.8 85.5 84.7 99.1
2020年 85.5 46.2                     69.3
たまねぎ 111.8 57.5                     87.8
しいたけ 87.5 47.4                     73.2
だいこん 154.2 19.7                     77.5
きくらげ 122.0 61.5                     96.2
たけのこ 104.2 58.8                     85.6
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 87.0 47.1                     66.9
かんぴょう 67.0 51.1                     61.4
しょうが(乾燥、全形) 43.6 62.5                     46.7
ぜんまい 102.4 6.7                     45.6
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 95.4 21.4                     62.2
ベリー 76.9 115.6                     100.4
ばれいしょ                          
その他の乾燥野菜 68.5 45.9                     59.7
酢調製野菜                          
2013年                          
2014年 111.1 86.0 128.8 93.7 98.6 98.2 95.1 82.3 95.9 99.9 80.9 94.8 96.7
2015年 76.3 131.4 67.0 92.4 86.8 87.9 96.2 111.4 96.0 91.5 117.6 96.5 94.0
2016年 101.6 87.5 124.1 96.2 95.1 106.8 94.4 96.3 99.6 93.6 107.2 96.8 99.4
2017年 108.8 88.8 100.4 97.0 111.5 104.7 95.1 112.6 90.3 106.9 87.5 101.9 100.3
2018年 93.4 115.7 70.8 95.3 86.2 79.8 88.7 80.2 98.6 96.3 96.3 93.2 90.4
2019年 102.9 78.8 134.7 118.2 97.3 101.0 120.9 94.7 91.1 86.3 96.8 96.9 101.1
2020年 98.7 73.6                     88.5
しょうが 112.2 83.7                     101.1
きゅうり及びガーキン 108.9 81.3                     96.6
その他の酢調製野菜 76.6 58.1                     68.9
トマト加工品                          
2013年                          
2014年 91.6 89.9 122.2 98.0 89.6 92.0 95.1 95.1 133.2 69.8 65.5 72.9 92.3
2015年 72.4 92.9 84.2 97.7 92.7 115.9 102.1 117.8 79.0 125.6 117.9 105.5 98.0
2016年 89.5 91.8 89.8 93.8 87.7 78.4 110.1 102.5 121.0 84.8 101.8 102.4 95.4
2017年 125.7 124.8 103.7 77.1 128.6 136.3 102.1 82.4 108.9 126.3 127.3 123.0 111.7
2018年 105.7 116.6 116.0 136.7 75.9 85.7 86.8 103.8 92.0 128.7 106.8 90.3 100.8
2019年 92.0 96.5 89.8 125.4 97.7 106.5 127.5 108.7 99.6 81.2 89.7 100.5 101.3
2020年 115.8 98.4                     106.8
ピューレ等関割以外 108.1 86.6                     96.3
トマトピューレ等関割 116.5 108.6                     112.7
混合野菜ジュース 705.9 235.9                     303.9
トマトケチャップ 109.9 87.9                     98.2
トマトジュース 134.2 80.9                     102.2
トマトソース   57.0                     77.1
その他のトマト加工品 117.6 103.6                     110.7
その他調製野菜                          
2013年                          
2014年 102.6 85.7 102.3 99.4 94.9 107.7 96.8 90.7 103.5 95.4 89.8 94.1 96.9
2015年 86.6 120.0 76.2 91.6 82.6 97.9 93.8 87.1 91.1 93.4 98.3 97.0 92.3
2016年 89.2 88.3 119.9 92.5 101.0 95.1 91.7 112.2 97.4 102.6 110.2 100.5 99.5
2017年 122.6 89.0 116.7 99.9 115.9 109.5 108.5 106.8 105.7 99.9 101.2 101.2 106.3
2018年 91.2 136.1 81.5 113.8 103.8 97.0 100.0 96.5 98.9 114.3 107.9 98.5 102.3
2019年 98.9 85.1 106.7 100.4 87.4 94.6 106.1 88.2 100.0 86.2 91.2 94.7 94.7
2020年 109.1 73.4                     92.5
たけのこ 109.4 53.9                     86.3
スイートコーン 78.9 117.6                     96.1
にんじんジュース 137.8 68.7                     92.4
しょうが(その他) 135.0 62.3                     103.0
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 94.9 47.5                     75.7
ばれいしょ 90.2 77.4                     83.9
マッシュルーム 166.0 66.9                     111.9
調製いちご 112.2 127.2                     120.5
ジャム 141.3 103.5                     122.1
野菜ジュース 73.9 93.4                     82.4
野菜スープ 142.8 90.8                     112.8
ヤングコーンコブ 171.3 58.2                     91.8
しょうが(小売容器) 109.2 50.0                     90.2
アスパラガス 275.4 71.3                     125.6
サワークラウト 111.2 167.6                     129.2
にんにくの粉 85.7 40.3                     83.1
えんどう 1,604.6 112.4                     259.0
ささげ・いんげん等 30.5                       59.1
トリフ(気密容器、気密容器以外) 62.5 12.7                     30.3
その他の調製野菜 111.6 68.1                     92.0
その他                          
2013年                          
2014年 103.6 108.7 79.7 62.8 87.8 89.4 96.6 77.3 80.5 86.7 82.9 79.6 85.5
2015年 65.8 114.5 64.2 90.4 82.7 109.5 103.0 83.3 112.2 84.4 100.4 76.6 87.7
2016年 79.3 94.0 118.6 87.9 131.3 105.3 76.5 133.8 87.6 112.1 108.3 111.7 101.6
2017年 125.0 89.2 152.8 119.0 98.1 117.9 135.9 113.2 115.1 96.0 89.8 101.1 110.6
2018年 88.5 113.3 55.1 86.6 75.3 83.9 107.7 87.9 75.1 101.2 82.3 91.7 86.7
2019年 82.8 63.7 108.7 92.5 99.8 77.4 94.3 77.8 108.2 109.4 102.1 103.4 92.6
2020年 124.2 70.9                     102.8
かんしょ(生鮮・乾燥) 107.2 50.8                     83.8
かんしょ(冷凍) 137.3 88.1                     118.1
合  計                          
2013年                          
2014年 111.9 102.8 111.5 103.7 99.8 114.2 97.6 92.4 100.1 88.6 80.4 83.0 98.5
2015年 77.4 100.2 91.2 98.6 94.8 101.1 99.2 98.5 94.5 101.7 109.8 99.4 96.6
2016年 91.3 94.1 101.1 88.2 94.6 100.8 101.0 110.8 111.6 104.8 120.3 110.8 102.0
2017年 122.8 100.2 113.3 108.2 119.5 105.9 100.6 99.3 95.3 93.2 96.2 102.8 104.6
2018年 103.9 135.1 109.8 108.5 95.6 94.0 101.4 104.5 103.7 121.7 107.4 99.8 106.4
2019年 96.5 82.0 85.8 105.0 93.6 98.9 107.8 92.9 99.3 90.4 90.7 98.1 94.8
2020年 100.4 81.2                     91.1
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」