○ 野菜輸入価格の動向(対前年同期比)
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2013年                          
2014年 87.6 91.9 96.9 92.9 89.4 87.0 92.2 95.6 102.9 111.6 114.0 114.4 96.9
2015年 130.4 110.0 103.2 110.1 102.4 111.1 115.8 121.3 115.3 101.2 102.0 109.8 110.7
2016年 106.4 117.1 116.7 110.1 107.2 95.7 80.8 80.0 66.9 93.1 86.0 97.3 96.4
2017年 86.4 86.1 85.5 83.8 84.2 94.9 107.0 108.6 134.7 116.9 117.5 89.3 96.9
2018年 84.7 85.9 83.0 87.4 106.5 100.9 102.2 95.9 90.3 93.3 90.2 94.1 92.8
2019年 105.8 103.3 117.9 116.8 101.8 102.9 100.3 103.3 103.5 90.7 105.1 104.0 104.8
2020年 106.9 117.8 110.4                   111.6
たまねぎ 126.1 134.7 112.5                   122.9
かぼちゃ 90.6 95.7 82.9                   88.5
にんじん 88.6 97.9 93.3                   93.3
ねぎ 92.4 106.0 100.0                   99.1
ごぼう 61.8 61.8 57.8                   60.0
ジャンボピーマン 101.6 102.6 132.4                   112.3
しょうが 101.4 105.3 117.9                   110.3
ばれいしょ   106.7 96.7                   96.7
さといも 106.7 174.5 176.2                   178.2
にんにく 126.7 134.7 119.8                   125.6
キャベツ 108.8 120.6 94.7                   105.7
メロン 104.9 95.8 94.5                   97.6
結球レタス 94.9 98.2 94.7                   95.7
アスパラガス 104.7 99.7 89.9                   93.9
トマト 99.2 103.1 104.6                   102.3
ブロッコリー 88.8 101.8 103.8                   98.2
セルリー 100.0 94.8 83.1                   91.5
ささげ、いんげん等 102.6 101.1 102.4                   101.8
その他根菜類 171.4 130.6 111.9                   134.6
リーキ、わけぎ等 116.6 114.2 106.7                   112.5
エンダイブ等 101.6 99.7 95.7                   98.7
しいたけ 97.4 90.7 94.2                   94.8
はくさい 110.5 131.6 107.1                   112.8
その他とうがらし属等 81.4 89.3 118.5                   94.7
すいか   92.6 130.8                   123.5
ながいも 123.7 97.0 114.8                   114.1
シャロット 134.4 94.4 72.4                   95.2
その他の豆     96.8                   96.8
えんどう 119.8 134.0 73.6                   101.1
チコリー 99.0 96.7 96.9                   97.8
その他のいも類 264.0 45.6 91.1                   174.0
いちご 95.9 87.9 87.2                   91.4
芽キャベツ 187.9 115.3 81.6                   115.1
きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 111.7 72.9 71.7                   85.2
きのこ(はらたけ属)                          
その他レタス 85.9 62.4 69.6                   72.9
その他あぶらな属 101.8   88.0                   100.9
トリフ 128.8 94.2 91.6                   109.1
きゅうり及びガーキン 104.6                       139.3
アーティチョーク     65.6                   74.5
その他の生鮮野菜 108.2 104.5 105.0                   106.0
冷凍野菜                          
2013年                          
2014年 122.3 108.5 106.6 106.3 102.8 98.9 104.5 106.8 109.3 113.6 115.8 121.5 109.4
2015年 111.8 113.1 108.5 110.1 114.2 124.4 119.2 115.2 110.5 105.6 102.6 95.2 110.6
2016年 95.8 92.0 94.2 94.4 87.5 82.3 81.2 82.9 83.4 82.3 83.7 89.4 87.2
2017年 98.4 98.4 101.3 97.3 103.6 101.9 105.8 105.4 107.2 109.6 109.5 102.4 103.4
2018年 97.2 99.8 94.0 96.7 99.6 102.0 103.6 101.2 102.2 103.3 101.9 100.2 100.2
2019年 97.6 101.3 105.6 105.5 103.2 100.7 96.9 96.3 94.6 96.9 95.6 97.6 99.2
2020年 101.7 97.5 95.2                   98.1
ばれいしょ 100.7 97.9 95.1                   97.9
えだまめ 102.7 103.1 96.1                   99.6
ブロッコリー 97.6 105.2 94.0                   98.1
ほうれんそう等 98.1 103.2 98.1                   99.4
スイートコーン 97.7 103.1 94.4                   98.2
いちご 98.5 90.7 100.8                   97.0
混合冷凍野菜 106.3 86.7 104.1                   100.9
いんげん豆等 100.0 102.8 101.1                   101.1
さといも 103.7 238.9 168.4                   103.1
えんどう 96.1 96.9 97.1                   97.0
ごぼう 92.8 95.5 85.2                   90.1
その他の豆 103.6 105.2 108.5                   105.0
その他のいも 103.7 88.1 122.1                   108.1
ながいも 80.2 62.1 74.6                   76.6
たけのこ 105.8 99.6 91.9                   102.1
その他の冷凍野菜 103.3 104.9 92.9                   99.1
塩蔵等野菜                          
2013年                          
2014年 129.6 128.0 125.6 116.6 103.5 108.3 119.2 113.4 101.7 119.7 107.3 110.0 115.0
2015年 115.6 114.5 119.0 119.0 122.2 115.4 105.5 122.1 111.1 100.3 103.7 92.2 111.2
2016年 92.7 89.3 80.3 79.4 81.8 81.7 81.2 70.2 79.5 79.3 86.4 87.9 83.1
2017年 92.6 94.5 98.4 99.7 91.9 94.0 101.4 102.8 107.4 107.8 103.1 98.3 98.5
2018年 94.5 95.6 93.8 91.1 103.1 106.0 104.7 99.1 97.9 94.9 98.1 100.7 98.1
2019年 94.2 97.9 103.8 105.0 105.2 101.0 91.9 99.9 98.9 101.4 101.6 105.0 100.4
2020年 102.3 98.8 103.7                   101.6
きゅうり及びガーキン 100.0 93.1 89.9                   95.5
しょうが 119.2 114.8 120.3                   118.7
れんこん 104.7 100.0 96.3                   100.8
わらび 100.0 94.1 95.6                   96.8
なす 110.3 107.1 86.6                   99.0
こなす 108.9 93.9 100.6                   100.5
ごぼう 87.1 76.8 76.3                   80.3
きのこ 113.1 85.2 100.0                   102.4
らっきょう 96.8 145.1 115.1                   114.8
その他の塩蔵野菜 105.3 94.1 99.2                   100.9
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2013年                          
2014年 104.6 101.6 99.3 108.7 93.4 100.2 111.9 98.2 104.7 115.2 108.8 118.8 105.4
2015年 110.7 120.5 113.0 105.0 120.3 115.8 109.6 131.3 116.9 106.0 111.9 102.1 113.0
2016年 101.7 96.1 96.0 93.7 87.8 90.3 82.7 79.8 84.4 90.2 93.9 99.8 91.6
2017年 98.1 113.2 113.8 103.5 107.9 98.8 122.5 111.2 106.9 104.5 103.1 89.8 105.1
2018年 94.1 82.9 90.1 95.8 97.6 97.2 95.4 95.2 100.1 99.3 86.3 91.2 93.6
2019年 95.0 90.7 96.0 98.2 92.7 92.5 85.6 86.7 93.9 92.1 109.6 112.9 95.6
2020年 114.3 116.6 109.5                   113.3
たまねぎ 106.1 102.0 110.9                   106.9
しいたけ 98.8 100.3 92.8                   96.9
だいこん 95.0 98.1 91.3                   94.1
きくらげ 101.1 98.7 97.5                   99.2
たけのこ 122.2 133.0 123.7                   124.8
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 83.8 103.2 102.4                   96.6
かんぴょう 103.3 81.2 89.6                   93.8
しょうが(乾燥、全形) 92.1 181.3 59.8                   96.0
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 136.6 153.7 55.9                   92.7
ぜんまい 106.4 108.7 68.5                   99.5
ベリー 39.6 91.0 50.9                   66.5
ばれいしょ                          
その他の乾燥野菜 135.5 122.4 110.0                   123.5
酢調製野菜                          
2013年                          
2014年 130.2 131.3 118.6 115.1 116.0 112.3 118.0 118.3 124.9 118.6 130.4 134.4 121.6
2015年 124.7 120.2 122.6 124.6 120.5 124.0 126.3 121.9 122.1 114.0 107.1 93.5 118.2
2016年 90.0 83.0 82.8 80.9 79.4 80.6 71.0 76.2 73.0 75.7 75.1 84.8 79.0
2017年 89.5 90.3 101.9 97.0 103.6 100.0 115.2 106.0 112.5 108.1 114.8 102.7 103.5
2018年 101.9 111.8 101.0 101.8 109.0 109.6 100.4 109.1 105.3 105.6 105.4 103.4 105.2
2019年 105.4 101.5 93.6 101.2 96.4 94.2 93.1 90.8 86.3 102.7 89.1 93.2 95.3
2020年 96.1 94.9 102.8                   97.8
しょうが 85.9 100.0 98.0                   93.1
きゅうり及びガーキン 97.0 110.1 104.1                   103.0
その他の酢調製野菜 119.3 95.8 100.9                   106.8
トマト加工品                          
2013年                          
2014年 126.7 122.3 111.5 107.8 104.2 112.3 113.6 103.2 112.8 114.4 114.3 112.0 112.2
2015年 109.7 96.5 108.6 103.8 108.1 109.4 106.0 113.7 105.3 98.4 98.0 92.9 105.0
2016年 92.2 102.4 87.6 90.9 84.7 81.9 77.6 78.4 75.2 78.6 79.6 97.8 84.8
2017年 85.1 79.2 96.2 96.8 104.0 96.0 107.4 105.9 105.3 115.5 123.9 96.4 100.3
2018年 107.3 113.2 100.4 101.5 103.7 102.4 97.8 99.1 104.7 103.1 95.0 97.0 102.2
2019年 92.3 96.9 102.6 98.7 98.6 104.4 106.5 102.4 94.2 94.9 105.3 93.8 99.3
2020年 106.1 102.2 98.6                   102.2
ピューレ等関割以外 106.7 93.9 93.9                   97.7
トマトピューレ等関割 100.0 99.0 94.2                   98.1
混合野菜ジュース 202.8 134.5 75.4                   131.3
トマトケチャップ 102.7 109.1 103.5                   105.4
トマトジュース 55.8 122.7 75.0                   82.0
トマトソース   501.9                     352.1
その他のトマト加工品 97.3 97.3 94.7                   96.4
その他調製野菜                          
2013年                          
2014年 114.0 108.2 106.9 107.0 104.0 100.5 103.4 99.0 108.9 112.6 109.2 111.8 107.0
2015年 112.2 111.3 117.9 114.4 112.6 116.1 115.6 120.2 107.7 102.9 102.2 99.5 110.7
2016年 96.5 101.3 87.5 88.9 91.0 85.6 85.0 79.6 84.5 84.8 86.6 88.5 88.1
2017年 92.8 90.4 98.7 103.0 100.7 101.9 104.6 110.6 111.3 106.7 109.4 104.4 102.9
2018年 106.1 99.7 98.7 96.1 98.7 99.8 103.5 100.7 99.2 106.1 99.3 100.4 100.7
2019年 98.5 105.4 107.0 104.1 106.1 100.0 93.7 99.1 96.8 95.4 97.6 97.3 99.9
2020年 99.4 98.8 96.3                   98.2
たけのこ 99.1 89.6 88.5                   92.7
スイートコーン 112.9 105.1 96.3                   103.7
にんじんジュース 97.8 95.6 90.1                   94.1
しょうが(その他) 110.4 124.7 109.6                   109.6
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 107.6 96.8 105.1                   105.7
調製いちご 83.1 104.8 75.3                   80.6
ばれいしょ 95.7 120.2 110.6                   108.0
マッシュルーム 89.0 98.7 102.8                   97.0
ジャム 104.4 87.0 99.7                   94.7
野菜ジュース 91.1 108.4 96.7                   99.3
野菜スープ 93.8 95.1 110.6                   100.6
ヤングコーンコブ 98.0 116.9 90.5                   102.1
しょうが(小売容器) 109.1                       100.0
アスパラガス 99.3 103.4 98.5                   102.1
サワークラウト 134.2 106.1 102.3                   110.4
にんにくの粉 111.1 148.9 71.6                   108.1
えんどう 53.1 130.7 230.9                   137.0
ささげ・いんげん等 18.9   60.9                   47.6
トリフ(気密容器、気密容器以外) 58.0 411.4 121.8                   134.8
その他の調製野菜 96.6 100.4 96.2                   97.0
その他                          
2013年                          
2014年 116.7 93.7 132.8 122.8 112.8 128.7 90.3 109.4 106.3 114.5 105.9 133.1 114.4
2015年 127.2 104.3 128.0 110.7 120.0 99.8 136.6 127.6 112.1 112.2 108.5 97.4 113.6
2016年 99.1 110.3 95.6 111.2 82.0 96.1 102.9 74.5 85.7 82.0 90.6 98.8 93.4
2017年 107.7 106.8 114.2 116.9 133.8 120.9 110.3 158.5 113.1 109.8 119.6 106.0 115.8
2018年 111.2 91.8 119.0 83.1 100.8 113.9 113.0 94.0 111.1 120.7 103.7 103.0 105.4
2019年 111.6 120.2 93.2 138.2 118.5 92.9 89.2 106.1 101.6 96.9 102.2 100.9 105.1
2020年 98.9 120.0 82.6                   100.1
かんしょ(生鮮・乾燥) 94.4 131.2 68.1                   85.9
かんしょ(冷凍) 102.0 111.9 95.3                   102.0
合  計                          
2013年                          
2014年 109.3 102.8 106.3 101.2 99.4 98.0 102.1 101.4 107.5 114.1 116.5 120.9 106.0
2015年 119.5 117.9 106.7 112.8 110.3 115.1 115.3 117.1 112.5 103.7 103.0 100.2 111.1
2016年 99.8 99.1 101.1 96.3 93.9 86.8 80.8 81.4 76.3 85.2 82.2 90.8 89.2
2017年 92.8 89.8 97.2 95.0 95.9 100.2 109.3 109.5 117.5 111.6 113.7 97.7 102.1
2018年 92.8 95.1 84.3 94.4 104.4 103.4 102.3 97.7 97.5 99.8 96.6 98.6 97.1
2019年 102.4 103.3 118.3 107.1 102.6 99.9 97.2 98.7 98.2 95.6 100.6 99.7 101.9
2020年 103.5 101.4 101.8                   102.3
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」