■ 輸入動向
○(2020年11月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2020年11月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 171,000 9,485 55    
  トマト 1,093,409 476,980 436 117 105
  たまねぎ 17,193,494 861,043 50 83 108
  シャロット 47,500 18,834 397 96 119
  にんにく 1,828,965 354,899 194 108 80
  ねぎ 4,744,446 703,217 148 90 146
  リーキ、わけぎ等 173,478 66,303 382 74 99
  芽キャベツ 15,398 9,429 612 102 81
  ブロッコリー 404,153 90,721 224 90 83
  キャベツ 1,667,635 76,198 46 85 183
  はくさい 89,100 3,712 42 25 128
  その他あぶらな属 840 752 895 8 95
  結球レタス 43,342 5,937 137 20 103
  チコリー 16,478 9,300 564 47 104
  エンダイブ等 217,503 76,156 350 103 96
  にんじん 6,502,960 253,815 39 99 126
  ごぼう 4,355,740 276,807 64 113 131
  その他根菜類 237,749 26,771 113 89 100
  きゅうり及びガーキン 2,130 516 242 41 98
  えんどう 30,761 19,446 632 41 121
  ささげ、いんげん等 5,877 4,096 697 139 94
  アスパラガス 1,138,547 794,968 698 80 102
  セルリー 390,400 45,450 116 78 99
  きのこ(はらたけ属) 25,485 20,626 809 2,714 84
  まつたけ 94,648 567,509 5,996 108 121
  しいたけ 248,454 63,100 254 118 83
  きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 18,780 31,834 1,695 88 117
  トリフ 3,193 242,281 75,879 104 90
  ジャンボピーマン 4,269,646 1,305,468 306 130 93
  その他とうがらし属等 98,366 50,009 508 152 128
  かぼちゃ 2,937,692 293,091 100 90 106
  さといも 315,000 28,516 91 82 106
  ながいも 24,119 18,743 777 55 166
  その他のいも類 56,871 14,792 260 148 98
  しょうが 1,439,275 238,344 166 94 128
  メロン 941,129 162,238 172 103 96
  すいか 47,460 14,707 310 198 144
  いちご 626,633 798,765 1,275 152 106
  その他の生鮮野菜 525,551 334,976 637 63 123
    計 52,043,207 8,369,834 161 93 116
冷凍野菜 ばれいしょ 30,701,897 4,219,652 137 90 97
  えんどう 830,007 162,846 196 88 95
  いんげん豆等 1,956,132 357,128 183 99 99
  えだまめ 4,690,364 1,002,499 214 82 95
  その他の豆 528,549 93,780 177 86 94
  ほうれんそう等 4,275,188 638,919 149 90 94
  スイートコーン 3,825,577 624,379 163 91 98
  混合冷凍野菜 2,119,980 469,617 222 96 96
  さといも 3,595,137 683,681 190 105 97
  ながいも 14,300 4,302 301 35 86
  ごぼう 716,992 122,836 171 90 95
  ブロッコリー 4,668,394 938,953 201 97 98
  いちご 2,326,783 547,847 235 121 97
  その他のいも 40,010 8,375 209 38 99
  たけのこ 4,000 1,684 421    
  ヤングコーンコブ 4,704 2,728 580    
  その他の冷凍野菜 29,422,710 6,113,997 208 94 95
    計 89,720,724 15,993,223 178 93 96
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2020年11月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,748,982 145,722 83 121 98
  こなす 62,000 11,981 193 99 108
  らっきょう 56,700 12,721 224 89 89
  なす 104,870 10,203 97 108 97
  れんこん 326,070 42,661 131 92 98
  ごぼう 96,896 12,171 126 92 96
  わらび 144,475 32,892 228 71 99
  しょうが 906,477 147,925 163 69 137
  きのこ 169,158 57,823 342 74 97
  その他の塩蔵野菜 3,110,052 318,804 103 96 85
    計 6,725,680 792,903 118 95 93
乾燥野菜 ばれいしょ 3,000 706 235    
  しいたけ 375,981 445,332 1,184 85 97
  きくらげ 200,202 195,199 975 95 104
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 10,699 56,686 5,298 117 129
  たまねぎ 596,523 243,739 409 128 89
  たけのこ 139,140 288,102 2,071 64 125
  ぜんまい 2,550 5,382 2,111 57 83
  だいこん 254,533 88,501 348 94 99
  かんぴょう 176,337 165,381 938 92 91
  ベリー 300 262 873 8 24
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 114,140 176,026 1,542 113 91
  しょうが(乾燥、全形) 10,750 6,587 613 29 90
  その他の乾燥野菜 1,974,039 1,326,047 672 101 94
    計 3,858,194 2,997,950 777 99 93
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 270,526 50,386 186 78 114
  しょうが 1,376,019 291,551 212 84 108
  その他の酢調製野菜 907,011 250,919 277 110 83
    計 2,553,556 592,856 232 91 100
トマト加工品 トマトピューレ等関割 2,266,948 233,631 103 130 101
  ピューレ等関割以外 6,755,285 791,964 117 97 95
  トマトケチャップ 459,700 63,692 139 53 119
  トマトソース 3,416 1,502 440    
  トマトジュース 242,467 17,449 72 50 103
  混合野菜ジュース 1,511,385 488,599 323 96 108
  その他のトマト加工品 8,657,782 1,041,920 120 118 105
    計 19,896,983 2,638,757 133 105 101
その他調製野菜 ばれいしょ 882,698 382,824 434 98 129
  サワークラウト 31,570 6,125 194 82 126
  えんどう 4,908 3,081 628 139 120
  ささげ・いんげん等 600 723 1,205 87 81
  アスパラガス 122,063 50,462 413 168 93
  スイートコーン 4,028,161 640,027 159 80 98
  たけのこ 6,184,202 1,317,421 213 94 102
  ヤングコーンコブ 191,043 43,528 228 69 122
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,333,276 487,932 366 78 93
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 9,024 7,626 845 3,392 5
  マッシュルーム 420,792 101,613 241 107 103
  しょうが(小売容器) 163,028 49,572 304 75 105
  しょうが(その他) 1,748,895 435,852 249 84 128
  ジャム 414,467 171,473 414 118 74
  調製いちご 234,058 168,772 721 66 106
  野菜スープ 438,305 79,232 181 101 106
  にんじんジュース 1,996,228 496,505 249 89 110
  野菜ジュース 257,041 142,702 555 100 100
  その他の調製野菜 14,836,547 3,266,963 220 95 101
    計 33,296,906 7,852,433 236 91 103
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 980,397 183,816 187 166 81
  かんしょ(冷凍) 322,601 56,928 176 33 84
    計 1,302,998 240,744 185 84 84
             
  合  計 209,398,248 39,478,700 189 94 101
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」