○ 野菜輸入量の動向(対前年同期比)
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2014年                          
2015年 66.8 83.3 94.0 88.2 102.6 113.4 106.7 95.1 97.8 98.2 102.1 89.8 93.5
2016年 83.2 93.7 93.8 88.6 86.4 98.2 101.6 108.2 130.2 113.0 161.6 123.4 104.3
2017年 130.5 109.8 115.3 118.0 129.9 99.9 84.6 97.4 71.3 69.4 78.5 106.2 100.0
2018年 130.6 147.3 140.9 102.9 86.1 86.5 106.4 116.8 120.6 139.6 111.1 93.9 114.1
2019年 78.4 74.5 60.8 97.1 95.2 100.9 97.5 81.2 86.5 87.4 76.8 91.2 83.6
2020年 87.9 75.6 87.4 75.8 71.5 85.7 105.3 104.3 94.4 93.9 93.0 81.8 86.9
2021年 85.0 90.4 103.5 102.2                 95.9
たまねぎ 72.6 91.3 106.3 108.1                 93.5
かぼちゃ 137.7 58.2 84.6 95.2                 88.0
にんじん 72.4 123.4 166.9 113.0                 115.2
ばれいしょ   3,617.2 91.6 104.3                 139.0
ごぼう 111.5 120.6 144.2 141.6                 129.2
ねぎ 51.5 66.3 125.7 128.7                 86.3
ジャンボピーマン 83.0 83.2 84.3 96.0                 87.4
しょうが 99.9 81.7 100.3 109.4                 98.2
にんにく 86.5 138.4 105.7 135.5                 112.3
メロン 113.4 90.6 108.3 65.3                 89.3
アスパラガス 117.3 103.7 85.2 93.3                 95.7
結球レタス 79.4 71.4 102.5 38.6                 79.4
キャベツ 21.8 42.7 79.6 53.1                 45.8
トマト 87.3 90.5 97.4 97.9                 93.3
ブロッコリー 129.5 84.1 86.9 81.5                 91.5
さといも 93.9 189.4 122.6 149.2                 130.7
セルリー 96.1 51.6 96.2 113.6                 87.3
リーキ、わけぎ等 64.5 110.0 96.0 92.3                 90.3
その他根菜類 61.0 43.7 113.9 90.6                 76.8
しいたけ 101.9 180.8 104.2 117.3                 120.0
エンダイブ等 70.8 49.3 91.5 116.5                 81.0
ささげ、いんげん等 54.7 65.3 66.4 92.8                 62.5
すいか 1,353.8 156.5 203.4 163.6                 190.1
その他とうがらし属等 70.9 265.5 225.4 129.7                 165.0
はくさい 46.2 207.3 133.0 12.8                 31.8
その他の豆     82.9 72.4                 75.8
その他のいも類 248.7 7,060.5 179.3 206.6                 298.1
シャロット 286.9 78.5 69.3 169.8                 125.5
えんどう 130.1 430.3 131.4 82.5                 158.2
ながいも 104.5 225.1 37.8 109.4                 92.1
いちご 100.3 178.0 298.2 146.6                 170.5
チコリー 142.6 80.3 155.2 209.7                 144.9
きのこ(はらたけ属) 739.6 207.2 228.1 136.4                 229.3
きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 174.8 212.3 98.8 126.1                 157.3
芽キャベツ 16.9 77.6 41.6 131.6                 64.6
スイートコーン                          
トリフ 60.2 90.0 100.4 566.0                 94.9
きゅうり及びガーキン 100.3                       32.8
その他あぶらな属                         36.3
なす       167.5                 297.5
その他の生鮮野菜 59.6 72.4 67.9 83.6                 70.0
冷凍野菜                          
2014年                          
2015年 85.1 110.5 103.4 116.3 95.3 89.3 95.1 101.9 96.0 107.5 120.8 107.9 101.7
2016年 100.0 99.4 100.2 83.0 100.6 114.0 103.6 114.1 104.4 104.0 105.6 110.4 103.0
2017年 118.8 91.8 115.6 112.1 112.4 102.8 110.7 102.1 109.8 103.6 105.6 97.0 106.7
2018年 89.8 129.5 91.2 109.7 107.4 102.0 103.1 101.6 99.2 116.4 105.8 108.9 104.8
2019年 117.6 86.4 116.1 110.2 94.6 98.3 110.2 99.4 107.8 96.2 101.7 105.7 103.4
2020年 103.4 90.1 111.5 103.6 92.6 94.6 79.5 88.3 93.8 94.6 92.6 96.2 95.1
2021年 83.0 136.7 87.3 90.4                 95.7
ばれいしょ 82.6 115.0 82.3 95.9                 93.0
ブロッコリー 86.4 156.1 103.0 97.7                 104.9
えだまめ 74.7 106.8 82.4 70.7                 80.8
ほうれんそう等 88.3 179.6 64.9 90.3                 94.7
スイートコーン 74.2 130.2 110.7 79.8                 96.0
いちご 59.5 117.7 132.7 95.8                 101.8
さといも 84.9 176.8 82.0 89.4                 98.6
混合冷凍野菜 71.4 155.4 103.0 86.0                 97.1
いんげん豆等 92.8 127.5 93.5 88.5                 98.1
えんどう 102.9 129.6 84.8 69.0                 90.5
その他の豆 69.1 211.8 110.9 93.0                 103.0
ごぼう 79.8 205.1 68.8 83.0                 90.9
その他のいも 55.1 624.5 77.4 110.8                 90.5
ながいも 7.7 203.9 30.6 80.1                 53.4
たけのこ 74.7 184.0 625.8 968.5                 209.1
アスパラガス                          
その他の冷凍野菜 86.8 170.3 87.7 90.6                 99.9
塩蔵等野菜                          
2014年                          
2015年 91.8 131.2 68.4 87.6 87.0 91.6 92.0 81.2 100.2 84.7 104.1 111.9 93.1
2016年 85.1 89.5 148.1 101.4 97.2 95.5 90.0 126.1 92.8 101.9 100.1 89.5 99.5
2017年 108.7 99.1 83.3 91.7 113.4 105.4 100.8 102.4 106.5 112.7 95.4 98.2 100.8
2018年 91.4 114.3 90.3 97.5 101.2 99.0 103.7 101.9 96.4 99.9 105.9 98.9 99.8
2019年 99.7 83.3 103.3 101.7 79.9 86.8 105.3 89.2 112.6 86.3 85.1 88.9 92.7
2020年 105.7 49.7 96.1 107.7 84.2 93.6 70.8 72.5 69.8 94.1 94.5 95.2 87.2
2021年 66.1 180.7 95.6 81.5                 92.2
きゅうり及びガーキン 53.6 155.3 148.0 83.2                 89.8
しょうが 98.4 160.9 165.2 62.8                 110.5
れんこん 65.4 191.1 91.5 87.3                 89.3
なす 94.4 237.4 84.0 56.2                 89.4
わらび 60.7 87.6 49.6 113.5                 73.3
こなす 113.8 465.5 21.9 60.9                 85.1
ごぼう 82.0 201.9 65.7 81.2                 87.3
きのこ 74.5 161.2 111.5 219.3                 119.0
らっきょう 58.2 495.8 58.2 139.9                 115.9
その他の塩蔵野菜 64.8 201.6 70.5 87.3                 87.7
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2014年                          
2015年 83.6 137.5 62.6 103.3 99.8 107.8 114.0 90.1 111.0 109.6 105.6 99.7 100.1
2016年 101.9 81.6 143.3 100.1 109.1 92.2 98.3 121.2 94.4 93.7 96.9 101.4 101.3
2017年 117.0 81.2 107.3 106.9 93.8 111.4 92.6 105.1 113.8 106.3 110.6 111.3 104.9
2018年 101.7 145.7 81.7 95.4 104.2 99.0 100.8 95.8 90.1 108.0 105.6 93.6 100.6
2019年 97.0 89.3 105.0 103.0 105.2 100.2 117.2 101.7 111.4 98.4 85.5 84.7 99.1
2020年 85.5 46.2 101.0 112.0 82.3 94.1 82.9 90.0 79.4 86.0 98.7 122.1 90.2
2021年 94.3 205.1 108.0 88.1                 108.0
たまねぎ 77.9 226.9 158.1 110.3                 123.3
しいたけ 85.7 248.1 72.3 89.3                 98.5
だいこん 70.7 239.3 89.8 71.5                 85.7
きくらげ 66.1 155.2 68.8 96.3                 85.7
たけのこ 70.1 119.6 75.0 71.0                 77.6
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 59.6 191.1 84.1 99.8                 99.5
かんぴょう 112.0 141.7 120.7 72.1                 103.3
しょうが(乾燥、全形) 262.6 104.9 634.6 277.2                 272.8
ばれいしょ 273.4     24.1                 137.7
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 150.6 851.9 67.5 87.9                 143.9
ベリー 241.3 15.5 707.5                   183.6
ぜんまい 6.0 87.5 110.5 51.2                 36.0
その他の乾燥野菜 113.4 203.8 117.1 81.9                 113.8
酢調製野菜                          
2014年                          
2015年 76.3 131.4 67.0 92.4 86.8 87.9 96.2 111.4 96.0 91.5 117.6 96.5 94.0
2016年 101.6 87.5 124.1 96.2 95.1 106.8 94.4 96.3 99.6 93.6 107.2 96.8 99.4
2017年 108.8 88.8 100.4 97.0 111.5 104.7 95.1 112.6 90.3 106.9 87.5 101.9 100.3
2018年 93.4 115.7 70.8 95.3 86.2 79.8 88.7 80.2 98.6 96.3 96.3 93.2 90.4
2019年 102.8 78.7 134.7 118.2 97.3 101.0 120.9 94.7 91.1 86.3 96.8 96.9 101.1
2020年 98.8 73.7 112.5 87.9 82.8 84.7 74.8 89.1 101.0 93.6 90.7 115.6 92.2
2021年 83.1 165.6 80.3 98.9                 98.3
しょうが 72.1 178.1 72.7 80.7                 89.2
きゅうり及びガーキン 110.0 119.8 114.0 131.1                 118.6
その他の酢調製野菜 95.0 163.8 80.0 118.8                 107.2
トマト加工品                          
2014年                          
2015年 72.4 92.9 84.2 97.7 92.7 115.9 102.1 117.8 79.0 125.6 117.9 105.5 98.0
2016年 89.5 91.8 89.8 93.8 87.7 78.4 110.1 102.5 121.0 84.8 101.8 102.4 95.4
2017年 125.7 124.8 103.7 77.1 128.6 136.3 102.1 82.4 108.9 126.3 127.3 123.0 111.7
2018年 105.7 116.6 116.0 136.7 75.9 85.7 86.8 103.8 92.0 128.7 106.8 90.3 100.8
2019年 92.0 96.5 89.8 125.3 97.7 106.5 127.5 108.7 99.6 81.2 89.7 100.5 101.3
2020年 115.8 98.4 104.4 115.8 104.8 132.0 84.1 89.5 116.7 119.8 104.9 112.4 107.3
2021年 89.8 77.1 100.9 81.3                 86.8
ピューレ等関割以外 90.5 85.2 75.6 69.1                 78.6
トマトピューレ等関割 58.3 45.6 146.6 124.9                 86.9
混合野菜ジュース 210.6 62.7 119.9 190.9                 130.4
トマトケチャップ 104.0 46.3 135.7 106.1                 102.5
トマトジュース 135.6 116.1 118.6 60.6                 106.2
トマトソース 519.3 204.9                     252.6
その他のトマト加工品 91.5 81.6 108.5 80.5                 90.2
その他調製野菜                          
2014年                          
2015年 86.6 120.0 76.2 91.6 82.6 97.9 93.8 87.1 91.1 93.4 98.3 97.0 92.3
2016年 89.2 88.3 119.9 92.5 101.0 95.1 91.7 112.2 97.4 102.6 110.2 100.5 99.5
2017年 122.6 89.0 116.7 99.9 115.9 109.5 108.5 106.8 105.7 99.9 101.2 101.2 106.3
2018年 91.2 136.1 81.5 113.8 103.8 97.0 100.0 96.5 98.9 114.3 107.9 98.5 102.3
2019年 98.9 85.1 106.7 100.4 87.4 94.6 106.1 88.2 100.0 86.2 91.1 94.7 94.7
2020年 109.1 73.4 113.6 107.9 99.7 96.4 84.3 97.7 91.4 96.8 91.2 104.8 97.4
2021年 81.1 142.7 89.5 88.3                 95.2
たけのこ 80.5 210.6 75.0 88.1                 94.6
スイートコーン 95.3 88.1 100.7 93.5                 94.4
にんじんジュース 65.4 80.5 93.8 84.3                 81.6
しょうが(その他) 50.3 164.1 99.6 74.3                 82.8
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 78.0 252.0 85.2 87.2                 102.5
ばれいしょ 87.9 124.7 104.7 131.3                 112.3
ジャム 102.3 182.1 237.9 113.1                 144.2
調製いちご 49.8 48.6 43.4 138.2                 64.7
マッシュルーム 72.4 116.2 97.9 75.8                 84.9
野菜ジュース 198.8 180.9 90.8 143.2                 149.2
野菜スープ 65.8 236.6 132.1 71.8                 125.5
ヤングコーンコブ 48.3 131.4 154.9 80.2                 99.0
しょうが(小売容器) 68.0 268.7 101.3 84.0                 96.0
アスパラガス 75.6 120.3 48.6 172.6                 83.5
サワークラウト 47.5 141.8 41.0 71.0                 63.3
えんどう 235.9 207.7 382.4 203.6                 248.9
にんにくの粉 138.3   919.8 307.7                 218.8
ささげ・いんげん等 309.9   93.2 79.6                 108.7
トリフ(気密容器、気密容器以外) 55.7 2,126.9 67.4 264.0                 345.9
さやえんどう                          
その他の調製野菜 85.2 165.0 90.3 86.4                 98.2
その他                          
2014年                          
2015年 65.8 114.5 64.2 90.4 82.7 109.5 103.0 83.3 112.2 84.4 100.4 76.6 87.7
2016年 79.3 94.0 118.6 87.9 131.3 105.3 76.5 133.8 87.6 112.1 108.3 111.7 101.6
2017年 125.0 89.2 152.8 119.0 98.1 117.9 135.9 113.2 115.1 96.0 89.8 101.1 110.6
2018年 88.5 113.3 55.1 86.6 75.3 83.9 107.7 87.9 75.1 101.2 82.3 91.7 86.7
2019年 82.8 63.7 108.7 92.5 99.8 77.4 94.3 77.8 108.2 109.4 102.1 103.4 92.6
2020年 124.2 70.9 168.3 145.4 124.8 93.8 66.3 73.9 71.3 49.0 83.7 86.7 93.8
2021年 78.5 126.1 64.0 82.4                 80.6
かんしょ(生鮮・乾燥) 131.5 247.3 78.3 98.5                 113.6
かんしょ(冷凍) 46.7 65.9 50.8 69.2                 56.3
合  計                          
2014年                          
2015年 77.4 100.2 91.2 98.6 94.8 101.1 99.2 98.5 94.5 101.7 109.8 99.4 96.6
2016年 91.3 94.1 101.1 88.2 94.6 100.8 101.0 110.8 111.6 104.8 120.3 110.8 102.0
2017年 122.8 100.2 113.3 108.2 119.5 105.9 100.6 99.3 95.3 93.2 96.2 102.8 104.6
2018年 103.9 135.1 109.8 108.5 95.6 94.0 101.4 104.5 103.7 121.7 107.4 99.8 106.4
2019年 96.5 82.0 85.8 105.0 93.6 98.9 107.8 92.9 99.3 90.4 90.7 98.1 94.8
2020年 100.4 81.2 102.6 96.5 88.0 96.0 86.9 93.5 94.6 96.2 93.6 94.9 93.8
2021年 83.5 115.7 93.8 91.8                 94.8
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」