■ 輸入動向
○(2021年7月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2021年7月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 4,555,000 329,795 72 105 113
  トマト 724,614 301,927 417 90 105
  たまねぎ 20,385,638 1,154,445 57 91 158
  シャロット 32,675 14,016 429 147 80
  にんにく 2,261,750 584,844 259 90 125
  ねぎ 4,286,030 454,183 106 81 100
  リーキ、わけぎ等 225,648 101,951 452 90 124
  芽キャベツ 9,276 6,230 672 231 122
  ブロッコリー 707,066 176,053 249 178 92
  キャベツ 1,791,920 52,889 30 70 80
  はくさい 44,040 1,832 42 18 93
  結球レタス 197,911 27,671 140 77 91
  チコリー 52,094 22,990 441 239 112
  エンダイブ等 214,188 82,453 385 92 117
  にんじん 6,498,720 261,494 40 57 87
  ごぼう 4,466,630 260,318 58 121 105
  その他根菜類 325,918 33,284 102 79 122
  えんどう 76,555 47,574 621 100 114
  ささげ、いんげん等 5,222 3,820 732 73 100
  アーティチョーク 937 1,631 1,741 123 103
  アスパラガス 113,691 90,155 793 100 97
  なす 910 231 254 13 109
  セルリー 493,333 65,175 132 120 103
  きのこ(はらたけ属) 17,079 15,609 914 177 105
  まつたけ 9,182 83,873 9,135 39 133
  しいたけ 73,995 21,994 297 108 83
  きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 12,980 14,398 1,109 106 65
  トリフ 1,955 67,020 34,281 112 111
  ジャンボピーマン 3,682,479 1,133,219 308 86 107
  その他とうがらし属等 43,564 19,930 457 103 102
  スイートコーン 4,680 2,433 520    
  かぼちゃ 2,399,057 196,084 82 99 87
  さといも 194,820 17,529 90 100 77
  ながいも 18,090 24,022 1,328 25 171
  その他のいも類 17,170 3,808 222 104 73
  しょうが 1,490,285 304,624 204 92 131
  メロン 655,237 152,794 233 76 156
  すいか 43,338 11,334 262 132 108
  いちご 459,408 587,982 1,280 99 111
  その他の生鮮野菜 124,658 135,904 1,090 88 110
    計 56,717,743 6,867,518 121 86 117
冷凍野菜 ばれいしょ 33,991,994 4,951,060 146 121 103
  えんどう 1,119,207 298,845 267 162 133
  いんげん豆等 2,166,880 410,897 190 123 104
  えだまめ 7,487,517 1,761,241 235 101 103
  その他の豆 752,795 185,337 246 119 137
  ほうれんそう等 4,078,103 662,065 162 134 104
  スイートコーン 4,740,819 924,011 195 115 112
  混合冷凍野菜 1,990,879 540,631 272 105 117
  さといも 2,057,942 415,080 202 118 102
  ながいも 84,073 28,586 340 1,041 84
  ごぼう 605,298 113,492 187 97 104
  ブロッコリー 4,996,816 1,075,295 215 111 103
  いちご 3,206,360 971,352 303 113 121
  その他のいも 87,162 24,497 281 513 140
  たけのこ 1,996 860 431 122 101
  アスパラガス 312 320 1,026    
  その他の冷凍野菜 30,046,378 6,857,848 228 113 108
    計 97,414,531 19,221,417 197 116 106
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2021年7月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 960,090 84,854 88 91 108
  こなす 52,300 10,361 198 95 98
  なす 123,470 12,595 102 95 94
  れんこん 166,354 31,630 190 151 134
  ごぼう 38,208 5,018 131 51 97
  わらび 85,650 22,149 259 217 107
  しょうが 795,958 138,797 174 66 126
  きのこ 42,610 25,589 601 59 181
  その他の塩蔵野菜 2,049,817 265,031 129 100 103
    計 4,314,457 596,024 138 90 112
乾燥野菜 しいたけ 335,793 396,123 1,180 122 102
  きくらげ 154,408 157,481 1,020 100 100
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 7,156 46,820 6,543 48 215
  たまねぎ 540,766 249,558 461 82 110
  たけのこ 185,311 384,480 2,075 168 95
  ぜんまい 6,255 15,121 2,417 107 98
  だいこん 245,108 91,773 374 140 94
  かんぴょう 46,106 48,568 1,053 99 98
  ベリー 30 490 16,333 4 689
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 94,877 161,597 1,703 137 102
  しょうが(乾燥、全形) 58,644 51,685 881 115 152
  その他の乾燥野菜 1,934,603 1,442,299 746 113 97
    計 3,609,057 3,045,995 844 110 105
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 268,681 47,155 176 73 106
  しょうが 1,180,494 266,148 225 93 105
  その他の酢調製野菜 1,076,386 342,440 318 124 93
    計 2,525,561 655,743 260 101 103
トマト加工品 トマトピューレ等関割 3,287,055 357,938 109 99 104
  ピューレ等関割以外 11,572,178 1,583,289 137 127 114
  トマトケチャップ 564,290 77,253 137 247 112
  トマトソース 6,201 696 112 104 36
  トマトジュース 426,979 44,776 105 77 102
  混合野菜ジュース 664,415 241,879 364 59 127
  その他のトマト加工品 9,397,669 1,281,454 136 91 115
    計 25,918,787 3,587,285 138 105 111
その他調製野菜 ばれいしょ 784,406 351,398 448 101 116
  サワークラウト 49,611 10,716 216 196 143
  えんどう 5,669 3,352 591 101 122
  ささげ・いんげん等 1,071 439 410 45 23
  アスパラガス 79,650 39,837 500 92 114
  スイートコーン 4,639,900 837,559 181 97 93
  たけのこ 4,521,916 1,026,590 227 115 101
  ヤングコーンコブ 186,127 36,865 198 123 102
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,077,247 450,029 418 84 93
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 126 2,475 19,643 1,260 23
  マッシュルーム 527,944 143,355 272 123 102
  しょうが(小売容器) 214,652 75,082 350 173 112
  しょうが(その他) 2,123,499 652,952 307 93 126
  ジャム 477,952 190,195 398 101 106
  調製いちご 210,390 163,127 775 73 72
  にんにくの粉 1,300 1,033 795 19 78
  野菜スープ 140,324 23,877 170 45 105
  にんじんジュース 2,792,457 672,259 241 111 106
  野菜ジュース 287,144 210,739 734 138 112
  その他の調製野菜 13,151,889 3,275,003 249 99 108
    計 31,273,274 8,166,882 261 101 104
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 697,834 141,301 202 112 94
  かんしょ(冷凍) 742,708 152,234 205 174 123
    計 1,440,542 293,535 204 137 104
             
  合  計 223,213,952 42,434,399 190 103 111
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」