■ 輸入動向
○(2021年10月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2021年10月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 3,407,000 239,159 70    
  トマト 1,014,417 507,724 501 106 103
  たまねぎ 22,159,304 1,230,980 56 111 112
  シャロット 53,334 19,213 360 80 94
  にんにく 1,893,292 486,505 257 102 127
  ねぎ 4,548,906 649,875 143 73 95
  リーキ、わけぎ等 196,879 91,582 465 83 127
  芽キャベツ 14,692 11,513 784 90 128
  ブロッコリー 381,673 135,480 355 66 129
  キャベツ 1,790,260 83,966 47 94 95
  はくさい 164,970 9,194 56 73 112
  その他あぶらな属 5,220 4,495 861 124 95
  結球レタス 206,241 36,470 177 136 129
  チコリー 42,384 17,265 407 189 82
  エンダイブ等 192,295 75,219 391 106 117
  にんじん 6,274,000 269,495 43 75 109
  ごぼう 4,142,490 256,824 62 91 113
  その他根菜類 160,167 29,754 186 50 172
  きゅうり及びガーキン 1,134 1,032 910    
  えんどう 87,486 63,154 722 54 118
  ささげ、いんげん等 4,497 3,051 678 98 97
  アーティチョーク 100 228 2,280    
  アスパラガス 1,007,324 666,183 661 75 93
  セルリー 422,196 59,001 140 77 117
  きのこ(はらたけ属) 28,017 25,417 907 108 110
  まつたけ 180,180 1,667,325 9,254 99 125
  しいたけ 151,500 42,446 280 79 106
  きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 19,485 36,963 1,897 116 80
  トリフ 1,662 248,866 149,739 91 166
  ジャンボピーマン 2,246,975 942,666 420 88 89
  その他とうがらし属等 50,759 19,080 376 66 74
  かぼちゃ 1,473,063 140,178 95 65 84
  さといも 321,870 30,277 94 79 102
  ながいも 14,900 7,634 512 28 115
  その他のいも類 54,049 18,860 349 129 103
  しょうが 1,183,179 211,093 178 76 98
  メロン 792,576 168,357 212 63 154
  すいか 61,392 13,293 217 267 66
  いちご 524,377 691,670 1,319 88 108
  その他の生鮮野菜 313,165 216,820 692 66 99
    計 55,587,410 9,428,307 170 97 100
冷凍野菜 ばれいしょ 30,293,089 4,531,670 150 103 109
  えんどう 804,001 201,884 251 94 125
  いんげん豆等 1,615,730 312,626 193 77 107
  えだまめ 4,411,407 1,020,152 231 103 105
  その他の豆 396,190 93,336 236 113 108
  ほうれんそう等 3,961,801 657,071 166 96 109
  スイートコーン 4,199,426 772,341 184 105 113
  混合冷凍野菜 2,371,927 579,431 244 110 108
  さといも 2,846,045 583,069 205 94 108
  ながいも 10,232 3,242 317    
  ごぼう 605,532 118,701 196 86 113
  ブロッコリー 6,368,594 1,385,041 217 134 108
  いちご 2,511,388 691,904 276 101 112
  その他のいも 92,438 20,617 223 2,323 37
  その他の冷凍野菜 30,035,320 6,602,558 220 103 109
    計 90,523,120 17,573,643 194 104 109
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2021年10月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,603,460 144,345 90 99 111
  こなす 47,000 9,671 206 55 122
  らっきょう 46,010 14,639 318 341 150
  なす 97,070 10,489 108 61 98
  れんこん 246,773 41,045 166 83 126
  ごぼう 88,240 12,640 143 147 129
  わらび 82,660 20,161 244 117 106
  しょうが 500,395 87,157 174 89 132
  きのこ 86,950 22,480 259 82 123
  その他の塩蔵野菜 2,811,606 288,032 102 94 88
    計 5,610,164 650,659 116 94 103
乾燥野菜 ばれいしょ 21,274 13,248 623    
  しいたけ 401,392 455,810 1,136 97 103
  きくらげ 157,221 166,718 1,060 86 107
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 12,467 72,049 5,779 218 116
  たまねぎ 465,434 212,525 457 89 105
  たけのこ 156,090 319,358 2,046 107 91
  ぜんまい 3,000 8,493 2,831 56 125
  だいこん 248,072 91,628 369 97 102
  かんぴょう 40,568 50,499 1,245 76 139
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 73,825 121,713 1,649 81 118
  しょうが(乾燥、全形) 27,732 34,474 1,243 434 287
  その他の乾燥野菜 1,841,792 1,285,454 698 113 98
    計 3,448,867 2,831,969 821 104 102
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 307,980 79,984 260 94 159
  しょうが 925,619 223,687 242 72 114
  その他の酢調製野菜 978,101 286,648 293 141 96
    計 2,211,700 590,319 267 96 114
トマト加工品 トマトピューレ等関割 2,357,179 276,340 117 117 117
  ピューレ等関割以外 7,158,331 963,033 135 72 109
  トマトケチャップ 529,052 76,969 145 61 118
  トマトソース 513 711 1,386 7 370
  トマトジュース 248,664 33,701 136 116 118
  混合野菜ジュース 554,932 190,421 343 48 116
  その他のトマト加工品 7,170,306 974,735 136 109 111
    計 18,018,977 2,515,910 140 87 107
その他調製野菜 ばれいしょ 815,604 426,876 523 111 132
  サワークラウト 19,071 4,743 249 77 149
  さやえんどう 1,200 1,131 943    
  えんどう 15,954 3,720 233 579 49
  ささげ・いんげん等 350 647 1,849 7 297
  アスパラガス 60,541 31,820 526 167 132
  スイートコーン 4,983,571 983,466 197 114 97
  たけのこ 4,552,809 1,064,613 234 82 117
  ヤングコーンコブ 160,464 44,045 274 102 114
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 833,570 403,115 484 70 115
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 138 4,097 29,688 251 92
  マッシュルーム 588,939 134,762 229 100 96
  しょうが(小売容器) 179,080 64,744 362 94 126
  しょうが(その他) 1,496,817 392,709 262 78 113
  ジャム 491,016 218,853 446 136 122
  調製いちご 307,088 217,758 709 111 103
  にんにくの粉 1,000 943 943 40 185
  野菜スープ 337,265 65,911 195 79 109
  にんじんジュース 3,010,310 785,596 261 116 111
  野菜ジュース 148,071 93,350 630 81 116
  その他の調製野菜 13,873,036 3,567,358 257 92 118
    計 31,875,894 8,510,257 267 94 114
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 670,857 208,205 310 84 115
  かんしょ(冷凍) 476,334 95,919 201 331 127
    計 1,147,191 304,124 265 122 105
             
  合  計 208,423,323 42,405,188 203 98 108
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」