■ 輸入動向
○(2021年11月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2021年11月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 5,481,000 424,824 78 3,205 140
  トマト 836,038 378,183 452 76 104
  たまねぎ 27,763,232 1,869,380 67 161 134
  シャロット 51,062 22,247 436 107 110
  にんにく 2,324,436 596,586 257 127 132
  ねぎ 4,186,735 748,884 179 88 121
  リーキ、わけぎ等 210,877 99,740 473 122 124
  芽キャベツ 13,384 11,485 858 87 140
  ブロッコリー 178,347 43,464 244 44 109
  キャベツ 471,605 32,334 69 28 150
  その他あぶらな属 2,520 2,260 897 300 100
  チコリー 44,924 19,292 429 273 76
  エンダイブ等 185,172 73,588 397 85 113
  にんじん 4,889,980 278,238 57 75 146
  ごぼう 4,825,270 329,223 68 111 107
  その他根菜類 142,852 26,820 188 60 167
  えんどう 15,160 9,724 641 49 101
  ささげ、いんげん等 4,098 2,461 601 70 86
  その他の豆 2,721 949 349    
  アスパラガス 1,204,742 710,951 590 106 85
  セルリー 234,461 36,475 156 60 134
  きのこ(はらたけ属) 32,555 29,524 907 128 112
  まつたけ 79,566 526,820 6,621 84 111
  しいたけ 280,159 79,744 285 113 112
  きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 18,278 17,493 957 97 56
  トリフ 2,468 386,410 156,568 77 206
  ジャンボピーマン 3,256,168 949,632 292 76 95
  その他とうがらし属等 82,399 32,269 392 84 77
  かぼちゃ 1,806,065 187,920 104 61 104
  さといも 357,140 34,763 97 113 108
  ながいも 29,140 18,278 627 121 81
  その他のいも類 66,532 22,752 342 117 131
  しょうが 1,243,332 203,880 164 86 99
  メロン 699,886 151,574 217 74 126
  すいか 54,882 12,046 219 116 71
  いちご 380,480 532,549 1,400 61 110
  その他の生鮮野菜 481,164 333,008 692 92 109
    計 61,938,830 9,235,770 149 119 93
冷凍野菜 ばれいしょ 32,584,922 5,089,769 156 106 114
  えんどう 995,777 263,096 264 120 135
  いんげん豆等 1,898,304 393,437 207 97 114
  えだまめ 3,924,178 931,399 237 84 111
  その他の豆 449,569 114,926 256 85 144
  ほうれんそう等 4,446,874 771,689 174 104 116
  スイートコーン 3,864,049 702,245 182 101 111
  混合冷凍野菜 2,468,647 613,028 248 116 112
  さといも 3,745,650 796,305 213 104 112
  ながいも 21,880 6,370 291 153 97
  ごぼう 780,791 159,032 204 109 119
  ブロッコリー 5,999,662 1,334,295 222 129 111
  いちご 2,001,896 572,403 286 86 121
  その他のいも 81,028 30,402 375 203 179
  たけのこ 1,000 449 449 25 107
  その他の冷凍野菜 32,807,899 7,776,895 237 112 114
    計 96,072,126 19,555,740 204 107 114
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2021年11月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,835,010 169,517 92 105 111
  こなす 55,459 12,829 231 89 120
  らっきょう 55,200 17,434 316 97 141
  なす 86,000 11,945 139 82 143
  れんこん 553,245 91,034 165 170 126
  ごぼう 140,118 23,500 168 145 134
  わらび 70,250 17,221 245 49 108
  しょうが 1,031,614 183,686 178 114 109
  きのこ 151,070 58,055 384 89 112
  その他の塩蔵野菜 2,888,449 373,699 129 93 126
    計 6,866,415 958,920 140 102 118
乾燥野菜 しいたけ 538,277 613,465 1,140 143 96
  きくらげ 224,794 241,064 1,072 112 110
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 11,497 53,802 4,680 107 88
  たまねぎ 358,466 156,633 437 60 107
  たけのこ 178,590 419,910 2,351 128 114
  ぜんまい 2,820 8,145 2,888 111 137
  だいこん 276,128 115,582 419 108 120
  かんぴょう 78,985 79,925 1,012 45 108
  ベリー 1,814 4,137 2,281 605 261
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 128,371 204,865 1,596 112 103
  しょうが(乾燥、全形) 38,156 35,077 919 355 150
  その他の乾燥野菜 1,988,575 1,615,825 813 101 121
    計 3,826,473 3,548,430 927 99 119
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 418,145 73,803 177 155 95
  しょうが 1,651,152 392,592 238 120 112
  その他の酢調製野菜 908,135 276,099 304 100 110
    計 2,977,432 742,494 249 117 107
トマト加工品 トマトピューレ等関割 1,117,562 134,050 120 49 116
  ピューレ等関割以外 6,210,123 833,498 134 92 114
  トマトケチャップ 454,750 63,225 139 99 100
  トマトソース 252 471 1,869 7 425
  トマトジュース 430,466 39,883 93 178 129
  混合野菜ジュース 555,754 193,032 347 37 107
  その他のトマト加工品 8,906,802 1,148,815 129 103 107
    計 17,675,709 2,412,974 137 89 103
その他調製野菜 ばれいしょ 1,013,062 586,634 579 115 134
  サワークラウト 66,276 12,469 188 210 97
  さやえんどう 336 408 1,214    
  えんどう 12,901 5,164 400 263 64
  ささげ・いんげん等 806 316 392 134 33
  アスパラガス 67,186 28,463 424 55 102
  スイートコーン 4,047,835 848,633 210 100 132
  たけのこ 6,798,758 1,604,646 236 110 111
  ヤングコーンコブ 211,678 51,195 242 111 106
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,339,733 562,599 420 100 115
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 173 4,526 26,162 2 3,096
  マッシュルーム 627,445 151,563 242 149 100
  しょうが(小売容器) 231,036 84,423 365 142 120
  しょうが(その他) 1,945,421 468,076 241 111 97
  ジャム 426,036 197,722 464 103 112
  調製いちご 333,310 343,030 1,029 142 143
  野菜スープ 429,873 79,627 185 98 102
  にんじんジュース 2,006,753 579,615 289 101 116
  野菜ジュース 259,836 151,860 584 101 105
  その他の調製野菜 15,290,276 3,955,715 259 103 117
    計 35,108,730 9,716,684 277 105 117
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 966,302 249,425 258 99 138
  かんしょ(冷凍) 764,732 145,051 190 237 107
    計 1,731,034 394,476 228 133 123
             
  合  計 226,196,749 46,565,488 206 108 109
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」