○ 野菜輸入量の動向(対前年同期比)
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2014年                          
2015年 66.8 83.3 94.0 88.2 102.6 113.4 106.7 95.1 97.8 98.2 102.1 89.8 93.5
2016年 83.2 93.7 93.8 88.6 86.4 98.2 101.6 108.2 130.2 113.0 161.6 123.4 104.3
2017年 130.5 109.8 115.3 118.0 129.9 99.9 84.6 97.4 71.3 69.4 78.5 106.2 100.0
2018年 130.6 147.3 140.9 102.9 86.1 86.5 106.4 116.8 120.6 139.6 111.1 93.9 114.1
2019年 78.4 74.5 60.8 97.1 95.2 100.9 97.5 81.2 86.5 87.4 76.8 91.2 83.6
2020年 87.9 75.6 87.4 75.8 71.5 85.7 105.3 104.3 94.4 93.9 93.0 81.8 86.9
2021年 85.0 90.4 103.5 102.2 115.3 100.9 86.3 84.5 101.2 97.0 119.0   98.3
たまねぎ 72.6 91.3 106.3 108.1 107.3 97.2 90.9 98.4 104.3 111.5 161.5   103.6
かぼちゃ 137.7 58.2 84.6 95.2 210.8 150.0 98.8 36.5 471.4 65.3 61.5   101.0
にんじん 72.4 123.4 166.9 113.0 110.4 94.6 56.9 87.4 98.8 74.9 75.2   92.3
ばれいしょ   3,617.2 91.6 104.3 150.4 106.9 105.4 220.6     3,205.3   189.1
ごぼう 111.5 120.6 144.2 141.6 141.3 130.8 120.8 107.7 104.4 90.5 110.8   117.9
ねぎ 51.5 66.3 125.7 128.7 116.2 83.4 81.5 76.6 78.5 73.4 88.2   84.0
ジャンボピーマン 83.0 83.2 84.3 96.0 89.6 79.4 85.9 84.0 130.8 88.3 76.3   87.3
にんにく 86.5 138.4 105.7 135.5 102.3 112.3 90.3 106.8 104.4 102.0 127.1   107.9
しょうが 99.9 81.7 100.3 109.4 112.6 118.0 92.4 110.5 116.5 76.0 86.4   99.0
キャベツ 21.8 42.7 79.6 53.1 39.4 65.8 69.7 29.0 31.9 94.1 28.3   45.3
メロン 113.4 90.6 108.3 65.3 62.0 76.1 76.2 103.2 65.6 63.5 74.4   80.0
アスパラガス 117.3 103.7 85.2 93.3 139.3 154.2 99.6 54.2 89.6 74.7 105.8   96.0
トマト 87.3 90.5 97.4 97.9 146.9 107.1 90.4 69.5 114.6 106.3 76.5   94.8
ブロッコリー 129.5 84.1 86.9 81.5 55.8 135.5 178.2 56.1 69.4 66.4 44.1   82.7
結球レタス 79.4 71.4 102.5 38.6 77.9 136.8 77.4 25.0 163.1 135.9     76.1
セルリー 96.1 51.6 96.2 113.6 101.2 94.7 120.2 100.9 82.7 77.3 60.1   89.3
さといも 93.9 189.4 122.6 149.2 135.9 77.3 99.6 70.0 115.6 79.1 113.4   110.1
いちご 100.3 178.0 298.2 146.6 183.2 120.4 98.6 121.6 106.2 88.0 60.7   99.6
その他根菜類 61.0 43.7 113.9 90.6 122.9 64.8 79.3 75.8 54.1 50.4 60.1   70.2
リーキ、わけぎ等 64.5 110.0 96.0 92.3 83.2 100.8 89.7 73.2 104.2 82.6 121.6   91.1
エンダイブ等 70.8 49.3 91.5 116.5 106.8 77.2 91.6 101.9 83.7 106.3 85.1   88.0
しいたけ 101.9 180.8 104.2 117.3 124.1 93.9 108.4 108.6 131.8 78.9 112.8   112.4
はくさい 46.2 207.3 133.0 12.8 6.6 26.9 18.1 1.9 81.6 73.0     24.4
すいか 1,353.8 156.5 203.4 163.6 203.8 87.4 131.7 169.4 204.6 266.8 115.6   166.8
えんどう 130.1 430.3 131.4 82.5 120.9 255.3 99.6 76.7 98.2 53.7 49.3   98.6
その他とうがらし属等 70.9 265.5 225.4 129.7 77.7 124.0 102.6 106.4 119.3 66.2 83.8   115.6
シャロット 286.9 78.5 69.3 169.8 187.7 231.6 147.0 122.7 142.2 80.2 107.5   127.2
ささげ、いんげん等 54.7 65.3 66.4 92.8 70.0 81.9 72.8 93.3 54.8 98.4 69.7   63.2
まつたけ           1,050.0 38.5 74.0 78.1 98.7 84.1   82.7
その他のいも類 248.7 7,060.5 179.3 206.6 72.3 160.8 103.9 72.0 273.3 129.3 117.0   172.9
ながいも 104.5 225.1 37.8 109.4 34.8 137.0 25.4 295.4 59.0 27.8 120.8   80.1
チコリー 142.6 80.3 155.2 209.7 945.8 212.9 239.2 136.7 212.1 189.3 272.6   200.2
その他の豆     82.9 72.4 60.6               74.9
きのこ(はらたけ属) 739.6 207.2 228.1 136.4 208.9 194.5 177.1 131.7 135.5 108.4 127.7   168.8
きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 174.8 212.3 98.8 126.1 138.2 118.0 105.7 103.8 131.8 116.3 97.3   127.3
芽キャベツ 16.9 77.6 41.6 131.6 67.8 118.9 231.0 56.2 49.4 90.0 86.9   74.2
その他レタス               16.1 16,739.0       107.7
スイートコーン                          
なす       167.5 15.5 18.4 13.2 142.3         38.6
その他あぶらな属                 430.8 124.3 300.0   124.2
きゅうり及びガーキン 100.3             53.7         39.0
トリフ 60.2 90.0 100.4 566.0 196.4 141.7 111.9 108.3 101.6 91.3 77.3   99.7
アーティチョーク           86.2 123.5           85.9
その他の生鮮野菜 59.6 72.4 67.9 83.6 112.1 139.9 88.4 112.7 87.2 66.3 91.6   79.5
冷凍野菜                          
2014年                          
2015年 85.1 110.5 103.4 116.3 95.3 89.3 95.1 101.9 96.0 107.5 120.8 107.9 101.7
2016年 100.0 99.4 100.2 83.0 100.6 114.0 103.6 114.1 104.4 104.0 105.6 110.4 103.0
2017年 118.8 91.8 115.6 112.1 112.4 102.8 110.7 102.1 109.8 103.6 105.6 97.0 106.7
2018年 89.8 129.5 91.2 109.7 107.4 102.0 103.1 101.6 99.2 116.4 105.8 108.9 104.8
2019年 117.6 86.4 116.1 110.2 94.6 98.3 110.2 99.4 107.8 96.2 101.7 105.7 103.4
2020年 103.4 90.1 111.5 103.6 92.6 94.6 79.5 88.3 93.8 94.6 92.6 96.2 95.1
2021年 83.0 136.7 87.3 90.4 97.1 115.7 116.0 119.2 114.0 103.5 107.1   104.6
ばれいしょ 82.6 115.0 82.3 95.9 88.7 127.2 120.7 115.9 125.3 103.3 106.1   104.4
えだまめ 74.7 106.8 82.4 70.7 84.0 93.8 101.3 104.9 103.7 103.1 83.7   90.4
ブロッコリー 86.4 156.1 103.0 97.7 97.7 103.4 110.8 112.3 118.3 134.0 128.5   111.1
スイートコーン 74.2 130.2 110.7 79.8 75.7 97.1 114.9 124.8 121.0 105.3 101.0   101.6
ほうれんそう等 88.3 179.6 64.9 90.3 98.6 129.2 133.9 116.3 106.5 95.5 104.0   104.4
いちご 59.5 117.7 132.7 95.8 193.9 113.8 112.5 83.8 80.7 101.3 86.0   107.0
さといも 84.9 176.8 82.0 89.4 96.7 136.2 117.5 128.2 121.0 93.7 104.2   106.6
混合冷凍野菜 71.4 155.4 103.0 86.0 72.5 104.9 104.7 114.6 104.3 109.8 116.4   101.0
いんげん豆等 92.8 127.5 93.5 88.5 86.9 112.4 122.7 108.5 101.5 76.8 97.0   99.2
えんどう 102.9 129.6 84.8 69.0 105.6 135.1 161.9 124.8 115.8 94.2 120.0   108.4
その他の豆 69.1 211.8 110.9 93.0 82.5 108.3 119.1 184.5 105.6 112.8 85.0   107.7
ごぼう 79.8 205.1 68.8 83.0 129.0 115.1 97.4 127.3 112.2 85.8 108.9   101.8
その他のいも 55.1 624.5 77.4 110.8 57.4 165.4 512.7 50.4 655.6 2,322.6 202.5   132.9
ながいも 7.7 203.9 30.6 80.1 282.3 49.3 1,040.5 226.5 30.6   153.0   101.4
たけのこ 74.7 184.0 625.8 968.5 105.0   122.5 31.3     25.0   185.5
アスパラガス               100.0         500.0
その他の冷凍野菜 86.8 170.3 87.7 90.6 107.9 112.4 113.4 130.1 108.6 102.7 111.5   107.5
塩蔵等野菜                          
2014年                          
2015年 91.8 131.2 68.4 87.6 87.0 91.6 92.0 81.2 100.2 84.7 104.1 111.9 93.1
2016年 85.1 89.5 148.1 101.4 97.2 95.5 90.0 126.1 92.8 101.9 100.1 89.5 99.5
2017年 108.7 99.1 83.3 91.7 113.4 105.4 100.8 102.4 106.5 112.7 95.4 98.2 100.8
2018年 91.4 114.3 90.3 97.5 101.2 99.0 103.7 101.9 96.4 99.9 105.9 98.9 99.8
2019年 99.7 83.3 103.3 101.7 79.9 86.8 105.3 89.2 112.6 86.3 85.1 88.9 92.7
2020年 105.7 49.7 96.1 107.7 84.2 93.6 70.8 72.5 69.8 94.1 94.5 95.2 87.2
2021年 66.1 180.7 95.6 81.5 97.1 90.1 89.8 95.4 93.1 94.3 102.1   93.8
きゅうり及びガーキン 53.6 155.3 148.0 83.2 126.9 57.9 90.8 157.1 105.6 99.3 104.9   94.7
しょうが 98.4 160.9 165.2 62.8 62.8 68.4 66.2 86.9 24.1 89.3 113.8   87.1
れんこん 65.4 191.1 91.5 87.3 56.7 93.1 151.0 100.0 136.4 82.9 169.7   97.5
なす 94.4 237.4 84.0 56.2 140.7 58.1 95.3 102.3 126.8 60.6 82.0   92.9
わらび 60.7 87.6 49.6 113.5 195.8 197.6 217.3 92.2 94.6 116.8 48.6   94.1
きのこ 74.5 161.2 111.5 219.3 117.9 129.6 59.0 88.3 166.2 81.6 89.3   104.4
ごぼう 82.0 201.9 65.7 81.2 82.6 167.1 51.4 73.0 57.6 147.0 144.6   95.3
こなす 113.8 465.5 21.9 60.9 55.2 110.3 94.6 35.7 47.4 55.0 89.5   78.6
らっきょう 58.2 495.8 58.2 139.9 42.4 96.5   100.0 135.5 340.8 97.4   105.2
その他の塩蔵野菜 64.8 201.6 70.5 87.3 107.4 122.1 99.9 82.7 106.0 94.3 92.9   95.3
(単位:%)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2014年                          
2015年 83.6 137.5 62.6 103.3 99.8 107.8 114.0 90.1 111.0 109.6 105.6 99.7 100.1
2016年 101.9 81.6 143.3 100.1 109.1 92.2 98.3 121.2 94.4 93.7 96.9 101.4 101.3
2017年 117.0 81.2 107.3 106.9 93.8 111.4 92.6 105.1 113.8 106.3 110.6 111.3 104.9
2018年 101.7 145.7 81.7 95.4 104.2 99.0 100.8 95.8 90.1 108.0 105.6 93.6 100.6
2019年 97.0 89.3 105.0 103.0 105.2 100.2 117.2 101.7 111.4 98.4 85.5 84.7 99.1
2020年 85.5 46.2 101.0 112.0 82.3 94.1 82.9 90.0 79.4 86.0 98.7 122.1 90.2
2021年 94.3 205.1 108.0 88.1 102.1 99.1 109.8 116.7 105.7 104.1 99.2   105.9
たまねぎ 77.9 226.9 158.1 110.3 57.2 97.6 82.0 130.7 225.5 89.2 60.1   104.1
しいたけ 85.7 248.1 72.3 89.3 81.8 103.8 122.2 119.2 97.2 97.1 143.2   104.6
だいこん 70.7 239.3 89.8 71.5 108.6 94.1 139.6 152.5 53.6 96.6 108.5   96.3
きくらげ 66.1 155.2 68.8 96.3 110.0 92.9 100.4 90.8 138.8 86.1 112.3   95.9
たけのこ 70.1 119.6 75.0 71.0 129.0 115.1 167.8 61.2 205.8 107.2 128.4   103.1
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 59.6 191.1 84.1 99.8 142.3 57.1 137.1 50.9 113.2 80.9 112.5   97.1
かんぴょう 112.0 141.7 120.7 72.1 41.5 155.6 99.0 29.1 83.3 76.2 44.8   83.9
しょうが(乾燥、全形) 262.6 104.9 634.6 277.2 17.1 200.9 114.9 103.4 505.3 433.7 354.9   156.3
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 150.6 851.9 67.5 87.9 82.3 57.1 47.7 123.8 328.1 218.5 107.5   120.4
ばれいしょ 273.4     24.1   51.9   23.0         131.3
ぜんまい 6.0 87.5 110.5 51.2 168.4 61.6 106.9 75.8 1,100.0 56.5 110.6   67.3
ベリー 241.3 15.5 707.5   217.9 76.6 4.4 218.8 4,225.8   604.7   163.7
その他の乾燥野菜 113.4 203.8 117.1 81.9 126.2 96.7 113.3 121.4 88.2 113.0 100.7   110.1
酢調製野菜                          
2014年                          
2015年 76.3 131.4 67.0 92.4 86.8 87.9 96.2 111.4 96.0 91.5 117.6 96.5 94.0
2016年 101.6 87.5 124.1 96.2 95.1 106.8 94.4 96.3 99.6 93.6 107.2 96.8 99.4
2017年 108.8 88.8 100.4 97.0 111.5 104.7 95.1 112.6 90.3 106.9 87.5 101.9 100.3
2018年 93.4 115.7 70.8 95.3 86.2 79.8 88.7 80.2 98.6 96.3 96.3 93.2 90.4
2019年 102.8 78.7 134.7 118.2 97.3 101.0 120.9 94.7 91.1 86.3 96.8 96.9 101.1
2020年 98.8 73.7 112.5 87.9 82.8 84.7 74.8 89.1 101.0 93.6 90.7 115.6 92.2
2021年 83.1 165.6 80.3 98.9 117.9 126.9 100.8 112.7 112.9 95.9 116.6   106.5
しょうが 72.1 178.1 72.7 80.7 128.5 150.6 92.8 101.2 106.5 72.1 120.0   100.2
きゅうり及びガーキン 110.0 119.8 114.0 131.1 111.8 94.9 73.3 127.4 128.6 93.6 154.6   112.9
その他の酢調製野菜 95.0 163.8 80.0 118.8 105.2 118.9 124.0 127.4 117.6 141.0 100.1   114.3
トマト加工品                          
2014年                          
2015年 72.4 92.9 84.2 97.7 92.7 115.9 102.1 117.8 79.0 125.6 117.9 105.5 98.0
2016年 89.5 91.8 89.8 93.8 87.7 78.4 110.1 102.5 121.0 84.8 101.8 102.4 95.4
2017年 125.7 124.8 103.7 77.1 128.6 136.3 102.1 82.4 108.9 126.3 127.3 123.0 111.7
2018年 105.7 116.6 116.0 136.7 75.9 85.7 86.8 103.8 92.0 128.7 106.8 90.3 100.8
2019年 92.0 96.5 89.8 125.3 97.7 106.5 127.5 108.7 99.6 81.2 89.7 100.5 101.3
2020年 115.8 98.4 104.4 115.8 104.8 132.0 84.1 89.5 116.7 119.8 104.9 112.4 107.3
2021年 89.8 77.1 100.9 81.3 107.8 81.0 105.1 118.1 94.4 86.6 88.8   93.1
ピューレ等関割以外 90.5 85.2 75.6 69.1 128.7 92.0 127.1 135.0 75.6 71.8 91.9   92.5
トマトピューレ等関割 58.3 45.6 146.6 124.9 108.8 66.6 98.6 96.5 114.4 117.0 49.3   90.0
混合野菜ジュース 210.6 62.7 119.9 190.9 179.1 278.9 59.1 107.6 101.3 48.3 36.8   95.9
トマトケチャップ 104.0 46.3 135.7 106.1 106.6 86.4 247.1 55.6 150.6 61.2 98.9   95.1
トマトジュース 135.6 116.1 118.6 60.6 135.7 37.7 76.7 102.7 165.4 116.2 177.5   101.5
トマトソース 519.3 204.9       249.6 104.0   58.0 6.5 7.4   119.0
その他のトマト加工品 91.5 81.6 108.5 80.5 88.2 76.3 91.3 122.4 102.4 108.8 102.9   93.9
その他調製野菜                          
2014年                          
2015年 86.6 120.0 76.2 91.6 82.6 97.9 93.8 87.1 91.1 93.4 98.3 97.0 92.3
2016年 89.2 88.3 119.9 92.5 101.0 95.1 91.7 112.2 97.4 102.6 110.2 100.5 99.5
2017年 122.6 89.0 116.7 99.9 115.9 109.5 108.5 106.8 105.7 99.9 101.2 101.2 106.3
2018年 91.2 136.1 81.5 113.8 103.8 97.0 100.0 96.5 98.9 114.3 107.9 98.5 102.3
2019年 98.9 85.1 106.7 100.4 87.4 94.6 106.1 88.2 100.0 86.2 91.1 94.7 94.7
2020年 109.1 73.4 113.6 107.9 99.7 96.4 84.3 97.7 91.4 96.8 91.2 104.8 97.4
2021年 81.1 142.7 89.5 88.3 97.6 102.4 101.0 112.1 99.9 94.5 105.4   99.2
たけのこ 80.5 210.6 75.0 88.1 117.9 135.3 114.7 111.6 119.2 81.5 109.9   104.1
スイートコーン 95.3 88.1 100.7 93.5 105.6 96.6 96.6 116.2 108.7 114.0 100.5   101.3
にんじんジュース 65.4 80.5 93.8 84.3 92.1 85.1 111.5 111.9 63.7 115.6 100.5   90.7
しょうが(その他) 50.3 164.1 99.6 74.3 75.8 124.2 93.0 122.9 112.2 78.0 111.2   93.2
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 78.0 252.0 85.2 87.2 74.5 133.4 84.3 117.1 95.4 69.8 100.2   97.0
ばれいしょ 87.9 124.7 104.7 131.3 121.7 112.3 101.0 122.5 145.0 111.2 114.8   115.5
ジャム 102.3 182.1 237.9 113.1 103.8 95.2 100.9 81.0 127.1 136.0 102.8   117.4
マッシュルーム 72.4 116.2 97.9 75.8 115.8 74.7 123.4 119.5 91.7 100.0 149.1   99.5
調製いちご 49.8 48.6 43.4 138.2 151.6 111.4 72.7 163.2 107.7 110.6 142.4   90.5
野菜スープ 65.8 236.6 132.1 71.8 14.2 74.1 45.3 97.6 142.2 79.0 98.1   89.0
野菜ジュース 198.8 180.9 90.8 143.2 99.9 63.7 137.7 79.5 201.9 81.3 101.1   118.3
ヤングコーンコブ 48.3 131.4 154.9 80.2 93.2 59.9 123.4 75.8 137.9 102.0 110.8   97.7
しょうが(小売容器) 68.0 268.7 101.3 84.0 121.1 175.0 173.5 97.6 61.2 93.9 141.7   107.3
アスパラガス 75.6 120.3 48.6 172.6 82.4 62.4 91.5 61.9 67.8 166.7 55.0   77.0
サワークラウト 47.5 141.8 41.0 71.0 27.0 12.6 195.7 229.4 54.5 76.5 209.9   73.4
えんどう 235.9 207.7 382.4 203.6 270.4 503.8 100.6 384.2 91.5 579.3 262.9   261.1
にんにくの粉 138.3   919.8 307.7 20.0   18.6     40.0     151.8
ささげ・いんげん等 309.9   93.2 79.6 175.9   44.5 254.7 567.8 7.2 134.3   88.3
さやえんどう                         146.9
トリフ(気密容器、気密容器以外) 55.7 2,126.9 67.4 264.0 351.1   1,260.0 204.1 473.7 250.9 1.9   17.3
その他の調製野菜 85.2 165.0 90.3 86.4 94.1 99.3 99.2 110.0 94.1 92.0 103.1   98.5
その他                          
2014年                          
2015年 65.8 114.5 64.2 90.4 82.7 109.5 103.0 83.3 112.2 84.4 100.4 76.6 87.7
2016年 79.3 94.0 118.6 87.9 131.3 105.3 76.5 133.8 87.6 112.1 108.3 111.7 101.6
2017年 125.0 89.2 152.8 119.0 98.1 117.9 135.9 113.2 115.1 96.0 89.8 101.1 110.6
2018年 88.5 113.3 55.1 86.6 75.3 83.9 107.7 87.9 75.1 101.2 82.3 91.7 86.7
2019年 82.8 63.7 108.7 92.5 99.8 77.4 94.3 77.8 108.2 109.4 102.1 103.4 92.6
2020年 124.2 70.9 168.3 145.4 124.8 93.8 66.3 73.9 71.3 49.0 83.7 86.7 93.8
2021年 78.5 126.1 64.0 82.4 78.0 89.2 137.0 130.0 127.8 122.0 132.9   98.8
かんしょ(生鮮・乾燥) 131.5 247.3 78.3 98.5 71.1 120.9 111.9 89.6 105.1 84.3 98.6   101.7
かんしょ(冷凍) 46.7 65.9 50.8 69.2 86.1 75.4 173.5 241.0 190.7 330.5 237.1   95.5
合  計                          
2014年                          
2015年 77.4 100.2 91.2 98.6 94.8 101.1 99.2 98.5 94.5 101.7 109.8 99.4 96.6
2016年 91.3 94.1 101.1 88.2 94.6 100.8 101.0 110.8 111.6 104.8 120.3 110.8 102.0
2017年 122.8 100.2 113.3 108.2 119.5 105.9 100.6 99.3 95.3 93.2 96.2 102.8 104.6
2018年 103.9 135.1 109.8 108.5 95.6 94.0 101.4 104.5 103.7 121.7 107.4 99.8 106.4
2019年 96.5 82.0 85.8 105.0 93.6 98.9 107.8 92.9 99.3 90.4 90.7 98.1 94.8
2020年 100.4 81.2 102.6 96.5 88.0 96.0 86.9 93.5 94.6 96.2 93.6 94.9 93.8
2021年 83.5 115.7 93.8 91.8 103.0 103.7 102.9 107.5 105.8 98.4 108.0   100.5
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」