○ 野菜輸入量の動向(速報値)
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2015年 62,815 69,681 90,781 85,749 76,324 81,233 70,025 53,975 57,361 63,894 51,688 63,320 826,845
2016年 52,240 65,277 85,174 75,964 65,956 79,741 71,119 58,390 74,700 72,170 83,540 78,144 862,416
2017年 68,169 71,682 98,240 89,663 85,667 79,643 60,188 56,856 53,298 50,055 65,600 83,012 862,073
2018年 89,006 105,615 138,467 92,265 73,780 68,869 64,021 66,420 64,302 69,856 72,871 77,981 983,453
2019年 69,754 78,720 84,214 89,552 70,203 69,479 62,440 53,935 55,649 61,029 55,963 71,103 822,040
2020年 61,326 59,521 73,596 67,916 50,166 59,572 65,741 56,244 52,548 57,294 52,043 58,129 714,096
2021年 52,131 53,829 76,180 69,438 57,858 60,112 56,718 47,543 53,175 55,587 61,939 63,156 707,665
2022年 61,537 59,554 71,759 76,013 64,012 73,102             405,977
たまねぎ 24,198 22,012 27,475 28,363 25,108 32,290             159,445
かぼちゃ 13,702 14,880 9,333 14,437 12,227 8,626             73,206
ばれいしょ 4,346 3,462 5,688 7,070 4,298 5,724             30,588
にんじん 2,192 1,904 4,732 6,271 5,369 7,097             27,564
ねぎ 3,712 2,649 3,509 3,036 3,427 4,416             20,749
ごぼう 3,516 2,965 3,522 3,105 2,665 3,014             18,787
ジャンボピーマン 1,776 1,773 2,199 2,742 3,051 3,529             15,070
にんにく 1,964 1,308 2,187 2,042 1,709 1,713             10,924
しょうが 1,286 1,584 2,736 1,781 1,193 1,433             10,013
キャベツ 163 480 2,152 2,096 1,359 1,585             7,836
メロン 636 907 1,905 1,265 671 728             6,112
アスパラガス 549 1,540 1,634 777 358 175             5,032
結球レタス 1,214 1,485 1,351 103 6               4,158
トマト 572 456 564 557 540 534             3,223
さといも 197 419 466 200 170 210             1,663
セルリー 227 276 227 284 309 198             1,522
その他根菜類 91 25 265 353 215 351             1,299
リーキ、わけぎ等 117 190 179 231 194 203             1,114
エンダイブ等 164 131 152 194 143 226             1,010
いちご 34 58 69 55 95 371             681
ささげ、いんげん等 118 184 158 6 6 5             478
すいか 16 95 124 38 50 95             418
シャロット 87 77 40 58 52 55             369
ながいも 21 24 56 29 55 73             259
その他とうがらし属等 43 48 62 36 39 23             250
その他のいも類 26 34 58 50 59 10             236
チコリー 19 20 48 35 46 52             219
えんどう 21 20 53 45 34 12             185
その他の豆     52 110 21               183
きのこ(はらたけ属) 22 19 24 19 24 19             127
きのこ(その他、はらたけ属以外) 13 16 17 18 17 11             91
はくさい     26 18 10 6             60
芽キャベツ 1 1 9 12 7 5             34
スイートコーン       7 14 9             30
きゅうり及びガーキン 4   2 1 4 9             19
アーティチョーク           1             2
トリフ           1             1
なす 1                       1
その他の生鮮野菜 490 512 686 569 468 295             3,020
冷凍野菜                          
2015年 71,504 69,484 75,431 92,864 80,091 76,655 80,999 75,542 71,248 76,547 80,759 82,446 933,569
2016年 71,499 69,076 75,569 77,101 80,538 87,398 83,908 86,183 74,371 79,644 85,246 91,038 961,570
2017年 84,967 63,431 87,322 86,412 90,553 89,810 92,922 87,955 81,628 82,502 90,018 88,341 1,025,860
2018年 76,275 82,158 79,618 94,829 97,257 91,615 95,828 89,331 80,982 96,014 95,208 96,178 1,075,292
2019年 89,717 70,969 92,452 104,506 91,984 90,073 105,590 88,781 87,331 92,387 96,871 101,661 1,112,322
2020年 92,732 63,921 103,110 108,275 85,188 85,216 83,967 78,393 81,880 87,426 89,716 97,835 1,057,659
2021年 76,997 87,376 90,006 97,897 82,688 98,576 97,415 93,469 93,379 90,523 96,072 95,002 1,099,401
2022年 86,344 71,277 98,344 104,521 98,747 112,625             571,856
ばれいしょ 27,259 25,118 33,781 40,944 34,693 41,001             202,796
ブロッコリー 6,063 4,550 7,182 6,306 5,897 6,941             36,939
えだまめ 3,515 3,307 5,582 5,782 6,259 7,309             31,753
スイートコーン 2,633 3,317 4,324 5,686 5,322 6,211             27,493
ほうれんそう等 4,205 3,305 3,685 4,840 3,895 3,913             23,843
いちご 1,652 1,963 2,923 2,894 4,810 3,659             17,901
さといも 2,897 2,272 2,777 2,214 2,123 2,387             14,670
いんげん豆等 1,880 1,553 2,024 2,241 1,878 2,016             11,594
混合冷凍野菜 1,945 1,806 1,950 2,026 1,837 1,935             11,498
えんどう 666 685 766 751 1,209 1,162             5,239
ごぼう 748 582 731 670 657 552             3,941
その他の豆 447 277 643 389 676 895             3,328
その他のいも 100 110 40 127 33 130             540
ながいも 21 61 96 42 48 94             362
たけのこ 82 23   8 1 3             116
アスパラガス                          
その他の冷凍野菜 32,231 22,347 31,842 29,598 29,408 34,418             179,844
塩蔵等野菜                          
2015年 9,173 7,519 6,055 8,340 7,986 7,346 6,854 4,088 5,706 6,398 8,261 8,444 86,171
2016年 7,803 6,732 8,965 8,459 7,765 7,015 6,169 5,157 5,298 6,517 8,273 7,559 85,715
2017年 8,484 6,672 7,464 7,758 8,802 7,397 6,220 5,283 5,643 7,342 7,893 7,426 86,383
2018年 7,753 7,624 6,741 7,562 8,907 7,325 6,447 5,384 5,439 7,336 8,359 7,345 86,223
2019年 7,729 6,352 6,962 7,688 7,119 6,360 6,788 4,800 6,122 6,328 7,114 6,532 79,894
2020年 8,166 3,154 6,690 8,282 5,996 5,955 4,806 3,483 4,273 5,952 6,726 6,217 69,698
2021年 5,400 5,699 6,394 6,747 5,825 5,366 4,314 3,323 3,980 5,610 6,866 6,582 66,107
2022年 6,975 6,105 5,731 7,218 6,976 6,334             39,340
きゅうり及びガーキン 1,967 1,458 1,109 1,449 1,713 1,558             9,254
しょうが 1,116 1,225 1,680 2,232 1,285 995             8,533
れんこん 306 251 291 395 337 222             1,803
わらび 140 177 68 77 207 177             847
きのこ 169 113 56 93 115 157             703
なす 67 142 29 97 79 221             634
ごぼう 139 78 103 101 41 65             527
こなす 121 84 80 44 17 83             428
らっきょう 97 49 15 27 56               244
その他の塩蔵野菜 2,853 2,528 2,301 2,703 3,126 2,855             16,366
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2015年 4,214 4,015 2,697 4,122 3,947 3,818 3,689 2,416 3,057 3,639 4,038 3,878 43,529
2016年 4,295 3,276 3,864 4,127 4,308 3,519 3,625 2,929 2,885 3,408 3,913 3,932 44,081
2017年 5,023 2,660 4,147 4,412 4,043 3,919 3,355 3,079 3,282 3,624 4,329 4,375 46,248
2018年 5,110 3,875 3,387 4,210 4,213 3,881 3,382 2,948 2,957 3,913 4,572 4,095 46,543
2019年 4,955 3,460 3,555 4,335 4,431 3,887 3,964 2,999 3,295 3,850 3,909 3,468 46,108
2020年 4,237 1,598 3,589 4,853 3,648 3,659 3,287 2,698 2,618 3,312 3,858 4,233 41,592
2021年 3,994 3,278 3,877 4,278 3,724 3,625 3,609 3,148 2,767 3,449 3,826 4,301 43,876
2022年 3,854 2,756 4,057 3,981 4,495 3,546             22,690
たまねぎ 763 432 730 731 997 492             4,146
だいこん 260 220 251 328 348 247             1,654
きくらげ 226 197 197 248 181 229             1,278
たけのこ 135 188 165 213 142 186             1,029
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 99 48 103 43 131 99             523
かんぴょう 96 31 72 94 124 32             450
しょうが(乾燥、全形) 24 9 58 45 95 96             328
ばれいしょ   3 2   3 20             28
ぜんまい 5 5 3 1 2 3             18
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 2 1 7 3   6             18
ベリー 4   2 2 3               12
その他の乾燥野菜 2,241 1,621 2,468 2,274 2,467 2,135             13,206
酢調製野菜                          
2015年 2,732 2,804 2,354 3,149 3,086 2,727 3,479 3,093 2,977 2,962 3,221 3,130 35,715
2016年 2,776 2,454 2,921 3,030 2,936 2,912 3,284 2,980 2,964 2,773 3,454 3,028 35,512
2017年 3,021 2,180 2,933 2,938 3,275 3,049 3,125 3,354 2,675 2,966 3,021 3,086 35,624
2018年 2,820 2,522 2,075 2,799 2,823 2,433 2,772 2,689 2,637 2,855 2,910 2,876 32,210
2019年 2,899 1,983 2,795 3,309 2,747 2,457 3,351 2,546 2,404 2,463 2,816 2,787 32,558
2020年 2,865 1,462 3,144 2,908 2,274 2,082 2,507 2,269 2,428 2,306 2,554 3,222 30,019
2021年 2,381 2,421 2,524 2,876 2,680 2,642 2,526 2,557 2,742 2,212 2,977 3,342 31,879
2022年 2,832 2,205 2,650 2,984 3,084 3,409             17,163
しょうが 1,582 1,094 1,427 1,342 1,451 1,689             8,587
きゅうり及びガーキン 314 380 360 371 460 362             2,247
その他の酢調製野菜 936 731 862 1,270 1,172 1,357             6,329
トマト加工品                          
2015年 18,453 17,062 21,677 21,097 26,341 25,148 23,569 25,920 15,268 15,508 15,272 16,021 241,336
2016年 16,513 15,655 19,461 19,794 23,094 19,710 25,940 26,558 18,478 13,153 15,552 16,402 230,311
2017年 20,760 19,542 20,173 15,261 29,710 26,859 26,481 21,875 20,118 16,611 19,791 20,182 257,364
2018年 21,940 22,778 23,406 20,855 22,540 23,013 22,979 22,696 18,514 21,383 21,145 18,224 259,474
2019年 20,181 21,978 21,026 26,139 22,012 24,502 29,308 24,665 18,432 17,364 18,974 18,323 262,906
2020年 23,376 21,633 21,942 30,271 23,074 32,343 24,651 22,070 21,517 20,804 19,897 20,593 282,172
2021年 20,989 16,672 22,133 24,601 24,870 26,183 25,919 26,054 20,320 18,019 17,676 20,765 264,200
2022年 21,693 17,874 20,493 29,926 25,350 30,655             145,991
ピューレ等関割以外 7,875 6,607 6,520 13,468 8,664 12,058             55,192
トマトピューレ等関割 3,105 1,823 2,322 3,228 3,530 5,056             19,065
混合野菜ジュース 968 400 545 925 461 951             4,250
トマトケチャップ 727 304 428 776 671 281             3,188
トマトジュース 303 430 203 576 420 180             2,112
トマトソース   4     11 2             17
その他のトマト加工品 8,715 8,306 10,474 10,952 11,594 12,127             62,169
その他調製野菜                          
2015年 34,032 32,000 27,098 35,639 31,250 34,547 34,785 28,920 32,234 34,502 33,308 35,934 394,249
2016年 30,362 28,242 32,502 32,954 31,570 32,852 31,889 32,439 31,381 35,390 36,713 36,124 392,419
2017年 37,235 25,134 37,934 32,914 36,575 35,989 34,589 34,632 33,168 35,367 37,147 36,556 417,240
2018年 33,972 34,214 30,902 37,459 37,952 34,908 34,601 33,423 32,789 40,441 40,078 35,998 426,736
2019年 33,596 29,119 32,984 37,597 33,168 33,028 36,695 29,491 32,791 34,869 36,522 34,098 403,958
2020年 36,656 21,361 37,474 40,582 33,075 31,822 30,951 28,809 29,987 33,743 33,301 35,732 393,493
2021年 29,710 30,476 33,555 35,847 32,272 32,572 31,273 32,302 29,944 31,876 35,109 34,609 389,545
2022年 34,844 28,085 33,037 33,455 34,766 33,562             197,748
たけのこ 7,449 3,943 5,488 4,719 5,452 5,458             32,508
スイートコーン 3,013 4,124 4,781 5,151 5,968 5,106             28,144
にんじんジュース 1,894 2,392 1,379 3,857 3,086 2,588             15,195
しょうが(その他) 2,632 1,876 1,918 2,394 1,500 1,997             12,317
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,266 865 905 1,012 948 1,199             6,195
ばれいしょ 977 748 1,146 854 966 942             5,634
マッシュルーム 439 509 397 566 555 465             2,931
調製いちご 353 172 699 432 522 377             2,555
ジャム 441 342 310 427 285 430             2,235
野菜ジュース 353 385 185 429 297 193             1,843
野菜スープ 366 337 377 141 233 281             1,734
ヤングコーンコブ 157 176 346 306 177 285             1,447
しょうが(小売容器) 194 145 229 116 150 279             1,112
アスパラガス 58 8 125 45 38 103             377
サワークラウト 4 82 21 71 81 30             288
えんどう 2 11 7 19 9 12             59
にんにくの粉 14 10 1     4             28
ささげ・いんげん等 2 6 1 7 1 4             21
さやえんどう           1             1
トリフ(気密容器、気密容器以外)                         1
その他の調製野菜 15,231 11,953 14,722 12,908 14,498 13,808             83,121
その他                          
2015年 2,185 1,759 1,109 1,474 1,200 1,557 1,503 1,111 1,694 1,611 1,905 1,865 18,975
2016年 1,733 1,653 1,316 1,295 1,576 1,640 1,150 1,487 1,484 1,807 2,062 2,083 19,285
2017年 2,166 1,475 2,011 1,541 1,546 1,933 1,562 1,684 1,708 1,734 1,852 2,106 21,320
2018年 1,918 1,671 1,108 1,334 1,164 1,621 1,682 1,481 1,282 1,755 1,525 1,932 18,474
2019年 1,589 1,065 1,205 1,234 1,162 1,255 1,586 1,152 1,388 1,920 1,557 1,998 17,111
2020年 1,973 755 2,028 1,795 1,451 1,177 1,051 851 989 940 1,303 1,733 16,048
2021年 1,549 951 1,299 1,478 1,132 1,051 1,441 1,107 1,264 1,147 1,731 1,932 16,081
2022年 1,608 1,288 1,491 1,154 1,297 1,181             8,020
かんしょ(生鮮・乾燥) 835 780 593 652 564 387             3,812
かんしょ(冷凍) 774 508 898 502 733 794             4,209
合  計                          
2015年 205,108 204,324 227,202 252,434 230,225 233,031 224,903 195,065 189,545 205,061 198,452 215,038 2,580,389
2016年 187,221 192,365 229,772 222,724 217,743 234,787 227,084 216,123 211,561 214,862 238,753 238,310 2,631,309
2017年 229,825 192,776 260,224 240,899 260,171 248,599 228,442 214,718 201,520 200,201 229,651 245,084 2,752,112
2018年 238,794 260,457 285,704 261,313 248,636 233,665 231,712 224,372 208,902 243,553 246,668 244,629 2,928,405
2019年 230,420 213,646 245,193 274,360 232,826 231,041 249,722 208,369 207,412 220,210 223,726 239,970 2,776,897
2020年 231,331 173,405 251,573 264,882 204,872 221,826 216,961 194,817 196,240 211,777 209,398 227,694 2,604,777
2021年 193,151 200,702 235,968 243,162 211,049 230,127 223,215 209,503 207,571 208,423 226,196 229,689 2,618,754
2022年 219,687 189,144 237,562 259,252 238,727 264,414             1,408,785
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」