○ 野菜輸入量の動向(速報値)
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2017年 68,169 71,682 98,240 89,663 85,667 79,643 60,188 56,856 53,298 50,055 65,600 83,012 862,073
2018年 89,006 105,615 138,467 92,265 73,780 68,869 64,021 66,420 64,302 69,856 72,871 77,981 983,453
2019年 69,754 78,720 84,214 89,552 70,203 69,479 62,440 53,935 55,649 61,029 55,963 71,103 822,040
2020年 61,326 59,521 73,596 67,916 50,166 59,572 65,741 56,244 52,548 57,294 52,043 58,129 714,096
2021年 52,131 53,829 76,180 69,438 57,858 60,112 56,718 47,543 53,175 55,587 61,939 63,156 707,665
2022年 61,537 59,554 71,759 76,013 64,012 73,102 50,178 52,352 46,878 46,375 45,419 55,123 702,301
2023年 49,402 49,006 62,069 56,226 52,401 56,683 47,193 50,343 49,067 51,547 57,846 65,807 647,592
2024年 53,831 49,851 74,198 75,577 61,433               314,890
たまねぎ 20,947 21,191 23,181 23,643 20,081               109,044
かぼちゃ 11,041 6,074 16,528 16,451 7,589               57,683
にんじん 4,126 4,728 8,517 9,081 8,728               35,180
ねぎ 4,028 4,252 5,032 5,448 4,683               23,444
ばれいしょ 2,010 784 5,343 5,926 5,574               19,637
ごぼう 3,343 2,617 3,707 3,157 3,351               16,174
にんにく 1,876 1,688 2,080 2,105 1,962               9,710
ジャンボピーマン 1,126 1,251 1,311 1,633 1,689               7,010
しょうが 1,126 1,333 2,047 1,371 1,068               6,944
メロン 587 941 1,347 1,569 1,078               5,522
キャベツ 411 339 381 1,385 2,913               5,430
アスパラガス 289 1,018 1,469 579 239               3,594
結球レタス 1,127 1,296 662 358 2               3,445
トマト 294 333 308 275 298               1,507
セルリー 129 242 238 295 238               1,142
さといも 133 273 450 147 71               1,074
その他根菜類 86 89 108 199 508               990
リーキ、わけぎ等 151 160 149 194 181               835
はくさい     103 382 168               653
ささげ、いんげん等 160 183 142                   484
その他のいも類 48 88 48 141 135               461
シャロット 93 96 58 99 106               451
エンダイブ等 58 66 64 124 76               388
すいか 8 126 169 51                 354
チコリー 59 73 47 76 93               349
ながいも 96 78 55 49 51               328
いちご 12 18 34 35 63               161
えんどう   10 36 32 32               110
その他とうがらし属等 19 13 15 30 31               108
きのこ(はらたけ属) 14 12 14 41 19               101
芽キャベツ 7 14 27 27 12               86
その他の豆   1 8 71                 79
きのこ(その他、はらたけ属以外) 9 9 6 6 7               37
その他レタス     4 2                 6
スイートコーン     3                   3
アーティチョーク                         1
トリフ                          
その他の生鮮野菜 420 455 505 596 386               2,363
冷凍野菜                          
2017年 84,967 63,431 87,322 86,412 90,553 89,810 92,922 87,955 81,628 82,502 90,018 88,341 1,025,860
2018年 76,275 82,158 79,618 94,829 97,257 91,615 95,828 89,331 80,982 96,014 95,208 96,178 1,075,292
2019年 89,717 70,969 92,452 104,506 91,984 90,073 105,590 88,781 87,331 92,387 96,871 101,661 1,112,322
2020年 92,732 63,921 103,110 108,275 85,188 85,216 83,967 78,393 81,880 87,426 89,716 97,835 1,057,659
2021年 76,997 87,376 90,006 97,897 82,688 98,576 97,415 93,469 93,379 90,523 96,072 95,002 1,099,401
2022年 86,342 71,277 98,344 104,521 98,747 112,625 107,667 106,871 86,419 96,070 98,272 105,787 1,172,940
2023年 94,701 75,555 108,364 97,730 89,892 96,747 94,551 97,206 94,216 91,861 100,515 100,126 1,141,465
2024年 90,363 80,027 88,188 108,646 102,125               469,348
ばれいしょ 32,734 26,055 29,367 44,175 37,424               169,755
ブロッコリー 5,769 5,669 5,794 6,171 6,700               30,102
えだまめ 3,661 4,297 5,065 5,538 5,916               24,476
ほうれんそう等 4,208 3,808 4,477 4,872 4,556               21,921
スイートコーン 3,261 3,712 4,130 4,758 4,399               20,261
いちご 1,761 1,376 1,722 1,892 3,761               10,512
さといも 2,361 2,122 1,889 2,210 1,846               10,428
混合冷凍野菜 1,979 1,657 1,712 1,870 2,230               9,448
いんげん豆等 1,851 1,897 1,510 1,703 1,898               8,860
えんどう 805 623 741 948 1,131               4,246
ごぼう 855 604 759 684 596               3,499
その他の豆 649 408 564 780 450               2,851
ながいも 61 42 115 51 106               375
その他のいも 50 91 54 79 41               315
たけのこ 55 21 17 9                 101
アスパラガス       3                 3
その他の冷凍野菜 30,306 27,646 30,273 32,902 31,070               152,196
塩蔵等野菜                          
2017年 8,484 6,672 7,464 7,758 8,802 7,397 6,220 5,283 5,643 7,342 7,893 7,426 86,383
2018年 7,753 7,624 6,741 7,562 8,907 7,325 6,447 5,384 5,439 7,336 8,359 7,345 86,223
2019年 7,729 6,352 6,962 7,688 7,119 6,360 6,788 4,800 6,122 6,328 7,114 6,532 79,894
2020年 8,166 3,154 6,690 8,282 5,996 5,955 4,806 3,483 4,273 5,952 6,726 6,217 69,698
2021年 5,400 5,699 6,394 6,747 5,825 5,366 4,314 3,323 3,980 5,610 6,866 6,582 66,107
2022年 6,975 6,105 5,731 7,218 6,976 6,334 5,027 5,006 4,436 5,650 6,653 6,160 72,271
2023年 6,281 6,183 6,763 6,421 6,741 6,164 4,656 4,174 4,873 5,908 6,702 4,586 69,452
2024年 5,312 5,398 4,795 6,549 6,411               28,465
しょうが 681 1,124 1,236 1,368 1,334               5,743
きゅうり及びガーキン 1,085 1,226 688 1,143 1,367               5,509
れんこん 362 268 258 376 354               1,617
なす 87 126 99 83 106               500
きのこ 58 85 80 76 147               445
わらび 35 80 82 70 144               411
こなす 56 117 27 112 64               376
ごぼう 69 84 42 61 46               303
らっきょう 128 67 29 56 14               292
その他の塩蔵野菜 2,751 2,221 2,257 3,205 2,835               13,269
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2017年 5,023 2,660 4,147 4,412 4,043 3,919 3,355 3,079 3,282 3,624 4,329 4,375 46,248
2018年 5,110 3,875 3,387 4,210 4,213 3,881 3,382 2,948 2,957 3,913 4,572 4,095 46,543
2019年 4,955 3,460 3,555 4,335 4,431 3,887 3,964 2,999 3,295 3,850 3,909 3,468 46,108
2020年 4,237 1,598 3,589 4,853 3,648 3,659 3,287 2,698 2,618 3,312 3,858 4,233 41,592
2021年 3,994 3,278 3,877 4,278 3,724 3,625 3,609 3,148 2,767 3,449 3,826 4,301 43,876
2022年 3,854 2,756 4,057 3,981 4,495 3,546 3,112 3,181 2,478 3,434 3,632 3,298 41,825
2023年 3,873 2,803 3,723 3,835 4,106 3,680 3,396 2,242 2,934 3,174 3,791 3,381 40,936
2024年 3,339 2,889 2,976 3,934 4,123               17,260
たまねぎ 352 458 395 481 928               2,613
だいこん 251 255 242 415 291               1,455
きくらげ 207 199 143 256 250               1,055
たけのこ 199 184 131 185 134               832
かんぴょう 116 26 40 121 69               373
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 115 75 54 66 46               356
しょうが(乾燥、全形) 1 43 108 50 53               255
ばれいしょ 18 4 18 2                 42
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 3 2   3 10               18
ぜんまい 1 2 2 2 5               11
ベリー 1 2 3 1                 6
その他の乾燥野菜 2,075 1,641 1,840 2,352 2,337               10,244
酢調製野菜                          
2017年 3,021 2,180 2,933 2,938 3,275 3,049 3,125 3,354 2,675 2,966 3,021 3,086 35,624
2018年 2,820 2,522 2,075 2,799 2,823 2,433 2,772 2,689 2,637 2,855 2,910 2,876 32,210
2019年 2,899 1,983 2,795 3,309 2,747 2,457 3,351 2,546 2,404 2,463 2,816 2,787 32,558
2020年 2,865 1,462 3,144 2,908 2,274 2,082 2,507 2,269 2,428 2,306 2,554 3,222 30,019
2021年 2,381 2,421 2,524 2,876 2,680 2,642 2,526 2,557 2,742 2,212 2,977 3,342 31,879
2022年 2,832 2,205 2,650 2,984 3,084 3,409 2,904 2,884 2,780 2,794 2,815 3,066 34,407
2023年 2,456 2,227 2,605 2,731 2,484 2,487 2,709 2,523 2,358 2,368 2,881 2,622 30,452
2024年 2,603 2,084 2,371 2,717 2,695               12,469
しょうが 1,413 1,157 1,291 1,312 1,468               6,642
きゅうり及びガーキン 374 304 353 298 394               1,723
ヤングコーンコブ 8                       8
その他の酢調製野菜 807 622 727 1,107 833               4,096
トマト加工品                          
2017年 20,760 19,542 20,173 15,261 29,710 26,859 26,481 21,875 20,118 16,611 19,791 20,182 257,364
2018年 21,940 22,778 23,406 20,855 22,540 23,013 22,979 22,696 18,514 21,383 21,145 18,224 259,474
2019年 20,181 21,978 21,026 26,139 22,012 24,502 29,308 24,665 18,432 17,364 18,974 18,323 262,906
2020年 23,376 21,633 21,942 30,271 23,074 32,343 24,651 22,070 21,517 20,804 19,897 20,593 282,172
2021年 20,989 16,672 22,133 24,601 24,870 26,183 25,919 26,054 20,320 18,019 17,676 20,765 264,200
2022年 21,693 17,874 20,493 29,926 25,350 30,655 26,465 26,960 20,184 17,923 16,061 19,728 273,312
2023年 20,026 19,733 17,416 30,565 27,605 21,359 25,858 20,019 17,555 16,673 17,958 17,871 252,638
2024年 18,076 18,346 24,842 28,392 29,980               119,636
ピューレ等関割以外 9,120 10,283 13,449 13,498 14,734               61,083
トマトピューレ等関割 707 445 697 792 1,038               3,679
混合野菜ジュース 658 235 805 548 972               3,218
トマトケチャップ 173 613 534 633 754               2,708
トマトジュース 87 306 422 569 371               1,755
トマトソース 1   1 3 3               8
その他のトマト加工品 7,331 6,464 8,934 12,349 12,107               47,185
その他調製野菜                          
2017年 37,235 25,134 37,934 32,914 36,575 35,989 34,589 34,632 33,168 35,367 37,147 36,556 417,240
2018年 33,972 34,214 30,902 37,459 37,952 34,908 34,601 33,423 32,789 40,441 40,078 35,998 426,736
2019年 33,596 29,119 32,984 37,597 33,168 33,028 36,695 29,491 32,791 34,869 36,522 34,098 403,958
2020年 36,656 21,361 37,474 40,582 33,075 31,822 30,951 28,809 29,987 33,743 33,301 35,732 393,493
2021年 29,710 30,476 33,555 35,847 32,272 32,572 31,273 32,302 29,944 31,876 35,109 34,609 389,545
2022年 34,822 28,085 33,037 33,452 34,766 33,562 33,745 32,649 30,161 34,616 35,043 33,371 397,309
2023年 30,917 23,060 33,435 32,266 30,971 32,002 30,400 29,476 28,756 31,752 32,443 30,707 366,185
2024年 29,991 25,848 29,541 31,098 31,434               147,911
たけのこ 5,169 3,937 3,997 4,816 4,764               22,683
スイートコーン 3,308 3,828 4,895 4,128 4,799               20,958
にんじんジュース 1,874 1,516 2,395 1,672 2,238               9,694
しょうが(その他) 2,283 1,376 2,066 1,561 1,941               9,227
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 931 639 803 857 814               4,044
ばれいしょ 628 698 690 879 752               3,646
調製いちご 452 410 579 768 692               2,900
マッシュルーム 455 519 419 425 471               2,289
ジャム 218 310 215 278 427               1,448
野菜ジュース 316 154 265 395 232               1,361
しょうが(小売容器) 220 266 182 281 240               1,189
野菜スープ 307 74 307 177 94               958
ヤングコーンコブ 178 148 233 147 175               880
サワークラウト 27 7 31 63 69               197
アスパラガス 41 26 40 45 18               169
えんどう 32 21 22 37 39               151
にんにくの粉 43     1 3               47
ささげ・いんげん等   4   5                 10
さやえんどう     1                   1
トリフ(気密容器、気密容器以外)       1                 1
その他の調製野菜 13,509 11,913 12,403 14,562 13,669               66,056
その他                          
2017年 2,166 1,475 2,011 1,541 1,546 1,933 1,562 1,684 1,708 1,734 1,852 2,106 21,320
2018年 1,918 1,671 1,108 1,334 1,164 1,621 1,682 1,481 1,282 1,755 1,525 1,932 18,474
2019年 1,589 1,065 1,205 1,234 1,162 1,255 1,586 1,152 1,388 1,920 1,557 1,998 17,111
2020年 1,973 755 2,028 1,795 1,451 1,177 1,051 851 989 940 1,303 1,733 16,048
2021年 1,549 951 1,299 1,478 1,132 1,051 1,441 1,107 1,264 1,147 1,731 1,932 16,081
2022年 1,608 1,288 1,491 1,154 1,297 1,181 1,415 1,648 1,093 1,475 1,344 1,479 16,474
2023年 1,386 1,017 1,367 1,163 1,191 1,485 1,180 1,268 1,180 1,159 1,254 1,515 15,167
2024年 1,098 840 1,074 1,354 945               5,311
かんしょ(生鮮・乾燥) 432 374 418 526 425               2,175
かんしょ(冷凍) 666 467 656 828 520               3,136
合  計                          
2017年 229,825 192,776 260,224 240,899 260,171 248,599 228,442 214,718 201,520 200,201 229,651 245,084 2,752,112
2018年 238,794 260,457 285,704 261,313 248,636 233,665 231,712 224,372 208,902 243,553 246,668 244,629 2,928,405
2019年 230,420 213,646 245,193 274,360 232,826 231,041 249,722 208,369 207,412 220,210 223,726 239,970 2,776,897
2020年 231,331 173,405 251,573 264,882 204,872 221,826 216,961 194,817 196,240 211,777 209,398 227,694 2,604,777
2021年 193,151 200,702 235,968 243,162 211,049 230,127 223,215 209,503 207,571 208,423 226,196 229,689 2,618,754
2022年 219,663 189,144 237,562 259,249 238,727 264,414 230,513 231,551 194,429 208,337 209,239 228,012 2,710,839
2023年 209,042 179,584 235,742 230,937 215,391 220,607 209,943 207,251 200,939 204,442 223,390 226,615 2,563,887
2024年 204,613 185,283 227,985 258,267 239,146               1,115,290
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」