■ 輸入動向
○(2025年3月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年3月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 2,983,000 330,012 111 56 91
  トマト 187,672 106,531 568 61 110
  たまねぎ 21,597,937 1,544,476 72 93 84
  シャロット 81,396 30,623 376 141 100
  にんにく 1,998,305 784,009 392 96 96
  ねぎ 6,693,705 898,999 134 133 92
  リーキ、わけぎ等 171,268 97,943 572 115 91
  芽キャベツ 26,020 13,620 523 96 106
  ブロッコリー 151,404 45,606 301 159 87
  キャベツ 18,170,350 1,148,642 63 4,764 124
  はくさい 4,589,805 264,157 58 4,460 91
  その他あぶらな属 5,725 2,209 386    
  結球レタス 948,952 143,220 151 143 101
  その他レタス 7,800 1,280 164 186 101
  チコリー 121,069 64,504 533 258 75
  エンダイブ等 46,691 34,097 730 73 119
  にんじん 10,278,648 663,191 65 121 123
  ごぼう 3,570,930 556,001 156 96 175
  その他根菜類 1,571,185 113,788 72 1,456 35
  きゅうり及びガーキン 2,000 1,049 525    
  えんどう 35,459 22,076 623 98 103
  ささげ、いんげん等 7,418 7,336 989 5 187
  その他の豆 12,000 4,281 357 150 99
  アーティチョーク 286 636 2,224 60 110
  アスパラガス 1,466,392 1,065,006 726 100 104
  セルリー 368,136 61,752 168 155 80
  きのこ(はらたけ属のもの) 13,530 15,283 1,130 94 100
  きのこ(あんずたけ属のもの) 597 2,480 4,154    
  きのこ(その他のもの) 12,735 13,317 1,046 198 48
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 219,257 70,252 320 111 97
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 1,212 143,078 118,051 128 74
  ジャンボピーマン 1,308,482 824,705 630 100 78
  その他とうがらし属等 44,041 31,240 709 290 44
  かぼちゃ 16,036,298 1,588,216 99 97 102
  さといも 254,120 43,698 172 57 89
  ながいも 55,618 78,449 1,410 101 126
  その他のいも類 98,644 34,512 350 205 87
  しょうが 2,682,663 722,831 269 131 120
  メロン 959,520 263,024 274 71 111
  すいか 74,374 18,286 246 44 94
  いちご 8,106 14,630 1,805 24 110
  その他の生鮮野菜 635,896 469,307 738 126 100
    計 97,498,646 12,338,352 127 131 85
冷凍野菜 ばれいしょ 33,448,311 8,345,020 249 114 93
  えんどう 1,053,652 360,097 342 142 102
  いんげん豆等 1,757,591 456,631 260 116 102
  えだまめ 5,051,457 1,581,387 313 100 98
  その他の豆 769,099 250,494 326 136 96
  ほうれんそう等 5,227,898 1,142,729 219 117 101
  スイートコーン 3,753,394 989,499 264 91 92
  混合冷凍野菜 2,560,293 774,507 303 150 91
  さといも 2,347,413 700,528 298 124 86
  ながいも 95,367 41,438 435 83 96
  ごぼう 621,737 186,295 300 82 119
  ブロッコリー 8,848,804 2,500,912 283 153 97
  いちご 3,337,463 1,201,288 360 194 88
  その他のいも 101,106 43,314 428 187 135
  たけのこ 9,600 5,498 573 56 106
  その他の冷凍野菜 32,929,332 9,287,393 282 109 97
    計 101,912,517 27,867,030 273 116 96
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年3月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,144,386 154,146 135 166 108
  こなす 59,620 18,109 304 221 97
  らっきょう 55,700 15,713 282 195 91
  なす 53,870 11,727 218 55 161
  れんこん 197,563 37,945 192 77 100
  ごぼう 58,240 11,444 196 140 124
  わらび 40,515 14,975 370 49 99
  しょうが 1,572,404 327,609 208 127 91
  きのこ 75,656 28,417 376 95 93
  その他の塩蔵野菜 2,504,409 454,305 181 111 101
    計 5,762,363 1,074,390 186 120 97
乾燥野菜 しいたけ 366,083 596,173 1,629 137 98
  きくらげ 203,234 281,831 1,387 142 111
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 1,416 18,290 12,917 75 95
  たまねぎ 624,503 415,027 665 158 93
  たけのこ 179,990 436,238 2,424 137 80
  ぜんまい 2,500 9,470 3,788 156 97
  だいこん 350,623 202,042 576 145 123
  かんぴょう 62,986 105,075 1,668 157 121
  ベリー 1,172 4,646 3,964 44 99
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 69,464 198,741 2,861 129 79
  しょうが(乾燥、全形) 49,023 53,905 1,100 45 95
  その他の乾燥野菜 1,996,005 1,978,796 991 109 100
    計 3,906,999 4,300,234 1,101 120 98
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 503,455 116,831 232 142 107
  しょうが 1,341,689 414,230 309 104 97
  その他の酢調製野菜 613,712 238,130 388 84 104
    計 2,458,856 769,191 313 104 98
トマト加工品 トマトピューレ等関割 563,000 95,420 169 81 76
  ピューレ等関割以外 11,690,193 2,972,545 254 87 81
  トマトケチャップ 494,163 107,428 217 92 90
  トマトソース 419 1,830 4,368 55 247
  トマトジュース 438,025 65,360 149 104 60
  混合野菜ジュース 458,174 238,685 521 57 115
  その他のトマト加工品 7,447,780 1,463,147 196 83 81
    計 21,091,754 4,944,415 234 85 81
その他調製野菜 ばれいしょ 690,965 421,447 610 100 87
  サワークラウト 5,563 1,745 314 18 115
  さやえんどう 6,348 7,148 1,126 434 95
  えんどう 33,996 22,365 658 157 105
  ささげ・いんげん等 772 323 418    
  アスパラガス 22,699 13,889 612 57 80
  スイートコーン 4,627,736 1,059,754 229 95 68
  たけのこ 5,005,721 1,654,765 331 125 96
  ヤングコーンコブ 204,005 63,888 313 88 97
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 823,834 457,624 555 103 92
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 18 851 47,278 49 84
  マッシュルーム 458,464 153,248 334 109 107
  しょうが(小売容器) 198,467 85,448 431 109 101
  しょうが(その他) 1,445,798 538,774 373 70 98
  ジャム 192,599 134,901 700 90 126
  調製いちご 747,419 584,650 782 129 104
  にんにくの粉 2,400 1,177 490    
  野菜スープ 243,869 65,953 270 79 97
  にんじんジュース 1,530,770 604,213 395 64 104
  野菜ジュース 243,526 194,161 797 92 129
  その他の調製野菜 13,728,749 4,472,213 326 111 97
    計 30,213,718 10,538,537 349 102 94
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 438,756 249,206 568 105 137
  かんしょ(冷凍) 658,088 192,000 292 100 93
    計 1,096,844 441,206 402 102 114
             
  合  計 263,941,697 62,273,355 236 115 90
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」