○ 野菜輸入量の動向(速報値)
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2018年 89,006 105,615 138,467 92,265 73,780 68,869 64,021 66,420 64,302 69,856 72,871 77,981 983,453
2019年 69,754 78,720 84,214 89,552 70,203 69,479 62,440 53,935 55,649 61,029 55,963 71,103 822,040
2020年 61,326 59,521 73,596 67,916 50,166 59,572 65,741 56,244 52,548 57,294 52,043 58,129 714,096
2021年 52,131 53,829 76,180 69,438 57,858 60,112 56,718 47,543 53,175 55,587 61,939 63,156 707,665
2022年 61,923 59,917 72,281 76,281 64,313 73,421 50,435 52,728 47,436 46,977 45,845 55,575 707,132
2023年 49,675 49,289 62,368 56,499 52,685 57,071 47,536 50,821 49,644 52,160 58,400 66,318 652,466
2024年 54,114 50,172 74,493 75,890 61,797 58,051 54,737 51,881 48,296 50,252 55,808 70,800 706,293
2025年 81,447 75,663 97,499 86,479 70,334               411,421
たまねぎ 22,588 20,649 21,598 23,089 23,158               111,082
キャベツ 17,484 14,361 18,170 11,995 4,145               66,155
かぼちゃ 8,674 6,620 16,036 12,607 11,040               54,978
にんじん 7,034 8,616 10,279 10,084 8,412               44,425
ねぎ 5,541 5,531 6,694 6,217 4,368               28,350
ばれいしょ 3,850 4,427 2,983 5,211 7,400               23,871
ごぼう 3,571 3,385 3,571 3,570 2,736               16,833
はくさい 1,441 2,005 4,590 3,246 460               11,742
にんにく 2,143 1,421 1,998 2,127 2,014               9,703
しょうが 1,456 1,374 2,683 1,504 1,587               8,604
ジャンボピーマン 1,459 1,039 1,308 1,464 1,731               7,002
メロン 758 858 960 1,559 809               4,944
結球レタス 2,023 1,558 949 179                 4,709
その他根菜類 460 489 1,571 899 285               3,706
アスパラガス 382 901 1,466 401 259               3,409
さといも 351 381 254 138 166               1,290
しいたけ(レンティヌス・エドデス) 353 252 219 176 232               1,232
セルリー 197 241 368 226 168               1,200
トマト 268 236 188 124 145               960
リーキ、わけぎ等 178 152 171 190 162               852
ブロッコリー 161 107 151 167 167               753
シャロット 135 111 81 116 111               554
チコリー 86 95 121 74 108               483
その他のいも類 52 75 99 130 92               448
エンダイブ等 34 59 47 70 64               274
ながいも 70 55 56 53 17               251
すいか 36 57 74 17 27               211
その他とうがらし属等 27 19 44 50 21               163
きのこ(その他のもの) 41 38 13 23 19               134
えんどう 31 20 35 2 29               118
きのこ(はらたけ属のもの) 18 16 14 37 15               100
芽キャベツ 4 18 26 23 13               84
その他の豆 1 1 12 54                 68
いちご 8 6 8 3 24               50
その他レタス 7 14 8 7 1               36
ささげ、いんげん等 7 6 7 9 5               33
その他あぶらな属 2 6 6 2                 16
トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 4 2 1 1 1               9
きゅうり及びガーキン   1 2 1                 4
きのこ(あんずたけ属のもの)     1   1               2
アーティチョーク       1                 1
きのこ(まつたけ及びトリフ除く) 1                       1
きのこ(やまどりたけ属のもの)                          
まつたけ                          
その他の生鮮野菜 515 462 636 630 341               2,583
冷凍野菜                          
2018年 76,275 82,158 79,618 94,829 97,257 91,615 95,828 89,331 80,982 96,014 95,208 96,178 1,075,292
2019年 89,717 70,969 92,452 104,506 91,984 90,073 105,590 88,781 87,331 92,387 96,871 101,661 1,112,322
2020年 92,732 63,921 103,110 108,275 85,188 85,216 83,967 78,393 81,880 87,426 89,716 97,835 1,057,659
2021年 76,997 87,376 90,006 97,897 82,688 98,576 97,415 93,469 93,379 90,523 96,072 95,002 1,099,401
2022年 86,342 71,277 98,344 104,521 98,747 112,625 107,667 106,871 86,419 96,070 98,272 105,787 1,172,940
2023年 94,701 75,555 108,364 97,730 89,892 96,747 94,550 97,206 94,216 91,861 100,515 100,119 1,141,456
2024年 90,363 80,027 88,188 108,646 102,125 100,670 105,106 98,147 105,598 106,184 99,979 106,786 1,191,818
2025年 95,950 85,723 101,913 109,857 114,917               508,360
ばれいしょ 32,752 33,403 33,448 40,003 46,454               186,060
ブロッコリー 6,064 7,340 8,849 9,098 6,910               38,260
ほうれんそう等 5,166 3,995 5,228 5,819 4,595               24,803
えだまめ 4,002 3,616 5,051 5,393 6,365               24,426
スイートコーン 2,936 4,663 3,753 4,726 4,291               20,369
いちご 1,820 2,109 3,337 2,561 5,870               15,697
混合冷凍野菜 1,877 1,642 2,560 2,456 1,986               10,521
さといも 2,316 1,533 2,347 1,977 1,833               10,006
いんげん豆等 1,894 1,647 1,758 2,039 2,021               9,359
えんどう 961 637 1,054 840 887               4,378
ごぼう 809 619 622 716 519               3,284
その他の豆 687 434 769 673 626               3,188
ながいも 114 26 95 62 131               428
その他のいも 104 56 101 66 18               345
たけのこ 37 42 10 7                 96
その他の冷凍野菜 34,411 23,964 32,929 33,422 32,412               157,138
塩蔵等野菜                          
2018年 7,753 7,624 6,741 7,562 8,907 7,325 6,447 5,384 5,439 7,336 8,359 7,345 86,223
2019年 7,729 6,352 6,962 7,688 7,119 6,360 6,788 4,800 6,122 6,328 7,114 6,532 79,894
2020年 8,166 3,154 6,690 8,282 5,996 5,955 4,806 3,483 4,273 5,952 6,726 6,217 69,698
2021年 5,400 5,699 6,394 6,747 5,825 5,366 4,314 3,323 3,980 5,610 6,866 6,582 66,107
2022年 6,975 6,105 5,731 7,218 6,976 6,334 5,027 5,006 4,436 5,650 6,653 6,160 72,271
2023年 6,281 6,183 6,763 6,421 6,741 6,164 4,656 4,174 4,873 5,908 6,702 4,586 69,452
2024年 5,312 5,398 4,795 6,549 6,411 5,855 4,489 2,996 3,988 5,053 5,520 5,219 61,585
2025年 5,790 4,321 5,762 6,188 6,493               28,555
しょうが 812 1,121 1,572 1,104 1,474               6,085
きゅうり及びガーキン 1,208 762 1,144 1,195 1,190               5,500
れんこん 285 186 198 316 353               1,338
わらび 127 52 41 100 119               439
なす 99 74 54 80 106               413
きのこ 110 64 76 37 53               339
こなす 75 100 60 54 45               333
らっきょう 14 38 56 79 94               280
ごぼう 36 36 58 45 59               234
その他の塩蔵野菜 3,025 1,886 2,504 3,178 3,000               13,594
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2018年 5,110 3,875 3,387 4,210 4,213 3,881 3,382 2,948 2,957 3,913 4,572 4,095 46,543
2019年 4,955 3,460 3,555 4,335 4,431 3,887 3,964 2,999 3,295 3,850 3,909 3,468 46,108
2020年 4,237 1,598 3,589 4,853 3,648 3,659 3,287 2,698 2,618 3,312 3,858 4,233 41,592
2021年 3,994 3,278 3,877 4,278 3,724 3,625 3,609 3,148 2,767 3,449 3,826 4,301 43,876
2022年 4,337 3,093 4,527 4,306 4,872 3,981 3,464 3,462 2,837 3,838 4,077 3,704 46,499
2023年 4,308 3,054 4,164 4,223 4,504 4,018 3,736 2,510 3,296 3,582 4,154 3,800 45,347
2024年 3,751 3,209 3,244 4,345 4,512 4,201 3,981 3,186 3,328 3,725 4,302 4,201 45,985
2025年 4,853 2,943 3,907 4,378 4,433               20,513
たまねぎ 625 452 625 604 689               2,995
だいこん 489 322 351 525 421               2,107
しいたけ 442 225 366 428 336               1,797
きくらげ 232 146 203 241 214               1,036
たけのこ 210 132 180 177 181               880
かんぴょう 72 28 63 59 103               325
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 59 78 69 74 38               319
しょうが(乾燥、全形) 32 19 49 36 5               142
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 13 7 1 10 10               41
ばれいしょ 3     2 27               32
ベリー 1   1 3 3               8
ぜんまい 2   3 1 2               8
その他の乾燥野菜 2,673 1,533 1,996 2,218 2,403               10,823
酢調製野菜                          
2018年 2,820 2,522 2,075 2,799 2,823 2,433 2,772 2,689 2,637 2,855 2,910 2,876 32,210
2019年 2,899 1,983 2,795 3,309 2,747 2,457 3,351 2,546 2,404 2,463 2,816 2,787 32,558
2020年 2,865 1,462 3,144 2,908 2,274 2,082 2,507 2,269 2,428 2,306 2,554 3,222 30,019
2021年 2,381 2,421 2,524 2,876 2,680 2,642 2,526 2,557 2,742 2,212 2,977 3,342 31,879
2022年 2,832 2,205 2,650 2,984 3,084 3,409 2,904 2,884 2,780 2,794 2,815 3,066 34,407
2023年 2,418 2,227 2,595 2,687 2,473 2,487 2,709 2,523 2,358 2,368 2,881 2,622 30,348
2024年 2,603 2,084 2,371 2,717 2,695 2,327 3,073 2,589 2,690 2,541 2,691 2,875 31,255
2025年 2,807 1,876 2,459 2,776 2,410               12,327
しょうが 1,590 944 1,342 1,573 1,209               6,659
きゅうり及びガーキン 431 366 503 413 456               2,169
ヤングコーンコブ 5                       5
その他の酢調製野菜 780 566 614 791 744               3,495
トマト加工品                          
2018年 21,940 22,778 23,406 20,855 22,540 23,013 22,979 22,696 18,514 21,383 21,145 18,224 259,474
2019年 20,181 21,978 21,026 26,139 22,012 24,502 29,308 24,665 18,432 17,364 18,974 18,323 262,906
2020年 23,376 21,633 21,942 30,271 23,074 32,343 24,651 22,070 21,517 20,804 19,897 20,593 282,172
2021年 20,989 16,672 22,133 24,601 24,870 26,183 25,919 26,054 20,320 18,019 17,676 20,765 264,200
2022年 21,693 17,874 20,493 29,926 25,350 30,655 26,465 26,960 20,184 17,923 16,061 19,728 273,312
2023年 20,026 19,743 17,416 30,570 27,605 21,359 25,858 20,019 17,555 16,673 17,958 17,871 252,653
2024年 18,076 18,346 24,842 28,392 29,980 24,469 28,611 24,858 21,302 21,134 14,248 18,142 272,400
2025年 19,024 22,156 21,092 23,565 23,565               109,401
ピューレ等関割以外 8,336 10,612 11,690 10,604 10,927               52,169
トマトケチャップ 482 1,066 494 548 674               3,264
トマトピューレ等関割 289 209 563 872 852               2,785
混合野菜ジュース 538 223 458 547 304               2,070
トマトジュース 321 340 438 386 218               1,703
トマトソース   4   18 2               25
その他のトマト加工品 9,057 9,702 7,448 10,591 10,588               47,386
その他調製野菜                          
2018年 33,972 34,214 30,902 37,459 37,952 34,908 34,601 33,423 32,789 40,441 40,078 35,998 426,736
2019年 33,596 29,119 32,984 37,597 33,168 33,028 36,695 29,491 32,791 34,869 36,522 34,098 403,958
2020年 36,656 21,361 37,474 40,582 33,075 31,822 30,951 28,809 29,987 33,743 33,301 35,732 393,493
2021年 29,710 30,476 33,555 35,847 32,272 32,572 31,273 32,302 29,944 31,876 35,109 34,609 389,545
2022年 34,822 28,085 33,037 33,452 34,766 33,562 33,745 32,649 30,161 34,616 35,043 33,371 397,309
2023年 30,917 23,060 33,435 32,266 30,969 32,002 30,400 29,476 28,756 31,752 32,443 30,707 366,182
2024年 29,991 25,848 29,541 31,098 31,434 27,295 32,768 28,151 29,630 31,686 32,033 32,991 362,466
2025年 31,787 24,141 30,214 32,538 29,811               148,490
たけのこ 5,262 3,405 5,006 4,686 4,610               22,968
スイートコーン 3,732 3,278 4,628 5,077 4,842               21,557
しょうが(その他) 2,614 1,379 1,446 2,100 1,741               9,279
にんじんジュース 1,739 1,477 1,531 1,870 1,767               8,383
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,322 602 824 831 875               4,454
ばれいしょ 643 541 691 754 765               3,395
調製いちご 432 556 747 593 236               2,565
マッシュルーム 383 483 458 440 392               2,156
ジャム 335 280 193 281 328               1,417
しょうが(小売容器) 270 175 198 298 312               1,253
野菜ジュース 295 120 244 359 126               1,143
野菜スープ 175 193 244 171 191               974
ヤングコーンコブ 85 178 204 257 129               854
サワークラウト 48 35 6 81 36               205
えんどう 37 29 34 49 38               187
アスパラガス 44 11 23 23 15               116
にんにくの粉 19   2 1 1               22
ささげ・いんげん等 4 1 1 1 7               14
さやえんどう 1   6                   7
トリフ(気密容器、気密容器以外)                          
その他の調製野菜 14,347 11,398 13,729 14,666 13,401               67,539
その他                          
2018年 1,918 1,671 1,108 1,334 1,164 1,621 1,682 1,481 1,282 1,755 1,525 1,932 18,474
2019年 1,589 1,065 1,205 1,234 1,162 1,255 1,586 1,152 1,388 1,920 1,557 1,998 17,111
2020年 1,973 755 2,028 1,795 1,451 1,177 1,051 851 989 940 1,303 1,733 16,048
2021年 1,549 951 1,299 1,478 1,132 1,051 1,441 1,107 1,264 1,147 1,731 1,932 16,081
2022年 1,608 1,288 1,491 1,154 1,297 1,181 1,415 1,648 1,093 1,475 1,344 1,479 16,474
2023年 1,386 1,017 1,367 1,163 1,191 1,485 1,180 1,268 1,180 1,159 1,254 1,515 15,167
2024年 1,098 840 1,074 1,354 945 784 1,396 943 1,427 1,210 1,251 1,269 13,589
2025年 1,157 913 1,097 918 1,020               5,105
かんしょ(生鮮・乾燥) 473 501 439 412 369               2,193
かんしょ(冷凍) 685 412 658 506 651               2,912
合  計                          
2018年 238,794 260,457 285,704 261,313 248,636 233,665 231,712 224,372 208,902 243,553 246,668 244,629 2,928,405
2019年 230,420 213,646 245,193 274,360 232,826 231,041 249,722 208,369 207,412 220,210 223,726 239,970 2,776,897
2020年 231,331 173,405 251,573 264,882 204,872 221,826 216,961 194,817 196,240 211,777 209,398 227,694 2,604,777
2021年 193,151 200,702 235,968 243,162 211,049 230,127 223,215 209,503 207,571 208,423 226,196 229,689 2,618,754
2022年 220,532 189,844 238,554 259,842 239,405 265,168 231,122 232,208 195,346 209,343 210,110 228,870 2,720,344
2023年 209,712 180,128 236,472 231,559 216,060 221,333 210,625 207,997 201,878 205,463 224,307 227,538 2,573,071
2024年 205,308 185,924 228,548 258,991 239,899 223,652 234,161 212,751 216,259 221,785 215,832 242,283 2,685,391
2025年 242,815 217,736 263,943 266,699 252,983               1,244,172
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」