■ 輸入動向
○(2025年6月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年6月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 6,574,000 820,196 125 178 94
  トマト 165,537 85,245 515 70 89
  たまねぎ 25,165,732 1,425,793 57 105 89
  シャロット 130,404 51,829 397 139 92
  にんにく 2,056,404 741,804 361 125 88
  ねぎ 4,138,210 492,515 119 94 98
  リーキ、わけぎ等 185,206 95,803 517 105 83
  カリフラワー 4,000 548 137    
  芽キャベツ 6,900 5,926 859 155 86
  ブロッコリー 154,700 44,872 290 87 84
  キャベツ 1,118,785 42,058 38 69 71
  はくさい 125,715 6,431 51 198 96
  その他レタス 200 204 1,020    
  チコリー 107,633 57,678 536 116 92
  エンダイブ等 46,436 28,177 607 111 96
  にんじん 8,546,993 467,306 55 88 79
  ごぼう 2,871,080 292,466 102 118 103
  その他根菜類 282,645 57,210 202 77 173
  えんどう 3,240 4,224 1,304 10 197
  ささげ、いんげん等 4,242 4,716 1,112    
  アーティチョーク 551 1,497 2,717 47 95
  アスパラガス 128,863 125,585 975 110 93
  セルリー 273,210 45,390 166 102 85
  きのこ(はらたけ属のもの) 10,865 11,828 1,089 72 95
  きのこ(やまどりたけ属のもの) 217 1,396 6,433    
  きのこ(あんずたけ属のもの) 1,080 5,174 4,791    
  きのこ(その他のもの) 23,265 10,060 432 459 64
  まつたけ 607 12,024 19,809 242 122
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 159,381 50,225 315 137 96
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 2,270 89,476 39,417 55 174
  ジャンボピーマン 2,237,644 793,687 355 107 98
  その他とうがらし属等 14,470 10,514 727 92 97
  かぼちゃ 4,369,859 566,582 130 91 86
  さといも 63,000 13,637 216 58 102
  ながいも 46,286 65,889 1,424 54 90
  その他のいも類 50,890 32,073 630 106 264
  しょうが 1,278,349 317,182 248 148 97
  メロン 713,482 209,472 294 202 90
  すいか 44,225 12,895 292 97 100
  いちご 238,058 449,450 1,888 80 99
  その他の生鮮野菜 224,605 201,853 899 125 97
    計 61,569,239 7,750,890 126 106 94
冷凍野菜 ばれいしょ 38,139,253 9,441,097 248 106 91
  えんどう 902,204 274,488 304 93 89
  いんげん豆等 1,611,929 382,915 238 87 89
  えだまめ 6,592,028 1,996,358 303 116 91
  その他の豆 729,127 237,086 325 118 94
  ほうれんそう等 4,423,275 916,295 207 96 95
  スイートコーン 4,850,988 1,255,474 259 110 84
  混合冷凍野菜 1,678,748 506,146 302 98 93
  さといも 1,819,469 517,303 284 123 80
  ながいも 88,940 38,522 433 161 105
  ごぼう 651,932 184,803 283 106 102
  ブロッコリー 8,275,263 2,349,643 284 126 96
  いちご 4,325,557 1,371,088 317 92 103
  その他のいも 31,300 10,975 351 75 109
  その他の冷凍野菜 32,333,130 9,068,244 280 104 91
    計 106,453,143 28,550,437 268 106 92
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年6月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,331,560 159,384 120 92 90
  こなす 94,500 24,219 256 272 75
  らっきょう 26,700 7,279 273 39 92
  なす 131,800 17,930 136 142 88
  れんこん 177,595 35,691 201 103 97
  ごぼう 49,856 10,706 215 85 96
  わらび 78,952 26,001 329 55 92
  しょうが 892,989 172,866 194 91 76
  きのこ 123,365 69,351 562 183 145
  その他の塩蔵野菜 2,710,576 454,883 168 98 83
    計 5,617,893 978,310 174 96 86
乾燥野菜 ばれいしょ 2,640 15,193 5,755    
  しいたけ 307,851 468,309 1,521 85 86
  きくらげ 227,201 284,985 1,254 129 84
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 6,464 52,259 8,085 75 103
  たまねぎ 765,050 534,043 698 77 108
  たけのこ 100,930 230,524 2,284 48 70
  ぜんまい 2,500 7,371 2,948 68 76
  だいこん 316,434 159,809 505 121 94
  かんぴょう 49,824 82,149 1,649 67 95
  ベリー 209 1,553 7,431 22 452
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 104,626 240,993 2,303 303 105
  しょうが(乾燥、全形) 124,292 118,448 953 844 192
  その他の乾燥野菜 2,098,619 1,966,176 937 102 91
    計 4,106,640 4,161,812 1,013 98 89
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 434,706 92,358 212 139 81
  しょうが 1,325,659 402,427 304 103 91
  その他の酢調製野菜 856,055 298,761 349 118 89
    計 2,616,420 793,546 303 112 89
トマト加工品 トマトピューレ等関割 814,186 126,475 155 80 63
  ピューレ等関割以外 14,002,359 3,466,978 248 115 77
  トマトケチャップ 693,426 143,550 207 135 86
  トマトジュース 370,336 89,650 242 77 116
  混合野菜ジュース 363,697 190,352 523 64 112
  その他のトマト加工品 12,312,147 2,347,486 191 126 79
    計 28,556,151 6,364,491 223 117 78
その他調製野菜 ばれいしょ 753,829 452,017 600 112 96
  サワークラウト 15,777 5,803 368 65 119
  さやえんどう 6,900 9,546 1,383    
  えんどう 42,406 23,314 550 113 85
  ささげ・いんげん等 1,540 3,428 2,226 169 87
  アスパラガス 99,738 70,446 706 213 97
  スイートコーン 4,491,364 1,187,030 264 111 81
  たけのこ 3,860,167 1,196,339 310 102 88
  ヤングコーンコブ 110,359 42,069 381 101 165
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,074,635 657,626 612 113 86
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 134 4,846 36,164 419 87
  マッシュルーム 402,400 125,891 313 94 92
  しょうが(小売容器) 211,542 91,903 434 117 93
  しょうが(その他) 1,965,017 673,368 343 150 78
  ジャム 231,751 141,325 610 113 98
  調製いちご 184,400 210,509 1,142 57 104
  にんにくの粉 1,000 1,515 1,515    
  野菜スープ 146,522 32,760 224 80 83
  にんじんジュース 2,221,126 847,447 382 81 94
  野菜ジュース 152,334 154,505 1,014 64 112
  その他の調製野菜 11,979,810 4,006,725 334 100 100
    計 27,952,751 9,938,412 356 102 92
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 539,181 211,988 393 159 85
  かんしょ(冷凍) 627,990 170,190 271 141 85
    計 1,167,171 382,178 327 149 86
             
  合  計 238,039,408 58,920,076 248 106 90
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」