■ 輸入動向
○(2025年10月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年10月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 1,000 202 202    
  トマト 657,789 481,450 732 127 96
  たまねぎ 31,827,438 2,040,065 64 142 99
  シャロット 141,111 56,432 400 108 100
  にんにく 2,257,586 784,005 347 118 93
  ねぎ 7,000,179 1,027,944 147 115 57
  リーキ、わけぎ等 211,894 116,043 548 120 93
  芽キャベツ 7,112 7,661 1,077 108 113
  ブロッコリー 154,700 52,034 336 73 102
  キャベツ 1,654,870 90,199 55 127 77
  はくさい 566,130 34,738 61 607 73
  結球レタス 75,931 14,205 187 144 51
  その他レタス 1,045 1,149 1,100 14 473
  チコリー 123,658 70,445 570 85 110
  エンダイブ等 51,749 35,802 692 122 111
  にんじん 9,135,844 498,285 55 136 73
  ごぼう 4,478,320 359,257 80 125 67
  その他根菜類 437,336 53,478 122 73 105
  えんどう 35,361 34,944 988 67 121
  ささげ、いんげん等 4,568 5,273 1,154    
  その他の豆 1,149 1,216 1,058    
  アスパラガス 510,184 530,827 1,040 72 111
  セルリー 255,450 44,676 175 100 107
  きのこ(はらたけ属のもの) 13,120 14,838 1,131 71 102
  きのこ(やまどりたけ属のもの) 5,859 40,691 6,945    
  きのこ(あんずたけ属のもの) 1,924 7,771 4,039    
  きのこ(その他のもの) 42,975 19,524 454 137 99
  まつたけ 168,447 1,624,150 9,642 97 126
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 430,219 129,336 301 171 94
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 1,681 249,765 148,581 18 439
  ジャンボピーマン 1,269,931 777,243 612 88 96
  その他とうがらし属等 9,980 7,211 723 66 108
  かぼちゃ 194,631 37,283 192 266 104
  さといも 211,480 38,301 181 91 123
  ながいも 70,220 52,933 754 166 70
  その他のいも類 91,988 53,455 581 412 156
  しょうが 1,671,779 440,927 264 144 99
  メロン 990,605 275,958 279 128 96
  すいか 61,201 20,593 336 336 97
  いちご 504,372 986,546 1,956 86 111
  その他の生鮮野菜 358,488 254,549 710 115 90
    計 65,689,304 11,371,404 173 131 79
冷凍野菜 ばれいしょ 39,791,609 10,068,527 253 108 102
  えんどう 888,686 271,853 306 103 90
  いんげん豆等 1,888,000 485,040 257 92 104
  えだまめ 5,144,970 1,581,715 307 98 103
  その他の豆 672,173 225,961 336 118 108
  ほうれんそう等 5,509,627 1,151,668 209 99 99
  スイートコーン 4,470,646 1,208,278 270 89 99
  混合冷凍野菜 2,494,685 805,156 323 114 97
  さといも 2,956,318 850,293 288 103 86
  ながいも 61,820 29,440 476 82 108
  ごぼう 673,342 184,902 275 123 97
  ブロッコリー 8,688,377 2,562,225 295 116 103
  いちご 1,990,072 791,871 398 94 102
  その他のいも 86,660 35,712 412 151 79
  その他の冷凍野菜 35,575,004 10,100,129 284 103 102
    計 110,891,989 30,352,770 274 104 101
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年10月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 914,276 106,898 117 109 97
  こなす 72,020 19,876 276 302 87
  らっきょう 27,500 7,961 289 100 95
  なす 119,000 19,736 166 122 123
  れんこん 282,499 53,599 190 105 94
  ごぼう 57,532 12,613 219 98 117
  わらび 61,015 23,102 379 37 98
  しょうが 776,473 169,222 218 106 114
  きのこ 116,080 44,050 379 97 92
  その他の塩蔵野菜 2,574,994 426,042 165 95 106
    計 5,001,389 883,099 177 99 102
乾燥野菜 しいたけ 378,009 544,845 1,441 92 93
  きくらげ 230,106 321,951 1,399 108 107
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 4,715 40,514 8,593 56 115
  たまねぎ 653,023 477,836 732 218 89
  たけのこ 128,930 280,758 2,178 95 73
  ぜんまい 4,945 13,604 2,751 75 79
  だいこん 350,238 173,534 495 134 93
  かんぴょう 35,451 36,196 1,021 80 72
  ベリー 1,611 5,116 3,176 42 148
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 120,258 381,080 3,169 189 124
  しょうが(乾燥、全形) 176,981 275,574 1,557 885 176
  その他の乾燥野菜 1,892,112 1,964,888 1,038 84 104
    計 3,976,379 4,515,896 1,136 107 99
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 476,061 112,306 236 134 101
  しょうが 1,373,875 407,197 296 100 100
  その他の酢調製野菜 687,602 233,753 340 84 101
    計 2,537,538 753,256 297 100 99
トマト加工品 トマトピューレ等関割 314,686 53,076 169 1,619 73
  ピューレ等関割以外 6,871,560 1,785,167 260 65 87
  トマトケチャップ 545,441 115,369 212 57 93
  トマトソース 417 626 1,501    
  トマトジュース 498,816 106,887 214 145 72
  混合野菜ジュース 779,809 382,684 491 766 97
  その他のトマト加工品 9,748,482 2,127,632 218 106 98
    計 18,759,211 4,571,441 244 89 93
その他調製野菜 ばれいしょ 864,712 536,223 620 105 95
  サワークラウト 37,799 11,911 315 259 82
  さやえんどう 500 1,198 2,396 23 118
  えんどう 23,698 16,121 680 148 123
  ささげ・いんげん等 120 315 2,625 2 274
  アスパラガス 12,769 8,716 683 44 106
  スイートコーン 4,699,431 1,556,128 331 99 136
  たけのこ 4,953,851 1,503,118 303 100 101
  ヤングコーンコブ 205,461 71,885 350 105 95
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,236,378 708,494 573 106 106
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 159 4,682 29,447 284 81
  マッシュルーム 405,144 141,516 349 133 99
  しょうが(小売容器) 290,903 126,392 434 126 101
  しょうが(その他) 1,318,846 510,021 387 104 106
  ジャム 372,043 244,440 657 103 102
  調製いちご 368,118 398,998 1,084 98 104
  野菜スープ 167,103 37,453 224 101 81
  にんじんジュース 2,359,946 1,022,932 433 100 110
  野菜ジュース 290,731 232,689 800 280 81
  その他の調製野菜 14,978,882 4,734,208 316 103 99
    計 32,586,594 11,867,440 364 103 105
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 527,871 291,206 552 120 92
  かんしょ(冷凍) 520,823 153,346 294 68 100
    計 1,048,694 444,552 424 87 104
             
  合  計 240,491,098 64,759,858 269 108 95
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」