■ 輸入動向
○(2025年11月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年11月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 1,715,000 199,294 116 174 107
  トマト 580,150 344,241 593 146 91
  たまねぎ 30,853,388 2,209,040 72 133 100
  シャロット 103,741 44,677 431 100 102
  にんにく 1,947,588 654,631 336 95 83
  ねぎ 5,645,936 949,439 168 97 80
  リーキ、わけぎ等 156,740 87,403 558 86 92
  芽キャベツ 12,019 13,602 1,132 116 127
  ブロッコリー 130,900 44,797 342 110 105
  キャベツ 957,625 62,296 65 25 100
  はくさい 149,055 10,412 70 73 116
  その他あぶらな属 2,310 1,112 481    
  その他レタス 6,982 4,246 608 3,491 60
  チコリー 123,928 72,490 585 104 96
  エンダイブ等 46,445 35,008 754 76 109
  にんじん 8,615,194 536,896 62 141 86
  ごぼう 4,194,780 346,671 83 87 71
  その他根菜類 153,035 28,005 183 49 154
  えんどう 26,876 21,296 792 130 100
  ささげ、いんげん等 3,916 4,627 1,182 80 100
  その他の豆 373 426 1,142 124 166
  アスパラガス 470,927 551,841 1,172 80 111
  セルリー 249,237 46,547 187 114 94
  きのこ(はらたけ属のもの) 19,228 18,021 937 88 99
  きのこ(やまどりたけ属のもの) 2,356 20,911 8,876    
  きのこ(あんずたけ属のもの) 697 2,960 4,247    
  きのこ(その他のもの) 49,635 21,324 430 169 82
  まつたけ 75,710 520,541 6,875 119 101
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 431,053 131,953 306 130 95
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 2,939 407,446 138,634 59 161
  ジャンボピーマン 1,482,153 853,340 576 90 109
  その他とうがらし属等 13,168 10,116 768 74 92
  かぼちゃ 986,276 182,970 186 87 100
  さといも 152,560 27,194 178 62 123
  ながいも 51,563 102,564 1,989 104 153
  その他のいも類 34,612 9,497 274 188 103
  しょうが 1,416,945 371,336 262 99 99
  メロン 905,711 269,023 297 97 92
  すいか 15,912 5,741 361 51 109
  いちご 272,431 562,530 2,065 86 114
  その他の生鮮野菜 408,009 331,163 812 92 107
    計 62,467,103 10,117,627 162 112 89
冷凍野菜 ばれいしょ 34,059,504 8,651,630 254 106 98
  えんどう 715,280 231,187 323 83 95
  いんげん豆等 1,998,913 527,699 264 105 100
  えだまめ 4,052,679 1,268,324 313 93 100
  その他の豆 498,488 171,917 345 149 105
  ほうれんそう等 5,108,696 1,087,508 213 89 97
  スイートコーン 3,546,415 936,208 264 94 101
  混合冷凍野菜 2,316,827 765,995 331 93 102
  さといも 2,589,662 776,320 300 94 88
  ながいも 59,356 28,975 488 85 108
  ごぼう 715,288 197,928 277 82 94
  ブロッコリー 8,042,307 2,342,671 291 114 101
  いちご 1,277,035 480,760 376 56 99
  その他のいも 63,000 19,550 310 59 56
  たけのこ 3,000 2,188 729 25 119
  その他の冷凍野菜 32,721,033 9,560,457 292 93 98
    計 97,767,483 27,049,317 277 98 98
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年11月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,140,580 148,380 130 89 108
  こなす 2,000 457 229 2 84
  らっきょう 41,500 12,876 310 277 106
  なす 88,500 13,575 153 88 98
  れんこん 264,461 50,611 191 70 98
  ごぼう 65,118 13,706 210 95 94
  わらび 64,970 25,690 395 83 98
  しょうが 815,555 158,556 194 111 86
  きのこ 95,257 30,202 317 91 76
  その他の塩蔵野菜 2,778,877 448,027 161 104 102
    計 5,356,818 902,080 168 97 98
乾燥野菜 ばれいしょ 23,868 26,703 1,119 9,471 137
  しいたけ 382,245 581,130 1,520 89 89
  きくらげ 164,583 223,455 1,358 87 87
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 10,319 65,617 6,359 150 99
  たまねぎ 604,019 418,984 694 111 95
  たけのこ 172,904 392,185 2,268 101 77
  ぜんまい 1,500 4,036 2,691 77 76
  だいこん 390,364 200,274 513 125 95
  かんぴょう 71,240 111,310 1,562 77 83
  ベリー 1,079 5,138 4,762 100 628
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 84,505 358,802 4,246 74 152
  しょうが(乾燥、全形) 950 1,880 1,979 2 207
  その他の乾燥野菜 2,099,531 2,058,446 980 87 99
    計 4,007,107 4,447,960 1,110 93 94
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 369,499 95,536 259 80 78
  しょうが 1,315,789 447,339 340 95 103
  その他の酢調製野菜 727,822 264,597 364 87 109
    計 2,413,110 807,472 335 90 101
トマト加工品 トマトピューレ等関割 376,932 53,636 142 167 91
  ピューレ等関割以外 7,705,894 1,891,936 246 143 89
  トマトケチャップ 401,879 92,748 231 75 90
  トマトソース 3,048 754 247 99 55
  トマトジュース 218,633 88,084 403 115 178
  混合野菜ジュース 577,010 287,271 498 76 97
  その他のトマト加工品 6,760,982 1,361,720 201 95 94
    計 16,044,378 3,776,149 235 113 93
その他調製野菜 ばれいしょ 717,525 514,213 717 97 115
  サワークラウト 20,115 6,614 329 967 75
  さやえんどう 1,170 2,973 2,541    
  えんどう 42,299 28,656 677 323 89
  ささげ・いんげん等 1,052 782 743 20 115
  アスパラガス 40,513 21,730 536 112 76
  スイートコーン 3,924,063 1,087,013 277 92 101
  たけのこ 4,818,383 1,608,076 334 89 97
  ヤングコーンコブ 197,104 61,387 311 116 111
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,251,939 659,484 527 116 89
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 54 2,241 41,500 9 180
  マッシュルーム 441,550 135,327 306 84 82
  しょうが(小売容器) 233,153 103,864 445 94 106
  しょうが(その他) 2,006,989 660,446 329 119 103
  ジャム 348,420 207,607 596 86 102
  調製いちご 305,644 306,028 1,001 90 105
  にんにくの粉 550 991 1,802 43 242
  野菜スープ 111,357 30,280 272 59 113
  にんじんジュース 1,623,581 639,099 394 92 102
  野菜ジュース 142,997 142,823 999 61 99
  その他の調製野菜 14,394,266 4,805,679 334 97 104
    計 30,622,724 11,025,313 360 96 101
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 355,043 248,512 700 82 100
  かんしょ(冷凍) 592,870 174,588 294 72 98
    計 947,913 423,100 446 76 102
             
  合  計 219,626,636 58,549,018 267 102 94
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」