■ 輸入動向
○(2025年12月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年12月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 6,545,000 802,332 123 269 112
  トマト 549,659 336,103 611 103 101
  たまねぎ 36,484,039 2,756,330 76 153 104
  シャロット 192,221 83,069 432 145 107
  にんにく 2,407,640 820,054 341 115 87
  ねぎ 5,823,144 1,062,934 183 102 104
  リーキ、わけぎ等 188,475 104,964 557 107 93
  芽キャベツ 4,423 5,183 1,172 38 128
  ブロッコリー 214,200 73,338 342 143 91
  キャベツ 766,585 52,392 68 10 122
  はくさい 98,940 7,696 78 68 144
  その他あぶらな属 2,697 1,645 610 403 171
  結球レタス 691,767 113,955 165 95 77
  その他レタス 12,601 5,099 405 187 185
  チコリー 83,244 51,594 620 102 97
  エンダイブ等 33,796 25,821 764 76 99
  にんじん 10,788,997 760,767 71 103 107
  ごぼう 3,511,340 309,676 88 87 70
  その他根菜類 135,810 31,245 230 44 159
  えんどう 35,425 37,822 1,068 81 134
  ささげ、いんげん等 4,242 5,103 1,203 87 102
  その他の豆 1,706 1,969 1,154    
  アーティチョーク 102 219 2,147 22 68
  アスパラガス 361,664 475,447 1,315 89 105
  セルリー 221,457 53,010 239 77 126
  きのこ(はらたけ属のもの) 35,367 29,639 838 176 72
  きのこ(あんずたけ属のもの) 1,221 5,417 4,437 155 86
  きのこ(その他のもの) 119,498 36,845 308 216 88
  まつたけ 4,955 27,027 5,454 251 68
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 719,752 220,160 306 172 93
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 4,915 588,721 119,780 88 102
  ジャンボピーマン 1,623,235 861,767 531 107 79
  その他とうがらし属等 33,998 22,914 674 93 101
  かぼちゃ 4,602,838 771,839 168 72 111
  さといも 230,380 38,746 168 87 109
  ながいも 43,726 75,052 1,716 83 226
  その他のいも類 105,375 47,347 449 135 108
  しょうが 1,419,115 365,883 258 108 95
  メロン 805,253 245,981 305 96 104
  すいか 31,408 10,337 329 300 84
  いちご 51,660 119,639 2,316 65 113
  その他の生鮮野菜 423,473 357,171 843 86 109
    計 79,415,343 11,802,252 149 112 96
冷凍野菜 ばれいしょ 37,589,878 9,671,298 257 115 100
  えんどう 848,941 283,645 334 99 96
  いんげん豆等 1,816,596 492,361 271 91 104
  えだまめ 3,965,034 1,281,607 323 76 104
  その他の豆 388,901 136,869 352 84 90
  ほうれんそう等 6,597,805 1,494,792 227 110 104
  スイートコーン 3,110,560 804,780 259 84 98
  混合冷凍野菜 2,155,199 670,849 311 92 95
  さといも 3,199,523 951,060 297 116 92
  ながいも 58,405 26,171 448 293 96
  ごぼう 1,006,851 282,050 280 124 95
  ブロッコリー 9,728,269 2,861,393 294 113 104
  いちご 1,889,515 752,208 398 79 116
  その他のいも 130,300 43,133 331 108 73
  たけのこ 18,312 10,946 598 96 104
  その他の冷凍野菜 40,377,711 12,015,593 298 104 103
    計 112,881,800 31,778,755 282 106 101
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2025年12月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,335,200 177,303 133 101 102
  こなす 95,000 26,587 280 111 95
  らっきょう 27,000 9,273 343 200 119
  なす 87,370 13,473 154 117 102
  れんこん 232,141 44,525 192 72 94
  ごぼう 42,624 8,031 188 150 98
  わらび 101,625 42,455 418 138 92
  しょうが 683,480 137,950 202 69 95
  きのこ 59,620 32,314 542 169 71
  その他の塩蔵野菜 2,862,550 541,536 189 126 103
    計 5,526,610 1,033,447 187 106 100
乾燥野菜 ばれいしょ 360 320 889 2 182
  しいたけ 414,204 664,723 1,605 110 96
  きくらげ 262,448 364,127 1,387 109 99
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 3,032 25,722 8,484 70 93
  たまねぎ 448,977 325,800 726 66 103
  たけのこ 212,220 516,448 2,434 99 85
  ぜんまい 1,000 3,992 3,992 61 118
  だいこん 474,008 266,840 563 124 113
  かんぴょう 102,550 171,411 1,671 134 96
  ベリー 1,606 5,275 3,285 134 243
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 73,933 114,911 1,554 76 52
  しょうが(乾燥、全形) 19,966 35,021 1,754 582 122
  その他の乾燥野菜 1,900,424 2,015,200 1,060 90 101
    計 3,914,728 4,509,790 1,152 93 98
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 460,245 165,216 359 118 137
  しょうが 1,691,433 542,148 321 105 109
  その他の酢調製野菜 706,047 276,870 392 81 113
    計 2,857,725 984,234 344 99 113
トマト加工品 トマトピューレ等関割 283,200 42,281 149 53 87
  ピューレ等関割以外 8,581,041 2,168,596 253 104 97
  トマトケチャップ 754,281 167,148 222 130 103
  トマトソース 1,256 2,048 1,631 44 237
  トマトジュース 457,622 105,343 230 72 87
  混合野菜ジュース 382,025 201,507 527 446 107
  その他のトマト加工品 5,827,284 1,204,494 207 73 101
    計 16,286,709 3,891,417 239 90 103
その他調製野菜 ばれいしょ 828,026 550,878 665 113 96
  サワークラウト 19,038 6,159 324 491 151
  さやえんどう 360 851 2,364 33 191
  えんどう 17,305 11,895 687 51 92
  ささげ・いんげん等 3,612 2,204 610 134 132
  アスパラガス 17,258 14,047 814 92 105
  スイートコーン 4,133,404 1,116,230 270 90 92
  たけのこ 5,314,622 1,734,909 326 101 100
  ヤングコーンコブ 250,813 72,375 289 139 90
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,247,259 703,049 564 105 103
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 61 3,240 53,115 21 209
  マッシュルーム 350,054 123,059 352 94 124
  しょうが(小売容器) 357,215 156,477 438 137 104
  しょうが(その他) 2,137,688 640,448 300 94 112
  ジャム 268,102 145,930 544 104 88
  調製いちご 409,063 333,103 814 88 106
  にんにくの粉 13,300 11,221 844    
  野菜スープ 261,482 97,779 374 76 122
  にんじんジュース 1,783,363 762,346 427 108 104
  野菜ジュース 243,193 187,308 770 68 98
  その他の調製野菜 15,339,019 4,962,143 323 102 102
    計 32,994,237 11,635,651 353 100 101
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 662,987 301,310 454 129 97
  かんしょ(冷凍) 878,238 265,369 302 117 96
    計 1,541,225 566,679 368 121 97
             
  合  計 255,418,377 66,202,225 259 105 99
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」