■ 輸入動向
○(2026年1月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年1月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 4,294,000 513,835 120 112 97
  トマト 266,981 159,186 596 100 100
  たまねぎ 33,309,343 2,524,407 76 147 102
  シャロット 110,479 50,275 455 82 111
  にんにく 2,137,443 731,940 342 100 84
  ねぎ 5,076,946 940,700 185 92 98
  リーキ、わけぎ等 177,317 98,059 553 100 90
  ブロッコリー 71,400 25,151 352 44 93
  キャベツ 569,605 38,225 67 3 91
  はくさい 27,000 2,208 82 2 129
  その他あぶらな属 3,250 1,698 522 200 92
  結球レタス 929,210 150,967 162 46 100
  その他レタス 7,118 3,303 464 107 146
  チコリー 84,217 50,161 596 98 100
  エンダイブ等 36,662 24,895 679 109 84
  にんじん 5,778,903 477,482 83 82 115
  ごぼう 3,693,370 312,777 85 103 59
  その他根菜類 83,321 18,615 223 18 210
  えんどう 520 459 883 2 137
  ささげ、いんげん等 3,626 4,219 1,164 55 99
  その他の豆 1,207 1,443 1,196 201 178
  アスパラガス 341,052 442,019 1,296 89 97
  セルリー 187,989 40,053 213 96 107
  きのこ(はらたけ属のもの) 13,743 15,636 1,138 74 95
  きのこ(あんずたけ属のもの) 489 1,971 4,031    
  きのこ(その他のもの) 77,845 28,711 369 189 82
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 248,454 85,568 344 70 105
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 3,286 218,489 66,491 92 98
  ジャンボピーマン 1,105,105 610,101 552 76 76
  その他とうがらし属等 28,472 23,008 808 104 99
  かぼちゃ 11,762,959 1,837,563 156 136 99
  さといも 224,900 39,976 178 64 113
  ながいも 49,819 38,026 763 72 53
  その他のいも類 40,043 18,317 457 77 141
  しょうが 1,517,264 331,856 219 104 79
  メロン 928,609 300,177 323 122 110
  すいか 11,276 4,420 392 31 100
  いちご 13,546 28,239 2,085 160 100
  その他の生鮮野菜 521,228 397,991 764 101 93
    計 73,737,997 10,592,126 144 91 98
冷凍野菜 ばれいしょ 32,299,583 8,386,126 260 99 95
  えんどう 862,309 270,768 314 90 86
  いんげん豆等 2,027,658 524,605 259 107 97
  えだまめ 3,618,693 1,180,544 326 90 99
  その他の豆 837,994 316,597 378 122 112
  ほうれんそう等 5,198,763 1,200,050 231 101 102
  スイートコーン 2,852,194 729,244 256 97 90
  混合冷凍野菜 2,038,908 625,394 307 109 86
  さといも 2,339,505 711,804 304 101 92
  ながいも 63,857 29,154 457 56 108
  ごぼう 731,378 206,576 282 90 90
  ブロッコリー 8,183,129 2,493,184 305 135 104
  いちご 1,702,695 738,513 434 94 113
  その他のいも 90,700 28,508 314 87 107
  たけのこ 39,310 23,614 601 105 109
  その他の冷凍野菜 34,717,419 10,242,614 295 101 96
    計 97,604,095 27,707,295 284 102 97
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年1月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,038,810 135,935 131 86 98
  こなす 51,120 15,196 297 68 111
  らっきょう 59,153 32,835 555 438 190
  なす 89,000 22,136 249 90 147
  れんこん 209,087 41,651 199 73 99
  ごぼう 29,908 6,040 202 84 96
  わらび 59,560 23,888 401 47 97
  しょうが 715,420 133,918 187 88 88
  きのこ 63,895 53,839 843 58 139
  その他の塩蔵野菜 2,061,144 405,551 197 68 113
    計 4,377,097 870,989 199 76 106
乾燥野菜 しいたけ 479,110 785,008 1,638 108 93
  きくらげ 225,327 333,049 1,478 97 102
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 15,076 130,371 8,648 119 107
  たまねぎ 599,671 392,245 654 96 84
  たけのこ 118,528 286,839 2,420 56 87
  ぜんまい 950 3,804 4,004 42 110
  だいこん 327,157 178,048 544 67 96
  かんぴょう 68,825 105,506 1,533 96 88
  ベリー 59 577 9,780 4 199
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 63,377 275,134 4,341 108 200
  しょうが(乾燥、全形) 11,227 11,948 1,064 35 105
  その他の乾燥野菜 2,244,092 2,298,404 1,024 84 99
    計 4,153,399 4,800,933 1,156 86 100
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 408,397 115,472 283 95 104
  しょうが 1,425,805 481,943 338 90 111
  その他の酢調製野菜 827,779 269,707 326 106 105
    計 2,661,981 867,122 326 95 108
トマト加工品 トマトピューレ等関割 725,087 129,892 179 251 76
  ピューレ等関割以外 10,832,149 3,121,642 288 130 102
  トマトケチャップ 497,134 121,191 244 103 106
  トマトソース 2,573 3,097 1,204    
  トマトジュース 311,502 36,056 116 97 78
  混合野菜ジュース 565,725 297,435 526 105 108
  その他のトマト加工品 10,308,781 2,334,980 227 114 106
    計 23,242,951 6,044,293 260 122 104
その他調製野菜 ばれいしょ 840,755 573,040 682 131 107
  サワークラウト 20,360 6,288 309 42 96
  さやえんどう 2,000 4,235 2,118 400 83
  えんどう 24,338 17,161 705 65 112
  ささげ・いんげん等 8,916 5,401 606 211 63
  アスパラガス 20,189 15,772 781 46 98
  スイートコーン 4,093,579 1,387,619 339 110 129
  たけのこ 4,811,256 1,616,292 336 91 97
  ヤングコーンコブ 161,203 48,211 299 189 76
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,283,636 785,581 612 97 96
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 304 10,071 33,128 102 153
  マッシュルーム 521,541 167,417 321 136 90
  しょうが(小売容器) 272,620 108,942 400 101 88
  しょうが(その他) 1,560,300 488,188 313 60 97
  ジャム 304,799 266,882 876 91 120
  調製いちご 656,536 493,860 752 152 69
  にんにくの粉 19,000 29,470 1,551 100 94
  野菜スープ 229,631 91,277 397 132 131
  にんじんジュース 1,923,833 836,013 435 111 104
  野菜ジュース 304,642 283,739 931 103 109
  その他の調製野菜 13,800,452 4,485,189 325 96 96
    計 30,859,890 11,720,648 380 97 101
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 493,758 262,519 532 104 93
  かんしょ(冷凍) 607,604 189,934 313 89 98
    計 1,101,362 452,453 411 95 97
             
  合  計 237,738,772 63,055,859 265 98 99
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」