○ 野菜輸入量の動向(速報値)
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2019年 69,754 78,720 84,214 89,552 70,203 69,479 62,440 53,935 55,649 61,029 55,963 71,103 822,040
2020年 61,326 59,521 73,596 67,916 50,166 59,572 65,741 56,244 52,548 57,294 52,043 58,129 714,096
2021年 52,131 53,829 76,180 69,438 57,858 60,112 56,718 47,543 53,175 55,587 61,939 63,156 707,665
2022年 61,923 59,917 72,281 76,281 64,313 73,421 50,435 52,728 47,436 46,977 45,845 55,575 707,132
2023年 49,675 49,289 62,368 56,499 52,685 57,071 47,536 50,821 49,644 52,160 58,400 66,318 652,466
2024年 54,114 50,172 74,493 75,890 61,797 58,051 54,737 51,881 48,296 50,252 55,808 70,800 706,293
2025年 81,447 75,663 97,499 86,479 70,334 61,569 62,877 52,996 51,212 65,689 62,467 79,415 847,648
2026年 73,738                       73,738
たまねぎ 33,309                       33,309
かぼちゃ 11,763                       11,763
にんじん 5,779                       5,779
ねぎ 5,077                       5,077
ばれいしょ 4,294                       4,294
ごぼう 3,693                       3,693
にんにく 2,137                       2,137
しょうが 1,517                       1,517
ジャンボピーマン 1,105                       1,105
結球レタス 929                       929
メロン 929                       929
キャベツ 570                       570
アスパラガス 341                       341
トマト 267                       267
しいたけ(レンティヌス・エドデス) 248                       248
さといも 225                       225
セルリー 188                       188
リーキ、わけぎ等 177                       177
シャロット 110                       110
チコリー 84                       84
その他根菜類 83                       83
きのこ(その他のもの) 78                       78
ブロッコリー 71                       71
ながいも 50                       50
その他のいも類 40                       40
エンダイブ等 37                       37
その他とうがらし属等 28                       28
はくさい 27                       27
きのこ(はらたけ属のもの) 14                       14
いちご 14                       14
すいか 11                       11
その他レタス 7                       7
ささげ、いんげん等 4                       4
トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 3                       3
その他あぶらな属 3                       3
その他の豆 1                       1
えんどう 1                       1
きのこ(あんずたけ属のもの)                          
その他の生鮮野菜 521                       521
冷凍野菜                          
2019年 89,717 70,969 92,452 104,506 91,984 90,073 105,590 88,781 87,331 92,387 96,871 101,661 1,112,322
2020年 92,732 63,921 103,110 108,275 85,188 85,216 83,967 78,393 81,880 87,426 89,716 97,835 1,057,659
2021年 76,997 87,376 90,006 97,897 82,688 98,576 97,415 93,469 93,379 90,523 96,072 95,002 1,099,401
2022年 86,342 71,277 98,344 104,521 98,747 112,625 107,667 106,871 86,419 96,070 98,272 105,787 1,172,940
2023年 94,701 75,555 108,364 97,730 89,892 96,747 94,550 97,206 94,216 91,861 100,515 100,119 1,141,456
2024年 90,363 80,027 88,188 108,646 102,125 100,670 105,106 98,147 105,590 106,184 99,979 106,786 1,191,809
2025年 95,950 85,723 101,913 109,857 114,917 106,453 113,193 95,622 105,103 110,892 97,767 112,882 1,250,272
2026年 97,604                       97,604
ばれいしょ 32,300                       32,300
ブロッコリー 8,183                       8,183
ほうれんそう等 5,199                       5,199
えだまめ 3,619                       3,619
スイートコーン 2,852                       2,852
さといも 2,340                       2,340
混合冷凍野菜 2,039                       2,039
いんげん豆等 2,028                       2,028
いちご 1,703                       1,703
えんどう 862                       862
その他の豆 838                       838
ごぼう 731                       731
その他のいも 91                       91
ながいも 64                       64
たけのこ 39                       39
その他の冷凍野菜 34,717                       34,717
塩蔵等野菜                          
2019年 7,729 6,352 6,962 7,688 7,119 6,360 6,788 4,800 6,122 6,328 7,114 6,532 79,894
2020年 8,166 3,154 6,690 8,282 5,996 5,955 4,806 3,483 4,273 5,952 6,726 6,217 69,698
2021年 5,400 5,699 6,394 6,747 5,825 5,366 4,314 3,323 3,980 5,610 6,866 6,582 66,107
2022年 6,975 6,105 5,731 7,218 6,976 6,334 5,027 5,006 4,436 5,650 6,653 6,160 72,271
2023年 6,281 6,183 6,763 6,421 6,741 6,164 4,656 4,174 4,873 5,908 6,702 4,586 69,452
2024年 5,312 5,398 4,795 6,549 6,411 5,855 4,489 2,996 3,988 5,053 5,520 5,219 61,585
2025年 5,790 4,321 5,762 6,188 6,493 5,618 4,226 3,138 4,136 5,001 5,357 5,527 61,557
2026年 4,377                       4,377
きゅうり及びガーキン 1,039                       1,039
しょうが 715                       715
れんこん 209                       209
なす 89                       89
きのこ 64                       64
わらび 60                       60
らっきょう 59                       59
こなす 51                       51
ごぼう 30                       30
その他の塩蔵野菜 2,061                       2,061
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2019年 4,955 3,460 3,555 4,335 4,431 3,887 3,964 2,999 3,295 3,850 3,909 3,468 46,108
2020年 4,237 1,598 3,589 4,853 3,648 3,659 3,287 2,698 2,618 3,312 3,858 4,233 41,592
2021年 3,994 3,278 3,877 4,278 3,724 3,625 3,609 3,148 2,767 3,449 3,826 4,301 43,876
2022年 4,337 3,093 4,527 4,306 4,872 3,981 3,464 3,462 2,837 3,838 4,077 3,704 46,499
2023年 4,308 3,054 4,164 4,223 4,504 4,018 3,736 2,510 3,296 3,582 4,154 3,800 45,347
2024年 3,751 3,209 3,244 4,345 4,512 4,201 3,981 3,186 3,328 3,725 4,302 4,201 45,985
2025年 4,853 2,943 3,907 4,378 4,433 4,107 3,934 2,939 3,605 3,976 4,007 3,915 46,996
2026年 4,153                       4,153
たまねぎ 600                       600
しいたけ 479                       479
だいこん 327                       327
きくらげ 225                       225
たけのこ 119                       119
かんぴょう 69                       69
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 63                       63
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 15                       15
しょうが(乾燥、全形) 11                       11
ぜんまい 1                       1
ベリー                          
その他の乾燥野菜 2,244                       2,244
酢調製野菜                          
2019年 2,899 1,983 2,795 3,309 2,747 2,457 3,351 2,546 2,404 2,463 2,816 2,787 32,558
2020年 2,865 1,462 3,144 2,908 2,274 2,082 2,507 2,269 2,428 2,306 2,554 3,222 30,019
2021年 2,381 2,421 2,524 2,876 2,680 2,642 2,526 2,557 2,742 2,212 2,977 3,342 31,879
2022年 2,832 2,205 2,650 2,984 3,084 3,409 2,904 2,884 2,780 2,794 2,815 3,066 34,407
2023年 2,418 2,227 2,595 2,687 2,473 2,487 2,709 2,523 2,358 2,368 2,881 2,622 30,348
2024年 2,599 2,084 2,367 2,714 2,695 2,324 3,058 2,589 2,690 2,541 2,691 2,875 31,226
2025年 2,807 1,876 2,459 2,776 2,405 2,616 3,048 2,181 2,435 2,538 2,413 2,858 30,413
2026年 2,662                       2,662
しょうが 1,426                       1,426
きゅうり及びガーキン 408                       408
その他の酢調製野菜 828                       828
トマト加工品                          
2019年 20,181 21,978 21,026 26,139 22,012 24,502 29,308 24,665 18,432 17,364 18,974 18,323 262,906
2020年 23,376 21,633 21,942 30,271 23,074 32,343 24,651 22,070 21,517 20,804 19,897 20,593 282,172
2021年 20,989 16,672 22,133 24,601 24,870 26,183 25,919 26,054 20,320 18,019 17,676 20,765 264,200
2022年 21,693 17,874 20,493 29,926 25,350 30,655 26,465 26,960 20,184 17,923 16,061 19,728 273,312
2023年 20,026 19,743 17,416 30,570 27,605 21,359 25,858 20,019 17,555 16,673 17,958 17,871 252,653
2024年 18,076 18,346 24,842 28,392 29,980 24,469 28,611 24,858 21,302 21,134 14,248 18,142 272,400
2025年 19,024 22,156 21,092 23,565 23,565 28,556 27,508 24,425 21,647 18,759 16,044 16,287 262,629
2026年 23,243                       23,243
ピューレ等関割以外 10,832                       10,832
トマトピューレ等関割 725                       725
混合野菜ジュース 566                       566
トマトケチャップ 497                       497
トマトジュース 312                       312
トマトソース 3                       3
その他のトマト加工品 10,309                       10,309
その他調製野菜                          
2019年 33,596 29,119 32,984 37,597 33,168 33,028 36,695 29,491 32,791 34,869 36,522 34,098 403,958
2020年 36,656 21,361 37,474 40,582 33,075 31,822 30,951 28,809 29,987 33,743 33,301 35,732 393,493
2021年 29,710 30,476 33,555 35,847 32,272 32,572 31,273 32,302 29,944 31,876 35,109 34,609 389,545
2022年 34,822 28,085 33,037 33,452 34,766 33,562 33,745 32,649 30,161 34,616 35,043 33,371 397,309
2023年 30,917 23,060 33,435 32,266 30,969 32,002 30,400 29,476 28,756 31,752 32,443 30,707 366,182
2024年 29,991 25,848 29,541 31,098 31,434 27,295 32,768 28,151 29,630 31,685 32,033 32,991 362,466
2025年 31,787 24,141 30,214 32,538 29,811 27,953 32,260 26,491 29,831 32,587 30,623 32,994 361,228
2026年 30,860                       30,860
たけのこ 4,811                       4,811
スイートコーン 4,094                       4,094
にんじんジュース 1,924                       1,924
しょうが(その他) 1,560                       1,560
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,284                       1,284
ばれいしょ 841                       841
調製いちご 657                       657
マッシュルーム 522                       522
ジャム 305                       305
野菜ジュース 305                       305
しょうが(小売容器) 273                       273
野菜スープ 230                       230
ヤングコーンコブ 161                       161
えんどう 24                       24
サワークラウト 20                       20
アスパラガス 20                       20
にんにくの粉 19                       19
ささげ・いんげん等 9                       9
さやえんどう 2                       2
トリフ(気密容器、気密容器以外)                          
その他の調製野菜 13,800                       13,800
その他                          
2019年 1,589 1,065 1,205 1,234 1,162 1,255 1,586 1,152 1,388 1,920 1,557 1,998 17,111
2020年 1,973 755 2,028 1,795 1,451 1,177 1,051 851 989 940 1,303 1,733 16,048
2021年 1,549 951 1,299 1,478 1,132 1,051 1,441 1,107 1,264 1,147 1,731 1,932 16,081
2022年 1,608 1,288 1,491 1,154 1,297 1,181 1,415 1,648 1,093 1,475 1,344 1,479 16,474
2023年 1,386 1,017 1,367 1,163 1,191 1,485 1,180 1,268 1,180 1,159 1,254 1,515 15,167
2024年 1,098 840 1,074 1,354 945 784 1,396 943 1,427 1,210 1,251 1,269 13,589
2025年 1,157 913 1,097 918 1,020 1,167 1,413 1,001 1,426 1,049 948 1,541 13,650
2026年 1,101                       1,101
かんしょ(生鮮・乾燥) 494                       494
かんしょ(冷凍) 608                       608
合  計                          
2019年 230,420 213,646 245,193 274,360 232,826 231,041 249,722 208,369 207,412 220,210 223,726 239,970 2,776,897
2020年 231,331 173,405 251,573 264,882 204,872 221,826 216,961 194,817 196,240 211,777 209,398 227,694 2,604,777
2021年 193,151 200,702 235,968 243,162 211,049 230,127 223,215 209,503 207,571 208,423 226,196 229,689 2,618,754
2022年 220,532 189,844 238,554 259,842 239,405 265,168 231,122 232,208 195,346 209,343 210,110 228,870 2,720,344
2023年 209,712 180,128 236,472 231,559 216,060 221,333 210,625 207,997 201,878 205,463 224,307 227,538 2,573,071
2024年 205,304 185,924 228,544 258,988 239,899 223,649 234,146 212,751 216,251 221,784 215,832 242,283 2,685,353
2025年 242,815 217,736 263,943 266,699 252,978 238,039 248,459 208,793 219,395 240,491 219,626 255,419 2,874,393
2026年 237,738                       237,738
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」