■ 輸入動向
○(2026年2月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年2月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 5,168,000 659,088 128 117 102
  トマト 216,336 117,183 542 92 91
  たまねぎ 29,820,092 2,244,554 75 144 101
  シャロット 152,167 65,319 429 137 105
  にんにく 1,780,423 571,331 321 125 80
  ねぎ 4,983,630 804,048 161 90 91
  リーキ、わけぎ等 138,736 77,572 559 91 93
  芽キャベツ 10,916 6,453 591 60 112
  ブロッコリー 71,400 25,917 363 67 109
  キャベツ 619,274 42,969 69 4 94
  はくさい 36,000 3,463 96 2 155
  その他あぶらな属 3,780 1,587 420 66 68
  結球レタス 1,121,482 179,920 160 72 106
  その他レタス 8,834 3,151 357 62 160
  チコリー 71,520 41,779 584 76 102
  エンダイブ等 31,600 23,776 752 53 103
  にんじん 5,766,965 496,370 86 67 122
  ごぼう 2,955,380 262,493 89 87 64
  その他根菜類 53,667 13,414 250 11 260
  えんどう 43,342 32,282 745 215 79
  ささげ、いんげん等 3,951 4,585 1,160 71 97
  その他の豆 1,633 1,900 1,164 163 177
  アスパラガス 554,316 586,227 1,058 62 127
  なす 220 210 955    
  セルリー 182,010 36,285 199 76 107
  きのこ(はらたけ属のもの) 12,464 14,035 1,126 78 96
  きのこ(あんずたけ属のもの) 174 750 4,310 51 81
  きのこ(その他のもの) 69,353 25,178 363 184 83
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 344,545 107,814 313 137 93
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 1,831 165,832 90,569 116 89
  ジャンボピーマン 906,195 666,122 735 87 106
  その他とうがらし属等 36,767 31,826 866 190 101
  かぼちゃ 9,382,329 1,056,661 113 142 85
  さといも 336,980 63,429 188 88 112
  ながいも 33,289 29,413 884 60 90
  その他のいも類 114,542 79,588 695 152 202
  しょうが 1,635,097 356,399 218 119 79
  メロン 1,018,394 274,644 270 119 92
  すいか 23,533 9,539 405 42 161
  その他の生鮮野菜 470,263 373,589 794 102 99
    計 68,181,430 9,556,695 140 90 101
冷凍野菜 ばれいしょ 37,552,913 9,713,607 259 112 98
  えんどう 604,246 179,256 297 95 80
  いんげん豆等 1,784,004 462,196 259 108 95
  えだまめ 3,670,372 1,141,019 311 102 99
  その他の豆 767,663 252,919 329 177 99
  ほうれんそう等 5,078,622 1,147,874 226 127 102
  スイートコーン 4,112,869 1,126,579 274 88 99
  混合冷凍野菜 2,464,623 780,438 317 150 104
  さといも 2,265,176 662,362 292 148 96
  ながいも 61,720 27,824 451 240 115
  ごぼう 890,867 246,267 276 144 89
  ブロッコリー 7,880,564 2,352,733 299 107 100
  いちご 2,155,123 839,267 389 102 107
  その他のいも 55,720 17,236 309 100 97
  たけのこ 46,138 27,671 600 110 89
  その他の冷凍野菜 33,848,040 9,805,067 290 141 100
    計 103,238,660 28,782,315 279 120 99
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年2月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,154,820 142,384 123 151 104
  こなす 24,500 7,432 303 25 97
  らっきょう 106,295 51,502 485 283 106
  なす 120,500 20,486 170 162 106
  れんこん 236,471 47,768 202 127 100
  ごぼう 58,128 11,784 203 160 108
  わらび 95,232 42,134 442 182 109
  しょうが 923,686 175,843 190 82 89
  きのこ 46,800 23,003 492 73 145
  その他の塩蔵野菜 2,787,629 556,745 200 148 103
    計 5,554,061 1,079,081 194 129 100
乾燥野菜 しいたけ 307,376 461,344 1,501 137 93
  きくらげ 202,923 292,460 1,441 139 103
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 12,502 116,465 9,316 174 137
  たまねぎ 623,608 490,792 787 138 109
  たけのこ 215,050 539,260 2,508 163 99
  ぜんまい 700 2,762 3,946 1,400 98
  だいこん 499,203 286,001 573 155 107
  かんぴょう 89,195 125,792 1,410 322 54
  ベリー 1,795 4,091 2,279 1,197 67
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 60,294 129,656 2,150 77 62
  しょうが(乾燥、全形) 144,691 231,096 1,597 758 124
  その他の乾燥野菜 2,042,773 1,928,765 944 133 93
    計 4,200,110 4,608,484 1,097 143 95
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 421,015 120,917 287 115 123
  しょうが 1,273,924 392,558 308 135 91
  その他の酢調製野菜 710,273 286,761 404 126 112
    計 2,405,212 800,236 333 128 103
トマト加工品 トマトピューレ等関割 664,393 115,469 174 318 85
  ピューレ等関割以外 10,374,592 2,652,276 256 98 99
  トマトケチャップ 816,861 188,322 231 77 98
  トマトソース 1,668 8,760 5,252 40 948
  トマトジュース 526,873 125,075 237 155 138
  混合野菜ジュース 581,892 323,700 556 260 101
  その他のトマト加工品 7,402,373 1,677,172 227 76 117
    計 20,368,652 5,090,774 250 92 109
その他調製野菜 ばれいしょ 757,022 484,928 641 140 115
  サワークラウト 38,674 12,083 312 112 111
  えんどう 44,814 29,625 661 154 122
  ささげ・いんげん等 4,005 2,281 570 477 30
  アスパラガス 35,971 27,677 769 316 159
  スイートコーン 3,820,516 1,161,571 304 117 115
  たけのこ 5,063,141 1,682,547 332 149 98
  ヤングコーンコブ 162,942 46,786 287 91 89
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 858,125 447,909 522 143 91
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 57 2,178 38,211 285 75
  マッシュルーム 407,005 135,923 334 84 97
  しょうが(小売容器) 250,527 109,515 437 143 99
  しょうが(その他) 2,128,054 633,566 298 154 81
  ジャム 321,478 268,432 835 115 114
  調製いちご 458,122 412,907 901 82 105
  野菜スープ 127,466 33,708 264 66 83
  にんじんジュース 858,588 345,808 403 58 110
  野菜ジュース 224,789 207,540 923 188 99
  その他の調製野菜 12,969,955 4,400,733 339 114 103
    計 28,531,251 10,445,717 366 118 102
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 372,613 196,680 528 74 149
  かんしょ(冷凍) 662,702 199,003 300 161 107
    計 1,035,315 395,683 382 113 119
             
  合  計 233,514,691 60,758,985 260 107 106
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」