■ 輸入動向
○(2026年6月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年6月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 4,926,000 664,781 135 75 108
  トマト 194,989 92,879 476 118 92
  たまねぎ 26,888,555 1,834,447 68 107 120
  シャロット 134,768 59,745 443 103 112
  にんにく 1,997,237 705,880 353 97 98
  ねぎ 5,012,792 829,550 165 121 139
  リーキ、わけぎ等 226,866 130,610 576 122 111
  芽キャベツ 7,494 7,456 995 109 116
  ブロッコリー 142,800 46,841 328 92 113
  キャベツ 1,131,655 49,369 44 101 116
  はくさい 131,880 7,869 60 105 117
  結球レタス 1,540 525 341    
  その他レタス 1,903 2,211 1,162 952 114
  チコリー 79,683 48,932 614 74 115
  エンダイブ等 20,332 16,219 798 44 131
  にんじん 9,089,790 449,551 49 106 90
  ごぼう 2,955,270 217,599 74 103 72
  その他根菜類 153,480 29,096 190 54 94
  えんどう 18,444 15,924 863 569 66
  ささげ、いんげん等 4,341 4,942 1,138 102 102
  その他の豆 678 796 1,174    
  アーティチョーク 332 632 1,904 60 70
  アスパラガス 89,505 101,533 1,134 69 116
  セルリー 278,006 50,540 182 102 109
  きのこ(はらたけ属のもの) 10,086 11,801 1,170 93 107
  きのこ(やまどりたけ属のもの) 1,007 7,417 7,365 464 114
  きのこ(あんずたけ属のもの) 1,239 7,894 6,371 115 133
  きのこ(その他のもの) 35,289 10,231 290 152 67
  まつたけ 44 1,790 40,682 7 205
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 218,203 71,284 327 137 104
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 2,280 106,736 46,814 100 119
  ジャンボピーマン 2,248,727 769,141 342 100 96
  その他とうがらし属等 17,630 15,004 851 122 117
  かぼちゃ 3,704,503 568,779 154 85 118
  さといも 123,700 18,538 150 196 69
  ながいも 87,852 124,251 1,414 190 99
  その他のいも類 78,104 18,007 231 153 37
  しょうが 1,352,756 301,295 223 106 90
  メロン 534,754 183,654 343 75 117
  すいか 12,096 3,693 305 27 105
  いちご 283,718 577,509 2,036 119 108
  その他の生鮮野菜 196,686 206,891 1,052 88 117
    計 62,397,014 8,371,842 134 101 107
冷凍野菜 ばれいしょ 39,349,145 10,209,584 259 103 105
  えんどう 908,942 325,930 359 101 118
  いんげん豆等 1,974,393 518,102 262 122 110
  えだまめ 6,321,871 2,101,829 332 96 110
  その他の豆 781,077 295,184 378 107 116
  ほうれんそう等 4,977,131 1,103,506 222 113 107
  スイートコーン 4,502,682 1,270,229 282 93 109
  混合冷凍野菜 1,998,306 657,169 329 119 109
  さといも 1,729,322 518,424 300 95 105
  ながいも 106,234 51,425 484 119 112
  ごぼう 623,561 170,890 274 96 97
  ブロッコリー 8,604,680 2,672,966 311 104 109
  いちご 2,613,328 990,304 379 60 120
  その他のいも 24,000 7,999 333 77 95
  その他の冷凍野菜 36,306,947 11,342,355 312 112 111
    計 110,821,619 32,235,896 291 104 108
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年6月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,107,660 140,644 127 83 106
  こなす 58,000 17,007 293 61 114
  らっきょう 40,200 12,993 323 151 119
  なす 29,870 4,957 166 23 122
  れんこん 142,986 27,473 192 81 96
  ごぼう 60,588 13,496 223 122 104
  わらび 127,908 49,179 384 162 117
  しょうが 817,300 159,937 196 92 101
  きのこ 58,410 19,038 326 47 58
  その他の塩蔵野菜 2,777,068 552,052 199 102 118
    計 5,219,990 996,776 191 93 110
乾燥野菜 ばれいしょ 5,355 35,854 6,695 203 116
  しいたけ 365,708 576,706 1,577 119 104
  きくらげ 217,756 306,141 1,406 96 112
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 7,093 57,073 8,046 110 100
  たまねぎ 725,208 515,710 711 95 102
  たけのこ 118,415 303,694 2,565 117 112
  ぜんまい 2,200 7,047 3,203 88 109
  だいこん 369,604 204,306 553 117 109
  かんぴょう 88,709 151,604 1,709 178 104
  ベリー 2,499 5,465 2,187 1,196 29
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 45,619 120,002 2,631 44 114
  しょうが(乾燥、全形) 65,663 73,770 1,123 53 118
  その他の乾燥野菜 2,126,836 2,117,875 996 101 106
    計 4,140,665 4,475,247 1,081 101 107
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 513,160 123,695 241 118 113
  しょうが 1,377,596 435,609 316 104 104
  その他の酢調製野菜 817,640 323,166 395 96 113
    計 2,708,396 882,470 326 104 107
トマト加工品 トマトピューレ等関割 737,120 120,452 163 91 105
  ピューレ等関割以外 12,462,039 3,295,528 264 89 106
  トマトケチャップ 655,001 158,752 242 94 117
  トマトソース 2,595 3,393 1,308    
  トマトジュース 277,567 77,468 279 75 115
  混合野菜ジュース 337,223 191,198 567 93 108
  その他のトマト加工品 10,982,622 2,544,597 232 89 122
    計 25,454,167 6,391,388 251 89 112
その他調製野菜 ばれいしょ 758,962 522,419 688 101 115
  サワークラウト 14,832 4,989 336 94 91
  えんどう 60,058 39,308 655 142 119
  ささげ・いんげん等 1,854 3,244 1,750 120 79
  アスパラガス 21,493 17,400 810 22 115
  スイートコーン 4,831,157 1,231,238 255 108 96
  たけのこ 3,809,943 1,285,127 337 99 109
  ヤングコーンコブ 251,156 69,558 277 228 73
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,074,661 614,775 572 100 93
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 69 2,934 42,522 51 118
  マッシュルーム 403,439 148,514 368 100 118
  しょうが(小売容器) 358,592 153,662 429 170 99
  しょうが(その他) 1,671,426 656,083 393 85 115
  ジャム 144,955 129,362 892 63 146
  調製いちご 300,700 322,734 1,073 163 94
  にんにくの粉 6,000 10,142 1,690 600 112
  野菜スープ 104,769 40,039 382 72 171
  にんじんジュース 2,339,687 987,312 422 105 111
  野菜ジュース 164,833 159,733 969 108 96
  その他の調製野菜 13,667,328 4,828,013 353 114 106
    計 29,985,914 11,226,586 374 107 105
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 459,471 229,988 501 85 127
  かんしょ(冷凍) 608,640 181,595 298 97 110
    計 1,068,111 411,583 385 92 118
             
  合  計 241,795,876 64,991,788 269 102 109
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」