■ 輸入動向
○(2026年7月速報)
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年7月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
生鮮野菜 ばれいしょ 5,619,000 718,451 128 89 110
  トマト 239,907 133,377 556 109 92
  たまねぎ 27,429,823 1,935,542 71 110 132
  シャロット 135,982 63,181 465 147 111
  にんにく 2,593,802 877,430 338 97 100
  ねぎ 5,653,920 900,751 159 100 128
  リーキ、わけぎ等 200,954 122,965 612 99 116
  芽キャベツ 5,740 5,750 1,002 117 115
  ブロッコリー 155,704 53,573 344 95 109
  キャベツ 1,054,480 46,098 44 61 122
  はくさい 106,035 6,591 62 91 107
  結球レタス 17,170 4,088 238 71 141
  その他レタス 1,831 2,130 1,163 421 109
  チコリー 102,525 62,818 613 95 116
  エンダイブ等 19,968 15,960 799 55 121
  にんじん 9,289,552 452,755 49 99 99
  ごぼう 3,226,790 236,654 73 82 86
  その他根菜類 286,395 40,654 142 59 124
  えんどう 66,451 66,257 997 81 101
  ささげ、いんげん等 3,262 4,075 1,249 50 158
  その他の豆 788 1,131 1,435    
  アーティチョーク 730 2,267 3,105 123 126
  アスパラガス 32,390 40,916 1,263 62 130
  セルリー 212,400 38,902 183 90 108
  きのこ(はらたけ属のもの) 8,364 10,237 1,224 70 113
  きのこ(やまどりたけ属のもの) 1,472 9,291 6,312 499 153
  きのこ(あんずたけ属のもの) 1,614 7,905 4,898 84 126
  きのこ(その他のもの) 35,172 9,403 267 224 75
  まつたけ 17,580 181,646 10,333 57 127
  しいたけ(レンティヌス・エドデス) 203,238 69,284 341 136 100
  トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 2,505 113,016 45,116 101 104
  ジャンボピーマン 2,727,545 856,257 314 113 97
  その他とうがらし属等 13,144 12,098 920 151 95
  かぼちゃ 903,036 132,975 147 104 78
  さといも 103,400 16,865 163 115 67
  ながいも 48,527 42,159 869 110 116
  その他のいも類 76,995 58,430 759 89 245
  しょうが 1,568,731 359,155 229 93 92
  メロン 716,911 218,187 304 118 112
  いちご 369,075 749,555 2,031 109 109
  その他の生鮮野菜 152,008 177,860 1,170 99 106
    計 63,404,916 8,856,639 140 101 109
冷凍野菜 ばれいしょ 39,589,288 10,111,827 255 98 102
  えんどう 918,002 355,208 387 87 130
  いんげん豆等 2,224,376 617,744 278 108 112
  えだまめ 7,195,462 2,386,374 332 105 110
  その他の豆 716,462 286,270 400 89 125
  ほうれんそう等 5,257,477 1,151,825 219 107 107
  スイートコーン 4,534,370 1,276,154 281 83 108
  混合冷凍野菜 1,798,280 602,365 335 85 103
  さといも 2,052,114 609,159 297 105 105
  ながいも 149,540 67,147 449 179 99
  ごぼう 782,992 213,137 272 115 95
  ブロッコリー 9,719,702 2,970,917 306 137 109
  いちご 2,627,446 937,589 357 106 102
  その他のいも 28,000 9,688 346 31 112
  たけのこ 11,210 3,740 334    
  その他の冷凍野菜 40,037,500 12,218,321 305 108 109
    計 117,642,221 33,817,465 287 104 107
(単位:kg、千円、円/kg、%)
類 別 品  名   2026年7月   対前年比
    速報数量 速報金額 速報単価 数 量 単 価
塩蔵等野菜 きゅうり及びガーキン 1,113,650 147,176 132 135 112
  こなす 47,000 13,557 288 142 93
  らっきょう 26,700 8,735 327 199 115
  なす 14,500 2,215 153 21 83
  れんこん 127,006 27,616 217 89 112
  ごぼう 38,496 8,747 227 73 116
  わらび 75,710 28,089 371 71 112
  しょうが 885,090 173,929 197 90 108
  きのこ 67,900 24,294 358 218 92
  その他の塩蔵野菜 2,412,175 425,337 176 123 110
    計 4,808,227 859,695 179 114 107
乾燥野菜 ばれいしょ 8,708 4,546 522 311 147
  しいたけ 341,500 495,699 1,452 93 108
  きくらげ 255,096 356,716 1,398 107 114
  きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 2,510 46,642 18,582 26 247
  たまねぎ 516,453 432,621 838 88 129
  たけのこ 144,796 380,270 2,626 82 124
  ぜんまい 450 1,254 2,787 17 109
  だいこん 305,451 171,570 562 80 116
  かんぴょう 51,824 75,092 1,449 447 88
  ベリー 80 923 11,538 5 388
  スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 94,741 228,232 2,409 217 69
  しょうが(乾燥、全形) 39,314 74,860 1,904 22 133
  その他の乾燥野菜 2,152,261 2,181,365 1,014 111 106
    計 3,913,184 4,449,790 1,137 99 110
酢調製野菜 きゅうり及びガーキン 387,012 104,860 271 98 111
  しょうが 1,602,646 478,492 299 97 104
  その他の酢調製野菜 852,921 390,179 457 85 132
    計 2,842,579 973,531 342 93 114
トマト加工品 トマトピューレ等関割 1,308,538 237,050 181 149 111
  ピューレ等関割以外 14,668,138 3,842,559 262 104 103
  トマトケチャップ 747,785 184,626 247 96 119
  トマトソース 632 483 764    
  トマトジュース 429,301 96,694 225 90 82
  混合野菜ジュース 113,654 67,948 598 187 128
  その他のトマト加工品 10,661,012 2,345,804 220 95 101
    計 27,929,060 6,775,164 243 102 103
その他調製野菜 ばれいしょ 1,075,956 674,093 627 127 102
  サワークラウト 51,327 18,269 356 234 120
  さやえんどう 1,970 3,211 1,630 1,642 88
  えんどう 77,908 49,884 640 107 103
  ささげ・いんげん等 3,721 3,976 1,069 459 50
  アスパラガス 55,628 42,433 763 274 102
  スイートコーン 5,466,627 1,818,350 333 95 133
  たけのこ 4,201,648 1,416,027 337 105 108
  ヤングコーンコブ 205,772 72,352 352 83 122
  きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,153,402 743,131 644 115 111
  トリフ(気密容器、気密容器以外) 125 3,910 31,280 70 117
  マッシュルーム 497,850 198,082 398 155 97
  しょうが(小売容器) 336,015 149,559 445 99 106
  しょうが(その他) 2,242,498 799,951 357 101 106
  ジャム 319,214 242,296 759 109 115
  調製いちご 190,513 241,976 1,270 57 131
  にんにくの粉 550 1,032 1,876 5 282
  野菜スープ 159,974 61,274 383 175 134
  にんじんジュース 1,873,282 872,642 466 71 115
  野菜ジュース 214,626 211,911 987 107 158
  その他の調製野菜 14,197,396 4,818,531 339 102 104
    計 32,326,002 12,442,890 385 100 111
その他 かんしょ(生鮮・乾燥) 463,605 259,260 559 80 115
  かんしょ(冷凍) 1,070,559 338,939 317 129 120
    計 1,534,164 598,199 390 109 110
             
  合  計 254,400,353 68,773,373 270 102 108
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」