○ 野菜輸入量の動向(速報値)
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
生鮮野菜                          
2019年 69,754 78,720 84,214 89,552 70,203 69,479 62,440 53,935 55,649 61,029 55,963 71,103 822,040
2020年 61,326 59,521 73,596 67,916 50,166 59,572 65,741 56,244 52,548 57,294 52,043 58,129 714,096
2021年 52,131 53,829 76,180 69,438 57,858 60,112 56,718 47,543 53,175 55,587 61,939 63,156 707,665
2022年 61,923 59,917 72,281 76,281 64,313 73,421 50,435 52,728 47,436 46,977 45,845 55,575 707,132
2023年 49,675 49,289 62,368 56,499 52,685 57,071 47,536 50,821 49,644 52,160 58,400 66,318 652,466
2024年 54,114 50,172 74,493 75,890 61,797 58,051 54,737 51,881 48,296 50,252 55,808 70,800 706,293
2025年 81,447 75,663 97,499 86,479 70,334 61,569 62,877 52,996 51,212 65,689 62,467 79,415 847,648
2026年 73,738 68,181 87,309 72,940 59,829 62,397 63,405           487,799
たまねぎ 33,309 29,820 33,287 31,476 24,863 26,889 27,430           207,074
かぼちゃ 11,763 9,382 18,947 7,005 5,600 3,705 903           57,305
にんじん 5,779 5,767 8,548 8,328 7,495 9,090 9,290           54,296
ばれいしょ 4,294 5,168 5,265 6,641 5,587 4,926 5,619           37,500
ねぎ 5,077 4,984 5,794 5,006 4,187 5,013 5,654           35,715
ごぼう 3,693 2,955 3,263 3,509 3,066 2,955 3,227           22,669
にんにく 2,137 1,780 1,995 2,312 2,178 1,997 2,594           14,994
しょうが 1,517 1,635 2,654 1,915 1,409 1,353 1,569           12,052
ジャンボピーマン 1,105 906 1,354 1,357 1,401 2,249 2,728           11,099
メロン 929 1,018 1,471 1,226 900 535 717           6,795
キャベツ 570 619 918 1,425 918 1,132 1,054           6,636
結球レタス 929 1,121 800 111   2 17           2,981
アスパラガス 341 554 673 162 163 90 32           2,015
しいたけ(レンティヌス・エドデス) 248 345 231 166 214 218 203           1,625
セルリー 188 182 208 240 204 278 212           1,513
トマト 267 216 174 171 151 195 240           1,415
さといも 225 337 259 141 100 124 103           1,289
リーキ、わけぎ等 177 139 168 199 150 227 201           1,261
その他根菜類 83 54 100 129 174 153 286           980
シャロット 110 152 112 152 129 135 136           927
ブロッコリー 71 71 83 119 83 143 156           727
いちご 14     7 35 284 369           708
その他のいも類 40 115 76 142 91 78 77           618
チコリー 84 72 59 118 71 80 103           586
はくさい 27 36 52 85 96 132 106           533
きのこ(その他のもの) 78 69 37 46 29 35 35           329
ながいも 50 33 57 31 11 88 49           319
エンダイブ等 37 32 47 56 42 20 20           253
すいか 11 24 34 52 36 12             169
えんどう 1 43 5 13 15 18 66           162
その他とうがらし属等 28 37 18 23 10 18 13           147
きのこ(はらたけ属のもの) 14 12 12 33 10 10 8           99
芽キャベツ   11 20 17 10 7 6           71
その他レタス 7 9 7 6 1 2 2           33
その他の豆 1 2 6 20   1 1           30
ささげ、いんげん等 4 4 4 5 3 4 3           28
まつたけ             18           18
トリフ(セイヨウショウロ属のもの) 3 2 1 1 1 2 3           14
その他あぶらな属 3 4 2 1                 11
きのこ(あんずたけ属のもの)           1 2           4
きのこ(やまどりたけ属のもの)           1 1           3
アーティチョーク         1   1           2
なす                          
その他の生鮮野菜 521 470 567 493 393 197 152           2,793
冷凍野菜                          
2019年 89,717 70,969 92,452 104,506 91,984 90,073 105,590 88,781 87,331 92,387 96,871 101,661 1,112,322
2020年 92,732 63,921 103,110 108,275 85,188 85,216 83,967 78,393 81,880 87,426 89,716 97,835 1,057,659
2021年 76,997 87,376 90,006 97,897 82,688 98,576 97,415 93,469 93,379 90,523 96,072 95,002 1,099,401
2022年 86,342 71,277 98,344 104,521 98,747 112,625 107,667 106,871 86,419 96,070 98,272 105,787 1,172,940
2023年 94,701 75,555 108,364 97,730 89,892 96,747 94,550 97,206 94,216 91,861 100,515 100,119 1,141,456
2024年 90,363 80,027 88,188 108,646 102,125 100,670 105,106 98,147 105,590 106,184 99,979 106,786 1,191,809
2025年 95,950 85,723 101,913 109,857 114,917 106,453 113,193 95,622 105,103 110,892 97,767 112,882 1,250,272
2026年 97,604 103,239 100,830 116,668 102,333 110,822 117,642           749,137
ばれいしょ 32,300 37,553 39,895 44,624 39,492 39,349 39,589           272,802
ブロッコリー 8,183 7,881 7,320 8,009 7,449 8,605 9,720           57,166
えだまめ 3,619 3,670 4,402 6,790 5,546 6,322 7,195           37,545
ほうれんそう等 5,199 5,079 4,245 5,594 4,829 4,977 5,257           35,180
スイートコーン 2,852 4,113 3,739 4,485 3,502 4,503 4,534           27,727
いちご 1,703 2,155 2,711 3,423 3,895 2,613 2,627           19,128
さといも 2,340 2,265 2,308 1,835 1,559 1,729 2,052           14,089
混合冷凍野菜 2,039 2,465 1,858 2,042 1,721 1,998 1,798           13,921
いんげん豆等 2,028 1,784 1,714 1,692 1,515 1,974 2,224           12,932
えんどう 862 604 535 420 792 909 918           5,041
その他の豆 838 768 544 720 502 781 716           4,869
ごぼう 731 891 627 584 483 624 783           4,722
ながいも 64 62 24 47 58 106 150           510
その他のいも 91 56 89 72 44 24 28           403
たけのこ 39 46 8 2     11           107
その他の冷凍野菜 34,717 33,848 30,809 36,329 30,947 36,307 40,038           242,995
塩蔵等野菜                          
2019年 7,729 6,352 6,962 7,688 7,119 6,360 6,788 4,800 6,122 6,328 7,114 6,532 79,894
2020年 8,166 3,154 6,690 8,282 5,996 5,955 4,806 3,483 4,273 5,952 6,726 6,217 69,698
2021年 5,400 5,699 6,394 6,747 5,825 5,366 4,314 3,323 3,980 5,610 6,866 6,582 66,107
2022年 6,975 6,105 5,731 7,218 6,976 6,334 5,027 5,006 4,436 5,650 6,653 6,160 72,271
2023年 6,281 6,183 6,763 6,421 6,741 6,164 4,656 4,174 4,873 5,908 6,702 4,586 69,452
2024年 5,312 5,398 4,795 6,549 6,411 5,855 4,489 2,996 3,988 5,053 5,520 5,219 61,585
2025年 5,790 4,321 5,762 6,188 6,493 5,618 4,226 3,138 4,136 5,001 5,357 5,527 61,557
2026年 4,377 5,554 4,980 6,734 5,442 5,220 4,808           37,116
きゅうり及びガーキン 1,039 1,155 1,147 1,293 1,474 1,108 1,114           8,329
しょうが 715 924 1,001 1,637 960 817 885           6,940
れんこん 209 236 187 282 308 143 127           1,493
なす 89 121 78 263 106 30 15           701
わらび 60 95 63 92 24 128 76           536
きのこ 64 47 58 116 27 58 68           439
こなす 51 25 53 78 43 58 47           355
らっきょう 59 106 29 42 28 40 27           330
ごぼう 30 58 24 73 23 61 38           307
その他の塩蔵野菜 2,061 2,788 2,340 2,858 2,450 2,777 2,412           17,686
(単位:t)
品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
乾燥野菜                          
2019年 4,955 3,460 3,555 4,335 4,431 3,887 3,964 2,999 3,295 3,850 3,909 3,468 46,108
2020年 4,237 1,598 3,589 4,853 3,648 3,659 3,287 2,698 2,618 3,312 3,858 4,233 41,592
2021年 3,994 3,278 3,877 4,278 3,724 3,625 3,609 3,148 2,767 3,449 3,826 4,301 43,876
2022年 4,337 3,093 4,527 4,306 4,872 3,981 3,464 3,462 2,837 3,838 4,077 3,704 46,499
2023年 4,308 3,054 4,164 4,223 4,504 4,018 3,736 2,510 3,296 3,582 4,154 3,800 45,347
2024年 3,751 3,209 3,244 4,345 4,512 4,201 3,981 3,186 3,328 3,725 4,302 4,201 45,985
2025年 4,853 2,943 3,907 4,378 4,433 4,107 3,934 2,939 3,605 3,976 4,007 3,915 46,996
2026年 4,153 4,200 3,424 4,681 3,717 4,141 3,913           28,230
たまねぎ 600 624 746 846 592 725 516           4,649
だいこん 327 499 341 445 278 370 305           2,566
しいたけ 479 307 255 415 307 366 342           2,470
きくらげ 225 203 158 301 229 218 255           1,589
たけのこ 119 215 61 202 156 118 145           1,015
かんぴょう 69 89 10 74 82 89 52           465
スイートコーン(乾燥・播種用を除く) 63 60 54 59 64 46 95           441
しょうが(乾燥、全形) 11 145 21 46 40 66 39           368
きのこ(椎茸、きくらげ、トリフ以外) 15 13 5 13 5 7 3           60
ばれいしょ       3   5 9           17
ぜんまい 1 1 2   4 2             10
ベリー   2 1 1   2             6
その他の乾燥野菜 2,244 2,043 1,771 2,277 1,960 2,127 2,152           14,575
酢調製野菜                          
2019年 2,899 1,983 2,795 3,309 2,747 2,457 3,351 2,546 2,404 2,463 2,816 2,787 32,558
2020年 2,865 1,462 3,144 2,908 2,274 2,082 2,507 2,269 2,428 2,306 2,554 3,222 30,019
2021年 2,381 2,421 2,524 2,876 2,680 2,642 2,526 2,557 2,742 2,212 2,977 3,342 31,879
2022年 2,832 2,205 2,650 2,984 3,084 3,409 2,904 2,884 2,780 2,794 2,815 3,066 34,407
2023年 2,418 2,227 2,595 2,687 2,473 2,487 2,709 2,523 2,358 2,368 2,881 2,622 30,348
2024年 2,599 2,084 2,367 2,714 2,695 2,324 3,058 2,589 2,690 2,541 2,691 2,875 31,226
2025年 2,807 1,876 2,459 2,776 2,405 2,616 3,048 2,181 2,435 2,538 2,413 2,858 30,413
2026年 2,662 2,405 2,354 2,859 2,689 2,708 2,843           18,520
しょうが 1,426 1,274 1,249 1,597 1,521 1,378 1,603           10,047
きゅうり及びガーキン 408 421 438 449 430 513 387           3,047
ヤングコーンコブ         3               3
その他の酢調製野菜 828 710 667 813 735 818 853           5,423
トマト加工品                          
2019年 20,181 21,978 21,026 26,139 22,012 24,502 29,308 24,665 18,432 17,364 18,974 18,323 262,906
2020年 23,376 21,633 21,942 30,271 23,074 32,343 24,651 22,070 21,517 20,804 19,897 20,593 282,172
2021年 20,989 16,672 22,133 24,601 24,870 26,183 25,919 26,054 20,320 18,019 17,676 20,765 264,200
2022年 21,693 17,874 20,493 29,926 25,350 30,655 26,465 26,960 20,184 17,923 16,061 19,728 273,312
2023年 20,026 19,743 17,416 30,570 27,605 21,359 25,858 20,019 17,555 16,673 17,958 17,871 252,653
2024年 18,076 18,346 24,842 28,392 29,980 24,469 28,611 24,858 21,302 21,134 14,248 18,142 272,400
2025年 19,024 22,156 21,092 23,565 23,565 28,556 27,508 24,425 21,647 18,759 16,044 16,287 262,629
2026年 23,243 20,369 25,052 24,813 22,066 25,454 27,929           168,925
ピューレ等関割以外 10,832 10,375 14,072 12,153 10,672 12,462 14,668           85,234
トマトピューレ等関割 725 664 853 682 697 737 1,309           5,668
トマトケチャップ 497 817 547 768 404 655 748           4,436
トマトジュース 312 527 418 343 367 278 429           2,674
混合野菜ジュース 566 582 479 431 96 337 114           2,605
トマトソース 3 2 2 1 2 3 1           12
その他のトマト加工品 10,309 7,402 8,680 10,435 9,828 10,983 10,661           68,298
その他調製野菜                          
2019年 33,596 29,119 32,984 37,597 33,168 33,028 36,695 29,491 32,791 34,869 36,522 34,098 403,958
2020年 36,656 21,361 37,474 40,582 33,075 31,822 30,951 28,809 29,987 33,743 33,301 35,732 393,493
2021年 29,710 30,476 33,555 35,847 32,272 32,572 31,273 32,302 29,944 31,876 35,109 34,609 389,545
2022年 34,822 28,085 33,037 33,452 34,766 33,562 33,745 32,649 30,161 34,616 35,043 33,371 397,309
2023年 30,917 23,060 33,435 32,266 30,969 32,002 30,400 29,476 28,756 31,752 32,443 30,707 366,182
2024年 29,991 25,848 29,541 31,098 31,434 27,295 32,768 28,151 29,630 31,685 32,033 32,991 362,466
2025年 31,787 24,141 30,214 32,538 29,811 27,953 32,260 26,491 29,831 32,587 30,623 32,994 361,228
2026年 30,856 28,531 28,876 31,273 26,203 29,986 32,326           208,052
スイートコーン 4,094 3,821 4,590 5,217 3,467 4,831 5,467           31,486
たけのこ 4,811 5,063 4,346 4,594 4,163 3,810 4,202           30,989
しょうが(その他) 1,560 2,128 1,823 2,174 1,537 1,671 2,242           13,137
にんじんジュース 1,924 859 894 1,320 1,737 2,340 1,873           10,947
きのこ(加糖、無糖・気密・気密以外) 1,284 858 770 844 1,034 1,075 1,153           7,017
ばれいしょ 841 757 805 889 773 759 1,076           5,900
マッシュルーム 522 407 442 435 354 403 498           3,061
調製いちご 657 458 564 324 258 301 191           2,752
しょうが(小売容器) 273 251 255 303 271 359 336           2,046
ジャム 305 321 300 302 224 145 319           1,916
野菜ジュース 305 225 214 158 180 165 215           1,462
ヤングコーンコブ 161 163 204 227 151 251 206           1,363
野菜スープ 230 127 172 141 190 105 160           1,125
えんどう 24 45 32 56 32 60 78           327
サワークラウト 20 39 67 13 30 15 51           235
アスパラガス 20 36 16 27 27 21 56           204
にんにくの粉 19   1 1 14 6 1           41
ささげ・いんげん等 9 4 1 2 1 2 4           22
さやえんどう 2   3       2           7
トリフ(気密容器、気密容器以外)     1                   1
その他の調製野菜 13,796 12,970 13,378 14,244 11,761 13,667 14,197           94,014
その他                          
2019年 1,589 1,065 1,205 1,234 1,162 1,255 1,586 1,152 1,388 1,920 1,557 1,998 17,111
2020年 1,973 755 2,028 1,795 1,451 1,177 1,051 851 989 940 1,303 1,733 16,048
2021年 1,549 951 1,299 1,478 1,132 1,051 1,441 1,107 1,264 1,147 1,731 1,932 16,081
2022年 1,608 1,288 1,491 1,154 1,297 1,181 1,415 1,648 1,093 1,475 1,344 1,479 16,474
2023年 1,386 1,017 1,367 1,163 1,191 1,485 1,180 1,268 1,180 1,159 1,254 1,515 15,167
2024年 1,098 840 1,074 1,354 945 784 1,396 943 1,427 1,210 1,251 1,269 13,589
2025年 1,157 913 1,097 918 1,020 1,167 1,413 1,001 1,426 1,049 948 1,541 13,650
2026年 1,101 1,035 1,085 1,374 833 1,068 1,534           8,030
かんしょ(生鮮・乾燥) 494 373 377 545 321 459 464           3,032
かんしょ(冷凍) 608 663 708 829 512 609 1,071           4,999
合  計                          
2019年 230,420 213,646 245,193 274,360 232,826 231,041 249,722 208,369 207,412 220,210 223,726 239,970 2,776,897
2020年 231,331 173,405 251,573 264,882 204,872 221,826 216,961 194,817 196,240 211,777 209,398 227,694 2,604,777
2021年 193,151 200,702 235,968 243,162 211,049 230,127 223,215 209,503 207,571 208,423 226,196 229,689 2,618,754
2022年 220,532 189,844 238,554 259,842 239,405 265,168 231,122 232,208 195,346 209,343 210,110 228,870 2,720,344
2023年 209,712 180,128 236,472 231,559 216,060 221,333 210,625 207,997 201,878 205,463 224,307 227,538 2,573,071
2024年 205,304 185,924 228,544 258,988 239,899 223,649 234,146 212,751 216,251 221,784 215,832 242,283 2,685,353
2025年 242,815 217,736 263,943 266,699 252,978 238,039 248,459 208,793 219,395 240,491 219,626 255,419 2,874,393
2026年 237,734 233,514 253,910 261,342 223,112 241,796 254,400           1,705,809
資料:農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:財務省「貿易統計」